| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Главный передний угол пластины (GAN) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Длина кромки Wiper (BS) | Радиус кромки Wiper (BSR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | В корзину |
| 5758933 | 10 | 12381902 | 345R-1305M-KM 3040 | R | CVD TiCN+Al2O3 | CoroMill 345 -1305 | 3 | Medium | 8 | 24 deg | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 107 mm | 09.2 | 6 mm | 2009-09-16 | P, K, H | 0,009 kg | HC | 0,8 mm | 3040 | ||
| 7564337 | 10 | 7323223717702 | 490R-08T308M-PL 4340 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Light | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 18.2 | 5,5 mm | 2018-09-25 | P, M, K | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 4340 | ||||
| 7564417 | 10 | 7323223718501 | 345R-1305E-PL 4330 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 345 -1305 | 3 | Light | 8 | 30 deg | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 107 mm | 18.2 | 6 mm | 2018-09-25 | P, K | 0,01 kg | HC | 0,8 mm | 4330 | ||
| 6428130 | 10 | 26428130 | 345R-1305E-KM 3330 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 345 -1305 | 3 | Medium | 8 | 24 deg | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 107 mm | 14.1 | 6 mm | 2014-02-25 | K | 0,01 kg | HC | 0,8 mm | 3330 | ||
| 5922153 | 10 | 25922153 | 490R-140412M-PM 3040 | R | CVD TiCN+Al2O3 | CoroMill 490 -1404 | 3 | Medium | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 2 mm | 11.1 | 10 mm | 2011-02-16 | P, K, H | 0,008 kg | HC | 1,2 mm | 3040 | ||||
| 5854758 | 10 | 25854758 | 490R-140412E-MM 2040 | R | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -1404 | 3 | Medium | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 1,6 mm | 10.2 | 10 mm | 2010-09-25 | P, MS | 0,008 kg | HC | 1,2 mm | 2040 | ||||
| 5853559 | 10 | 25853559 | 490R-08T308M-MM S30T | R | PVD TiAlN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Medium | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 10.2 | 5,5 mm | 2010-09-21 | MS | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | S30T | ||||
| 5861254 | 10 | 25861254 | 345R-1305E-KL 1020 | R | PVD TiAlN | CoroMill 345 -1305 | 3 | Light | 8 | 30 deg | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 107 mm | 10.1 | 6 mm | 2010-02-17 | K | 0,009 kg | HC | 0,8 mm | 1020 | ||
| 5861281 | 10 | 25861281 | 345N-1305E-PW8 530 | N | CoroMill 345 -1305 | 3 | Light | 2 | 22 deg | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 8 mm | 500 mm | 10.1 | 6 mm | 2010-02-17 | P, M, N, H | 0,006 kg | HT | 1 mm | 530 | |||
| 5854745 | 10 | 25854745 | 490R-140420M-PM 3220 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -1404 | 3 | Medium | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 0,9 mm | 10.1 | 10 mm | 2010-02-23 | K | 0,008 kg | HC | 2 mm | 3220 | ||||
| 7564339 | 10 | 7323223717726 | 490R-08T308M-PM 4340 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Medium | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 18.2 | 5,5 mm | 2018-09-25 | P, M, K | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 4340 | ||||
| 7101105 | 10 | 7323221287634 | 345N-1305E-PW5 1130 | N | PVD AlTiCrN | CoroMill 345 -1305 | 3 | Light | 2 | 22 deg | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 5 mm | 500 mm | 18.1 | 6 mm | 2018-02-23 | P, M, NS, H | 0,01 kg | HC | 1 mm | 1130 | ||
| 5922167 | 10 | 25922167 | 490R-140412E-MM S30T | R | PVD TiAlN | CoroMill 490 -1404 | 3 | Medium | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 1,6 mm | 10.2 | 10 mm | 2010-09-25 | MS | 0,008 kg | HC | 1,2 mm | S30T | ||||
| 5922161 | 10 | 25922161 | 490R-140408M-MM 1040 | R | PVD TiAlN | CoroMill 490 -1404 | 3 | Medium | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 2 mm | 10.2 | 10 mm | 2010-09-27 | P, M | 0,008 kg | HC | 0,8 mm | 1040 | ||||
| 7101109 | 10 | 7323221287672 | 345R-1305M-PH 1130 | R | PVD AlTiCrN | CoroMill 345 -1305 | 3 | Heavy | 8 | 19 deg | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 107 mm | 18.1 | 6 mm | 2018-02-23 | P, M, NS, H | 0,01 kg | HC | 0,8 mm | 1130 |

