| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Главный передний угол пластины (GAN) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Длина кромки Wiper (BS) | Радиус кромки Wiper (BSR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | В корзину |
| 5906243 | 10 | 25906243 | 345R-1305M-PH 1010 | R | PVD TiAlN | CoroMill 345 -1305 | 3 | Heavy | 8 | 19 deg | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 107 mm | 10.2 | 6 mm | 2010-09-21 | KH | 0,01 kg | HC | 0,8 mm | 1010 | ||
| 6428127 | 10 | 26428127 | 345R-1305M-KH 3330 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 345 -1305 | 3 | Heavy | 8 | 24 deg | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 107 mm | 14.1 | 6 mm | 2014-02-25 | K | 0,01 kg | HC | 0,8 mm | 3330 | ||
| 5861256 | 10 | 25861256 | 345R-1305E-KL K20W | R | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroMill 345 -1305 | 3 | Light | 8 | 30 deg | 5,05 mm | 8,8 mm | 13 mm | 4,8 mm | S | 45 deg | 2 mm | 107 mm | 10.1 | 6 mm | 2010-02-17 | K | 0,009 kg | HC | 0,8 mm | K20W | ||
| 7564351 | 10 | 7323223717849 | 490R-140408M-PM 4340 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -1404 | 3 | Medium | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 2 mm | 10 mm | 2018-09-25 | P, M, K | 0,008 kg | HC | 0,8 mm | 4340 | |||||
| 6971887 | 10 | 7323220772308 | 490R-08T308M-PM 1130 | R | PVD AlTiCrN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Medium | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 16.1 | 5,5 mm | 2016-02-16 | P, MS, H | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 1130 | ||||
| 6428145 | 10 | 26428145 | 490R-08T308M-KM 3330 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Medium | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 14.1 | 5,5 mm | 2014-02-25 | K | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 3330 | ||||
| 5888486 | 10 | 25888486 | 490R-08T308E-ML 1040 | R | PVD TiAlN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Light | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 10.2 | 5,5 mm | 2010-06-29 | P, M | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 1040 | ||||
| 5888487 | 10 | 25888487 | 490R-08T308E-MM 1040 | R | PVD TiAlN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Medium | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 10.2 | 5,5 mm | 2010-06-29 | P, M | 0,004 kg | HC | 0,8 mm | 1040 | ||||
| 5888493 | 10 | 25888493 | 490R-140412E-MM 1040 | R | PVD TiAlN | CoroMill 490 -1404 | 3 | Medium | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 1,6 mm | 10.2 | 10 mm | 2010-09-25 | P, M | 0,008 kg | HC | 1,2 mm | 1040 | ||||
| 5762174 | 10 | 12308483 | 490R-08T312M-KM 1020 | R | PVD TiAlN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Medium | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 0,85 mm | 08.2 | 5,5 mm | 2008-09-08 | K | 0,002 kg | HC | 1,2 mm | 1020 | ||||
| 7564346 | 10 | 7323223717795 | 490R-140408M-PH 4330 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -1404 | 3 | Heavy | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 2 mm | 18.2 | 10 mm | 2018-09-25 | P, K | 0,008 kg | HC | 0,8 mm | 4330 | ||||
| 5853558 | 10 | 25853558 | 490R-08T308E-MM S30T | R | PVD TiAlN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Medium | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 10.2 | 5,5 mm | 2010-09-21 | MS | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | S30T | ||||
| 7564334 | 10 | 7323223717672 | 490R-08T308M-PH 4330 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Heavy | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 18.2 | 5,5 mm | 2018-09-25 | P, K | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 4330 | ||||
| 6428150 | 10 | 26428150 | 490R-140408M-PL 3330 | R | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroMill 490 -1404 | 3 | Light | 4 | 3,9 mm | 10,3 mm | 13,8 mm | 4,1 mm | S | 90 deg | 2 mm | 14.1 | 10 mm | 2014-02-25 | K | 0,008 kg | HC | 0,8 mm | 3330 | ||||
| 6971884 | 10 | 7323220772278 | 490R-08T308E-MM 1130 | R | PVD AlTiCrN | CoroMill 490 -08T3 | 3 | Medium | 4 | 3,3 mm | 5,6 mm | 8,5 mm | 2,8 mm | S | 90 deg | 1,2 mm | 16.1 | 5,5 mm | 2016-02-16 | P, MS | 0,002 kg | HC | 0,8 mm | 1130 |

