| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | В корзину |
| 5736119 | 5 | 80005033 | MTN 637 | 85.1 | 1985-02-25 | 0,022 kg | ||
| 5762522 | 10 | 10572520 | 5322 270-04 | 91.3 | 1991-11-04 | 0,009 kg | ||
| 5762622 | 10 | 10617703 | 5322 421-05 | 99.1 | 1999-03-01 | 0,024 kg | ||
| 6138417 | 2 | 26138417 | 5322 392-13 | 12.2 | 2012-09-19 | 0,003 kg | ||
| 5762564 | 10 | 10450215 | 5322 331-02 | 90.1 | 1990-01-01 | 0,005 kg | ||
| 5757589 | 10 | 10255151 | 179.3-854M | 99.1 | 1999-03-01 | 0,015 kg | ||
| 5736457 | 10 | 10337095 | MDN 432 | 85.1 | 1985-02-25 | 0,009 kg | ||
| 5734911 | 10 | 10435073 | DO 225 H35 | 73.1 | 1973-02-26 | 0,002 kg | ||
| 5742475 | 10 | 10290582 | R170.5-851 | 73.1 | 1973-02-26 | 0,01 kg | ||
| 5757175 | 10 | 10105432 | 166.3-850 | 82.1 | 1982-06-21 | 0,005 kg | ||
| 5762709 | 10 | 11023176 | 5322 383-11 | 97.3 | 1997-08-11 | 0,014 kg | ||
| 5762655 | 2 | 12449942 | 5322 390-10 | 09.2 | 2009-09-19 | 0,003 kg | ||
| 5736136 | 10 | 10326934 | MTN 434 | 85.1 | 1985-02-25 | 0,01 kg | ||
| 7441802 | 2 | 7323223172150 | 5322 392-22 | 18.1 | 2018-02-22 | 0,002 kg | ||
| 5762427 | 10 | 10910292 | 5322 110-06 | 96.1 | 1995-12-04 | 0,003 kg |

