| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | В корзину |
| 5762535 | 5 | 11381473 | 5322 315-07 | 02.2 | 2002-10-07 | 0,029 kg | ||
| 5762675 | 10 | 10045276 | 5322 420-02 | 99.1 | 1999-03-01 | 0,005 kg | ||
| 5736135 | 10 | 10318243 | MTN 322 | 85.1 | 1985-02-25 | 0,004 kg | ||
| 5734914 | 10 | 10141526 | DO 325 H35 | 83.1 | 1983-01-31 | 0,008 kg | ||
| 5762510 | 10 | 10617670 | 5322 141-03 | 92.2 | 1992-04-20 | 0,01 kg | ||
| 5762629 | 10 | 11069214 | 5322 425-02 | 99.2 | 1999-10-11 | 0,005 kg | ||
| 5757451 | 10 | 10135462 | 175.1-850 | 84.1 | 1984-03-26 | 0,004 kg | ||
| 5762677 | 2 | 12325806 | 5322 387-10 | 08.1 | 2008-02-25 | 0,017 kg | ||
| 5762526 | 10 | 10978063 | 5322 315-04 | 97.1 | 1996-12-02 | 0,015 kg | ||
| 8089753 | 10 | 7323226106312 | 5322 160-01 | 21.1 | 2021-02-02 | 0,002 kg | ||
| 6289867 | 10 | 26289867 | 5322 131-01 | 13.1 | 2012-10-05 | 0,021 kg | ||
| 5757584 | 10 | 10109901 | 179.3-853M | 99.1 | 1999-03-01 | 0,006 kg | ||
| 5757542 | 10 | 10264542 | 176.3-852M | 99.1 | 1999-03-01 | 0,012 kg | ||
| 5757219 | 10 | 10292774 | 171.31-851M | 99.1 | 1999-03-01 | 0,016 kg | ||
| 5747071 | 10 | 10349684 | R430.21-850 | 84.1 | 1984-03-26 | 0,003 kg |

