| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | В корзину |
| 5735767 | 10 | 10393331 | MSN 634 | 85.1 | 1985-02-25 | 0,016 kg | ||
| 5736348 | 10 | 10065123 | MCN 434 | 85.1 | 1985-02-25 | 0,007 kg | ||
| 5762609 | 10 | 10943343 | 5322 472-01 | 96.3 | 1996-06-17 | 0,003 kg | ||
| 5736441 | 10 | 10071132 | MDN 444 | 85.1 | 1985-02-25 | 0,012 kg | ||
| 6138414 | 2 | 26138414 | 5322 392-10 | 12.2 | 2012-09-19 | 0,003 kg | ||
| 5762696 | 2 | 12277974 | 5322 380-21 | 08.1 | 2008-02-25 | 0,008 kg |

