| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | В корзину |
| 5757198 | 10 | 10103166 | 171.35-856 | 99.1 | 1999-03-01 | 0,008 kg | ||
| 5762466 | 10 | 10976560 | 5322 236-01 | 97.1 | 1996-12-02 | 0,018 kg | ||
| 5762478 | 10 | 12020724 | 5322 155-02 | 05.2 | 2005-06-20 | 0,008 kg | ||
| 5757579 | 10 | 10353081 | 179.3-851M | 99.1 | 1999-03-01 | 0,005 kg | ||
| 5762668 | 10 | 12450001 | 5322 390-22 | 09.2 | 2009-09-19 | 0,003 kg | ||
| 5742474 | 10 | 10243505 | R170.5-850 | 73.1 | 1973-02-26 | 0,01 kg | ||
| 7441810 | 2 | 7323223172235 | 5322 394-12 | 18.1 | 2018-02-22 | 0,008 kg | ||
| 5762612 | 10 | 11796923 | 5322 472-03 | 04.1 | 2004-01-26 | 0,005 kg | ||
| 5736347 | 10 | 10205720 | MCN 432 | 85.1 | 1985-02-25 | 0,007 kg | ||
| 5762480 | 10 | 12077321 | 5322 155-03 | 05.2 | 2006-02-27 | 0,01 kg | ||
| 5762493 | 10 | 10976556 | 5322 234-01 | 99.1 | 1999-03-01 | 0,011 kg | ||
| 5762500 | 2 | 12277882 | 5322 379-13 | 08.1 | 2008-02-25 | 0,009 kg | ||
| 5762568 | 10 | 10764810 | 5322 331-07 | 99.1 | 1999-03-01 | 0,006 kg | ||
| 5762239 | 10 | 11097052 | 5192 030-02 | 00.2 | 2000-09-11 | 0,002 kg | ||
| 5762481 | 10 | 10192254 | 5322 232-01 | 99.1 | 1999-03-01 | 0,002 kg |

