| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | В корзину |
| 7231490 | 10 | 7323221714901 | VBMT 333-MM 2220 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1604 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 15,406 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 17.1 | 2017-02-19 | M | 0,008 kg | HC | 1,191 mm | 2220 | ||||
| 6433945 | 10 | 26433945 | RCMT 12 04 M0 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC1204M | 3 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 12 mm | 4,4 mm | R | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,005 kg | HC | 6 mm | 4325 | 15 deg | 0,12 mm | |||
| 7960658 | 10 | 7323225519786 | RCMT 08 03 MP-L3 S205 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Rail interface RC0803MP | 3 | Finishing | 6 | false | 3,175 mm | 8 mm | R | 21.2 | 2021-05-06 | S | 0,002 kg | HC | 4 mm | S205 | ||||||
| 6612481 | 10 | 26612481 | TCMT 3(2.5)2-UM 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC16T3 | 3 | Medium | 3 | false | 3,969 mm | 15,698 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | T | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,005 kg | HC | 0,794 mm | 4315 | ||||
| 6612431 | 10 | 26612431 | SCMT 3(2.5)3-PR 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC09T3 | 3 | Roughing | 4 | false | 3,969 mm | 8,325 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,003 kg | HC | 1,191 mm | 4315 | ||||
| 6434155 | 10 | 26434155 | TCMT 2(1.5)2-UM 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC1102 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 9,94 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,794 mm | 4325 | ||||
| 6434061 | 10 | 26434061 | CCMT 433-PR 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC1204 | 3 | Roughing | 2 | false | 4,762 mm | 11,696 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | C | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,008 kg | HC | 1,191 mm | 4325 | ||||
| 7231443 | 10 | 7323221714437 | TCMT 1.8(1.5)2-MM 2220 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC0902 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 8,57 mm | 5,556 mm | 2,5 mm | T | 17.1 | 2017-02-19 | M | 0,001 kg | HC | 0,794 mm | 2220 | ||||
| 6612517 | 10 | 26612517 | VBMT 331-PMC 4315 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1604 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 16,206 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,008 kg | HC | 0,397 mm | 4315 | ||||
| 8020971 | 10 | 7323225794411 | RCMT 10 T3 M0 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC10T3M | 3 | Medium | 4 | false | 3,969 mm | 10 mm | 4,4 mm | R | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,003 kg | HC | 5 mm | 4415 | 15 deg | 0,1 mm | |||
| 7960586 | 10 | 7323225518871 | RCMT 08 03 MP-M3 2220 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Rail interface RC0803MP | 3 | Medium | 6 | false | 3,175 mm | 8 mm | R | 20.2 | 2020-09-25 | M | 0,002 kg | HC | 4 mm | 2220 | ||||||
| 8019502 | 10 | 7323225783910 | DPMT 2(1.5)1-PM 4425 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DP0702 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 7,352 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 4425 | ||||
| 7859114 | 10 | 7323225036559 | DCMT 3(2.5)2-PR 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Roughing | 2 | false | 3,969 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 4415 | ||||
| 7080699 | 10 | 7323221185169 | DCMT 2(1.5)1-PM 4335 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC0702 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 7,352 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 4335 | ||||
| 6532170 | 10 | 26532170 | DCMT 3(2.5)2-UF 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 4325 |

