| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | В корзину |
| 7860901 | 10 | 7323225048699 | CCMT 2(1.5)1-WF 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC0602 | 3 | Finishing | 2 | true | 2,381 mm | 6,048 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 95 deg | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 4425 | ||
| 6612518 | 10 | 26612518 | VBMT 332-PMC 4315 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1604 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 15,806 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,009 kg | HC | 0,794 mm | 4315 | |||
| 7859133 | 10 | 7323225036740 | SCMT 431-PM 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC1204 | 3 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 12,3 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | S | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,007 kg | HC | 0,397 mm | 4415 | |||
| 6434046 | 10 | 26434046 | TPMT 221-PM 4325 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TP1103 | 3 | Medium | 3 | false | 3,175 mm | 10,599 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 4325 | |||
| 6612489 | 10 | 26612489 | TCMX 222-WF 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC1103 | 3 | Finishing | 3 | true | 3,175 mm | 9,94 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 91 deg | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,002 kg | HC | 0,794 mm | 4315 | ||
| 7080764 | 10 | 7323221185817 | CCMT 3(2.5)2-UR 4335 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC09T3 | 3 | Roughing | 2 | false | 3,969 mm | 8,872 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,003 kg | HC | 0,794 mm | 4335 | |||
| 7860484 | 10 | 7323225044998 | TCMT 2(1.5)1-UM 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC1102 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 10,34 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 21.1 | 2021-02-19 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 4415 | |||
| 7859124 | 10 | 7323225036658 | SCMT 3(2.5)1-PF 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC09T3 | 3 | Finishing | 4 | false | 3,969 mm | 9,125 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 4415 | |||
| 7859093 | 10 | 7323225036344 | CCMT 3(2.5)3-PR 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC09T3 | 3 | Roughing | 2 | false | 3,969 mm | 8,472 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,004 kg | HC | 1,191 mm | 4415 | |||
| 7860899 | 10 | 7323225048675 | DCMX 3(2.5)1-WM 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | true | 3,969 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 93 deg | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 4425 | ||
| 7859100 | 10 | 7323225036412 | CCMT 432-UR 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC1204 | 3 | Roughing | 2 | false | 4,762 mm | 12,096 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | C | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,008 kg | HC | 0,794 mm | 4415 | |||
| 6709533 | 10 | 26709533 | CCMT 3(2.5)2-WM 4305 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC09T3 | 3 | Medium | 2 | true | 3,969 mm | 8,872 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 95 deg | 15.1 | 2015-02-21 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 4305 | ||
| 6709535 | 10 | 26709535 | DCMT 3(2.5)1-PM 4305 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 15.1 | 2015-02-21 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 4305 | |||
| 7860429 | 10 | 7323225044745 | VBMT 331-PF 4415 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1604 | 3 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 16,206 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 21.1 | 2021-02-19 | P, K | 0,009 kg | HC | 0,397 mm | 4415 | |||
| 6612494 | 10 | 26612494 | VBMT 2(1.5)2-UF 4315 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1102 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 10,271 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,002 kg | HC | 0,794 mm | 4315 |

