| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр отверстия под винт (D1) | В корзину |
| 7960690 | 10 | 7323225519809 | RCMT 08 03 MP-H7 S205 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Rail interface RC0803MP | 3 | Roughing | 6 | false | 3,175 mm | 8 mm | R | 21.2 | 2021-05-06 | S | 0,002 kg | HC | 4 mm | S205 | ||||
| 8019479 | 10 | 7323225783781 | CPMT 2(1.5)1-PF 4425 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CP0602 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 6,35 mm | C | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 4425 | 6,048 mm | 2,8 mm | ||
| 6434144 | 10 | 26434144 | CPMT 3(2.5)2-UM 4325 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CP09T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 9,525 mm | C | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,003 kg | HC | 0,794 mm | 4325 | 8,872 mm | 4,4 mm | ||
| 8019512 | 10 | 7323225784016 | WPMT 2(1.5)1-PM 4425 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | WP0402 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 6,35 mm | W | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 4425 | 3,944 mm | 2,8 mm | ||
| 8021008 | 10 | 7323225794787 | WPMT 1.2(1)1-PF 4415 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | WP0201 | 3 | Finishing | 3 | false | 1,587 mm | 3,969 mm | W | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0 kg | HC | 0,397 mm | 4415 | 2,206 mm | 2,2 mm | ||
| 7080774 | 10 | 7323221185916 | VBMT 332-UR 4335 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1604 | 3 | Roughing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | V | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,003 kg | HC | 0,794 mm | 4335 | 15,806 mm | 4,4 mm | ||
| 7859084 | 10 | 7323225036252 | CCMT 3(2.5)1-UF 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 9,525 mm | C | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 4415 | 9,272 mm | 4,4 mm | ||
| 8019494 | 10 | 7323225783835 | TPMT 1.8(1.5)1-PF 4425 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TP0902 | 3 | Finishing | 3 | false | 2,381 mm | 5,556 mm | T | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 4425 | 9,499 mm | 2,5 mm | ||
| 6612438 | 10 | 26612438 | SCMT 433-PR 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC1204 | 3 | Roughing | 4 | false | 4,762 mm | 12,7 mm | S | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,008 kg | HC | 1,191 mm | 4315 | 11,5 mm | 5,5 mm | ||
| 7859137 | 10 | 7323225036788 | SCMT 433-PM 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC1204 | 3 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 12,7 mm | S | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,009 kg | HC | 1,191 mm | 4415 | 11,5 mm | 5,5 mm | ||
| 6434166 | 10 | 26434166 | DCMT 3(2.5)2-UR 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Roughing | 2 | false | 3,969 mm | 9,525 mm | D | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 4325 | 10,828 mm | 4,4 mm | ||
| 6434013 | 10 | 26434013 | CCMT 3(2.5)1-PM 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC09T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 9,525 mm | C | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,003 kg | HC | 0,397 mm | 4325 | 9,272 mm | 4,4 mm | ||
| 6434140 | 10 | 26434140 | CCMT 3(2.5)1-UM 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC09T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 9,525 mm | C | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,003 kg | HC | 0,397 mm | 4325 | 9,272 mm | 4,4 mm | ||
| 7231368 | 10 | 7323221713683 | DCMT 3(2.5)2-MF 2220 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 9,525 mm | D | 17.1 | 2017-02-19 | M | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 2220 | 10,828 mm | 4,4 mm | ||
| 8019370 | 10 | 7323225783330 | VBMT 332-PMC 4425 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1604 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | V | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,008 kg | HC | 0,794 mm | 4425 | 15,806 mm | 4,4 mm |

