| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | В корзину |
| 7861212 | 10 | 7323225051699 | TCMX 222-WF 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC1103 | 3 | Finishing | 3 | true | 3,175 mm | 9,94 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 91 deg | 21.1 | 2021-02-19 | P, K | 0,002 kg | HC | 0,794 mm | 4425 | ||||
| 7861124 | 10 | 7323225050814 | TCMT 3(2.5)2-UM 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC16T3 | 3 | Medium | 3 | false | 3,969 mm | 15,698 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | T | 21.1 | 2021-02-19 | P, K | 0,005 kg | HC | 0,794 mm | 4425 | |||||
| 7231369 | 10 | 7323221713690 | DCMT 3(2.5)2-MM 2220 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 17.1 | 2017-02-19 | M | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 2220 | |||||
| 6612509 | 10 | 26612509 | VCMT 222-PM 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VC1103 | 3 | Medium | 2 | false | 3,175 mm | 10,271 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,002 kg | HC | 0,794 mm | 4315 | |||||
| 7080707 | 10 | 7323221185244 | SCMT 431-PM 4335 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC1204 | 3 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 12,3 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | S | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,007 kg | HC | 0,397 mm | 4335 | |||||
| 7860526 | 10 | 7323225045414 | VCMT 221-PM 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VC1103 | 3 | Medium | 2 | false | 3,175 mm | 10,671 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 21.1 | 2021-02-19 | P, K | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 4415 | |||||
| 7859103 | 10 | 7323225036443 | CCMT 433-PR 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC1204 | 3 | Roughing | 2 | false | 4,762 mm | 11,696 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | C | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,008 kg | HC | 1,191 mm | 4415 | |||||
| 7861116 | 10 | 7323225050739 | VBMT 2(1.5)1-UF 4425 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1102 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 10,671 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 21.1 | 2021-02-19 | P, K | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 4425 | |||||
| 6434150 | 10 | 26434150 | SCMT 432-UM 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC1204 | 3 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 11,9 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | S | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,008 kg | HC | 0,794 mm | 4325 | |||||
| 8003545 | 10 | 7323225712217 | DCGT 3(2.5)2-UM S205 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 21.1 | 2021-02-19 | S | 0,005 kg | HC | 0,794 mm | S205 | |||||
| 7231482 | 10 | 7323221714826 | VBMT 222-MF 2220 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1103 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,175 mm | 10,271 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 17.1 | 2017-02-19 | M | 0,002 kg | HC | 0,794 mm | 2220 | |||||
| 7861052 | 10 | 7323225050098 | VBMT 222-PF 4425 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1103 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,175 mm | 10,271 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 21.1 | 2021-02-19 | P, K | 0,003 kg | HC | 0,794 mm | 4425 | |||||
| 8020939 | 10 | 7323225794398 | RCMT 08 03 M0 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC0803M | 3 | Medium | 4 | false | 3,175 mm | 8 mm | 3,4 mm | R | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,002 kg | HC | 4 mm | 4415 | 0 deg | 0,1 mm | ||||
| 7861082 | 10 | 7323225050395 | VBMT 333-PR 4425 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1604 | 3 | Roughing | 2 | false | 4,762 mm | 15,406 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 21.1 | 2021-02-19 | P, K | 0,009 kg | HC | 1,191 mm | 4425 | |||||
| 7231444 | 10 | 7323221714444 | TCMT 2(1.5)1-UM 2220 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC1102 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 10,34 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 17.1 | 2017-02-19 | M | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 2220 |

