| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | В корзину |
| 7861053 | 10 | 7323225050104 | VBMT 223-PF 4425 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1103 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,175 mm | 9,871 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 21.1 | 2021-02-19 | P, K | 0,002 kg | HC | 1,191 mm | 4425 | |||||
| 8020972 | 10 | 7323225794428 | RCMT 43 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC1204 | 3 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 12,7 mm | 4,4 mm | R | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,007 kg | HC | 6,35 mm | 4415 | 15 deg | 0,12 mm | ||||
| 7859131 | 10 | 7323225036726 | SCMT 3(2.5)2-UR 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC09T3 | 3 | Roughing | 4 | false | 3,969 mm | 8,725 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 4415 | |||||
| 6532157 | 10 | 26532157 | RCMT 3(2.5)M0 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC09T3 | 3 | Medium | 4 | false | 3,969 mm | 9,525 mm | 4 mm | R | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,003 kg | HC | 4,762 mm | 4325 | 15 deg | 0,1 mm | ||||
| 6612423 | 10 | 26612423 | SCMT 3(2.5)1-PF 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC09T3 | 3 | Finishing | 4 | false | 3,969 mm | 9,125 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 4315 | |||||
| 6532167 | 10 | 26532167 | CCMT 3(2.5)1-UF 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 9,272 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,003 kg | HC | 0,397 mm | 4325 | |||||
| 6612599 | 10 | 26612599 | WPMT 2(1.5)1-PF 4315 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | WP0402 | 3 | Finishing | 3 | false | 2,381 mm | 3,944 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | W | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 4315 | |||||
| 7861039 | 10 | 7323225049962 | TCMT 1.2(1.2)1-PF 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC06T1 | 3 | Finishing | 3 | false | 1,98 mm | 6,22 mm | 3,969 mm | 2,2 mm | T | 21.1 | 2021-02-19 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 4425 | |||||
| 7860829 | 10 | 7323225047975 | CCMT 432-PR 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC1204 | 3 | Roughing | 2 | false | 4,762 mm | 12,096 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | C | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,008 kg | HC | 0,794 mm | 4425 | |||||
| 8003574 | 10 | 7323225712507 | RCMT 12 04 M0-SM S205 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC1204M | 3 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 12 mm | 4,4 mm | R | 21.2 | 2021-05-06 | S | 0,006 kg | HC | 6 mm | S205 | 15 deg | 0,1 mm | ||||
| 6533107 | 10 | 26533107 | DCMX 3(2.5)2-WM 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | true | 3,969 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 4315 | 93 deg | ||||
| 6433960 | 10 | 26433960 | CPMT 3(2.5)2-PF 4325 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CP09T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 8,872 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,003 kg | HC | 0,794 mm | 4325 | |||||
| 7859092 | 10 | 7323225036337 | CCMT 3(2.5)2-UR 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC09T3 | 3 | Roughing | 2 | false | 3,969 mm | 8,872 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 4415 | |||||
| 8019477 | 10 | 7323225783767 | RCMT 12 04 M0 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC1204M | 3 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 12 mm | 4,4 mm | R | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,005 kg | HC | 6 mm | 4425 | 15 deg | 0,12 mm | ||||
| 6434015 | 10 | 26434015 | CCMT 431-PM 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC1204 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 12,496 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | C | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,008 kg | HC | 0,397 mm | 4325 |

