| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | В корзину |
| 6433946 | 10 | 26433946 | CCMT 2(1.5)0-PF 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC0602 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 6,248 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,2 mm | 4325 | |||||
| 7231370 | 10 | 7323221713706 | DCMT 3(2.5)2-MR 2220 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Roughing | 2 | false | 3,969 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 17.1 | 2017-02-19 | M | 0,005 kg | HC | 0,794 mm | 2220 | |||||
| 6532147 | 10 | 26532147 | RCMT 3(2.5) 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC09T3 | 3 | Medium | 4 | false | 3,969 mm | 9,525 mm | 4 mm | R | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,003 kg | HC | 4,762 mm | 4325 | 15 deg | 0,08 mm | ||||
| 8019515 | 10 | 7323225784047 | CPMT 3(2.5)2-UM 4425 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CP09T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 8,872 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0 kg | HC | 0,794 mm | 4425 | |||||
| 6433963 | 10 | 26433963 | DCMT 3(2.5)0-PF 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 11,428 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,005 kg | HC | 0,2 mm | 4325 | |||||
| 7860868 | 10 | 7323225048361 | CCMT 432-UM 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC1204 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 12,096 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | C | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,008 kg | HC | 0,794 mm | 4425 | |||||
| 6612506 | 10 | 26612506 | VBMT 333-UR 4315 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1604 | 3 | Roughing | 2 | false | 4,762 mm | 15,406 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,009 kg | HC | 1,191 mm | 4315 | |||||
| 7960697 | 10 | 7323225519977 | RCMT 16 06 MP-M3 S205 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Rail interface RC1606MP | 3 | Medium | 6 | false | 6,35 mm | 16 mm | R | 21.2 | 2021-05-06 | S | 0,015 kg | HC | 8 mm | S205 | |||||||
| 6612393 | 10 | 26612393 | DCMT 3(2.5)1-UM 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 4315 | |||||
| 7859123 | 10 | 7323225036641 | DCMX 3(2.5)1-WM 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | true | 3,969 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 4415 | 93 deg | ||||
| 6612584 | 10 | 26612584 | DPMT 2(1.5)1-PM 4315 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DP0702 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 7,352 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 4315 | |||||
| 7861067 | 10 | 7323225050241 | TCMT 222-PM 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC1103 | 3 | Medium | 3 | false | 3,175 mm | 9,94 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 21.1 | 2021-02-19 | P, K | 0,002 kg | HC | 0,794 mm | 4425 | |||||
| 8019344 | 10 | 7323225782579 | CCMT 3(2.5)2-PMC 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC09T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 8,872 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,003 kg | HC | 0,794 mm | 4425 | |||||
| 7080765 | 10 | 7323221185824 | CCMT 432-UR 4335 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC1204 | 3 | Roughing | 2 | false | 4,762 mm | 12,096 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | C | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,008 kg | HC | 0,794 mm | 4335 | |||||
| 7080656 | 10 | 7323221185039 | RCMT 08 03 M0 4335 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC0803M | 3 | Medium | 4 | false | 3,175 mm | 8 mm | 3,4 mm | R | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,001 kg | HC | 4 mm | 4335 | 0 deg | 0,1 mm |

