| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | В корзину |
| 6612358 | 10 | 26612358 | CCMT 2(1.5)1-WF 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC0602 | 3 | Finishing | 2 | true | 2,381 mm | 6,048 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 95 deg | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 4315 | ||||
| 7231362 | 10 | 7323221713621 | DCMT 2(1.5)1-MF 2220 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC0702 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 7,352 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 17.1 | 2017-02-19 | M | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 2220 | |||||
| 7860483 | 10 | 7323225044981 | TCMT 2(1.5)1-UF 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC1102 | 3 | Finishing | 3 | false | 2,381 mm | 10,34 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 21.1 | 2021-02-19 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 4415 | |||||
| 6433944 | 10 | 26433944 | RCMT 10 T3 M0 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC10T3M | 3 | Medium | 4 | false | 3,969 mm | 10 mm | 4,4 mm | R | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,003 kg | HC | 5 mm | 4325 | 15 deg | 0,1 mm | ||||
| 6548344 | 10 | 26548344 | TCMT 433-PR 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC2204 | 3 | Roughing | 3 | false | 4,762 mm | 20,797 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | T | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,01 kg | HC | 1,191 mm | 4325 | |||||
| 6612451 | 10 | 26612451 | TCMT 1.8(1.5)2-UM 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC0902 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 8,57 mm | 5,556 mm | 2,5 mm | T | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,794 mm | 4315 | |||||
| 7861038 | 10 | 7323225049955 | TCMT 1.2(1.2)0-PF 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC06T1 | 3 | Finishing | 3 | false | 1,98 mm | 6,42 mm | 3,969 mm | 2,2 mm | T | 21.1 | 2021-02-19 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,2 mm | 4425 | |||||
| 7960642 | 10 | 7323225519632 | RCMT 12 04 MP-L3 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Rail interface RC1204MP | 3 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 12 mm | R | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,006 kg | HC | 6 mm | 4425 | |||||||
| 6612586 | 10 | 26612586 | DPMT 3(2.5)1-PM 4315 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DP11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 4315 | |||||
| 6612363 | 10 | 26612363 | CCMT 2(1.5)2-WM 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC0602 | 3 | Medium | 2 | true | 2,381 mm | 5,648 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 95 deg | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,794 mm | 4315 | ||||
| 6532179 | 10 | 26532179 | TCMX 222-WF 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC1103 | 3 | Finishing | 3 | true | 3,175 mm | 9,94 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 91 deg | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,002 kg | HC | 0,794 mm | 4325 | ||||
| 8003658 | 10 | 7323225713344 | DCMT 3(2.5)2-MF S205 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 21.2 | 2021-05-06 | S | 0,006 kg | HC | 0,794 mm | S205 | |||||
| 7080754 | 10 | 7323221185718 | TCMT 2(1.5)1-UM 4335 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC1102 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 10,34 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 4335 | |||||
| 7080751 | 10 | 7323221185688 | DCMT 3(2.5)2-UM 4335 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 4335 | |||||
| 7860883 | 10 | 7323225048514 | SCMT 432-UR 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC1204 | 3 | Roughing | 4 | false | 4,762 mm | 11,9 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | S | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,007 kg | HC | 0,794 mm | 4425 |

