| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Длина профиля ex (PDX) | Длина профиля ey (PDY) | Ниток на дюйм максимум (TPIX) | Ниток на дюйм минимум (TPIN) | Профиль резьбы (THFT) | Теоретическая высота резьбы (HA) | Тип профиля резьбы (TPT) | Тип резьбы (TTP) | Число зубьев (NT) | Шаг резьбы максимальный (TPX) | Шаг резьбы минимальный (TPN) | Разность высоты резьбы (HB) | Главный передний угол пластины (GAN) | В корзину |
| 5965423 | 5 | 25965423 | DCGW2(1.5)1S0330F 7525 | N | 7 deg | PVD TiN | DC0702 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 2,9 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 30 deg | 0,1 mm | 11.1 | 2011-02-19 | H | 0,001 kg | BC | 0,397 mm | 7525 | ||||||||||||||||||
| 5766724 | 5 | 12466064 | CNGA433S0835A 7025 | N | 0 deg | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 2,8 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 35 deg | 0,2 mm | 09.2 | 2009-09-07 | H | 0,009 kg | BL | 1,191 mm | 7025 | |||||||||||||||||||
| 6270099 | 5 | 26270099 | TCGW221S0630F 7025 | N | 7 deg | TC1103 | 3 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 2,8 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 30 deg | 0,15 mm | 12.2 | 2012-09-19 | H | 0,007 kg | BL | 0,4 mm | 7025 | |||||||||||||||||||
| 5752119 | 5 | 12012626 | TCGW221S0320F 7015 | N | 7 deg | PVD TiN | TC1103 | 3 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 1,8 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 20 deg | 0,1 mm | 06.2 | 2006-04-24 | H | 0,002 kg | BC | 0,397 mm | 7015 | ||||||||||||||||||
| 7586922 | 5 | 7323223812872 | DNGA331S0530F 7135 | N | 0 deg | DN1104 | 2 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 2,9 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | D | 30 deg | 0,15 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,009 kg | BH | 0,4 mm | 7135 | |||||||||||||||||||
| 5908111 | 5 | 25908111 | CNGA431T0320BWG 7525 | N | 0 deg | PVD TiN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | true | 4,762 mm | 1,8 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 20 deg | 0,1 mm | 10.2 | 2010-08-18 | KH | 0,01 kg | BC | 0,397 mm | 7525 | 95 deg | |||||||||||||||||
| 5724696 | 5 | 12173350 | CNGA432S0330A 7025 | N | 0 deg | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 2,9 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 30 deg | 0,1 mm | 07.1 | 2007-01-29 | H | 0,009 kg | BL | 0,794 mm | 7025 | |||||||||||||||||||
| 8234093 | 1 | 7323226689143 | TL10-T3007F03020E 7025 | N | MCOR_TO | 3 | 1 | false | 22.2 | 2022-05-24 | 0,01 kg | BL | 0,3 mm | 7025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5965431 | 5 | 25965431 | TCGW1.8(1.5)1S0630F 7525 | N | 7 deg | PVD TiN | TC0902 | 3 | Finishing | 3 | false | 2,381 mm | 2,8 mm | 5,556 mm | 2,5 mm | T | 30 deg | 0,15 mm | 11.1 | 2011-02-22 | H | 0,001 kg | BC | 0,4 mm | 7525 | ||||||||||||||||||
| 6155464 | 5 | 26155464 | CCGW3(2.5)1S0630F 7025 | N | 7 deg | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 2,6 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 30 deg | 0,15 mm | 12.1 | 2012-02-25 | H | 0,004 kg | BL | 0,4 mm | 7025 | |||||||||||||||||||
| 5755381 | 5 | 12051664 | VBGW331S0320F 7015 | N | 5 deg | PVD TiN | VB1604 | 3 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 3 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 20 deg | 0,1 mm | 06.1 | 2006-01-02 | H | 0,009 kg | BC | 0,397 mm | 7015 | ||||||||||||||||||
| 5756279 | 5 | 12194910 | WNGA432S0330A 7025 | N | 0 deg | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 2,9 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 30 deg | 0,1 mm | 07.1 | 2007-01-29 | H | 0,003 kg | BL | 0,794 mm | 7025 | |||||||||||||||||||
| 6012450 | 5 | 26012450 | 266RG-16VM01A001EE 7015 | CoroThread 266/254 -external size 16R | 8 | 1 | 9,525 mm | 4,4 mm | H | 0,13 mm | 0,13 mm | 1 mm | 1,03 mm | 24 | 12 | VP60 | 1,68 mm | P | EXT | 1 | 2 mm | 1 mm | 0,14 mm | ||||||||||||||||||||
| 7586831 | 5 | 7323223812261 | CNGA431S0525H 7125 | N | 0 deg | PVD AlTiCrN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 2,6 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 25 deg | 0,15 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,01 kg | BC | 0,4 mm | 7125 | 0 deg | |||||||||||||||||
| 5724702 | 5 | 12173346 | CNGA431S0330AWH 7025 | N | 0 deg | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | true | 4,762 mm | 3 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 30 deg | 0,1 mm | 07.1 | 2007-01-29 | H | 0,006 kg | BL | 0,397 mm | 7025 | 95 deg |

