| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Покрытие (COATING) | Главный передний угол пластины (GAN) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Max глубина резания (APMXX) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Радиус при вершине (REEQL) | Радиус при вершине (REEQR) | В корзину |
| 6155445 | 5 | 26155445 | CNGA432S0835AWH 7025 | N | 0 deg | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | true | 4,762 mm | 2,1 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 35 deg | 0,2 mm | 95 deg | 12.1 | 2012-02-25 | H | 0,01 kg | BL | 0,794 mm | 7025 | |||||||||||||||||
| 7190860 | 5 | 7323221525903 | CNGA433S0520HWG 7115 | N | 0 deg | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | true | 4,762 mm | 2,42 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 20 deg | 0,15 mm | 95 deg | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,01 kg | BC | 1,2 mm | 7115 | PVD TiN | ||||||||||||||||
| 5908128 | 5 | 25908128 | WNGA431T0320B 7525 | N | 0 deg | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 3,1 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 20 deg | 0,1 mm | 10.2 | 2010-09-25 | KH | 0,009 kg | BC | 0,397 mm | 7525 | PVD TiN | |||||||||||||||||
| 7992860 | 5 | 7323225661355 | TR-VB1312EF 7014 | N | 5 deg | CoroTurn TR VB13 | 8 | Finishing | 2 | false | 4,525 mm | 2,13 mm | 8 mm | 3,4 mm | V | 20.2 | 2020-09-25 | S | 0,005 kg | BL | 1,191 mm | 7014 | 0 deg | |||||||||||||||||||
| 5965417 | 5 | 25965417 | CCGW3(2.5)1T0320F 7525 | N | 7 deg | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 2,8 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 20 deg | 0,1 mm | 11.1 | 2011-02-18 | KH | 0,004 kg | BC | 0,397 mm | 7525 | PVD TiN | |||||||||||||||||
| 5918496 | 5 | 25918496 | N123J1-0635-RE 7015 | N | 7 deg | CoroCut 1-2 -size J1 | 9 | Finishing | 1 | 10.2 | 2010-09-22 | S, H | 0,008 kg | 3,175 mm | 7015 | J | 0 deg | 0,75 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | -0,02 mm | RE | 6,35 mm | ||||||||||||||||||
| 5918497 | 1 | 25918497 | N123L1-0800-RE 7015 | N | 7 deg | CoroCut 1-2 -size L1 | 9 | Finishing | 1 | 10.2 | 2010-09-22 | S, H | 0,029 kg | 4 mm | 7015 | L | 0 deg | 0,85 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | -0,02 mm | RE | 8 mm | ||||||||||||||||||
| 7105982 | 5 | 7323221304324 | TCGW1.8(1.5)1S0320F 7105 | N | 7 deg | TC0902 | 3 | Finishing | 3 | false | 2,381 mm | 2,8 mm | 5,556 mm | 2,5 mm | T | 20 deg | 0,1 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,001 kg | BC | 0,4 mm | 7105 | PVD TiN | 0 deg | ||||||||||||||||
| 7106076 | 5 | 7323221305161 | CCGW3(2.5)2S0520FWH 7115 | N | 7 deg | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | true | 3,969 mm | 2,5 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 20 deg | 0,15 mm | 95 deg | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,004 kg | BC | 0,8 mm | 7115 | PVD TiN | 0 deg | |||||||||||||||
| 5754854 | 5 | 12012652 | TPGW222S0320F 7015 | N | 11 deg | TP1103 | 3 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 2 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 20 deg | 0,1 mm | 06.2 | 2006-04-24 | H | 0,002 kg | BC | 0,794 mm | 7015 | PVD TiN | |||||||||||||||||
| 7487462 | 5 | 7323223380685 | N123G1-0300S01025-XB7105 | N | 7 deg | CoroCut 1-2 -size G1 | 7 | Finishing | 1 | 18.1 | 2018-01-16 | H | 0,003 kg | 7105 | PVD TiN | G | 0 deg | 0,12 mm | 0,05 mm | 0,02 mm | -0,05 mm | -0,02 mm | XB | 3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | ||||||||||||||
| 7190840 | 5 | 7323221525705 | VNGA332S0525H 7105 | N | 0 deg | VN1604 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 2,5 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | V | 25 deg | 0,15 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,01 kg | BC | 0,8 mm | 7105 | PVD TiN | 0 deg | ||||||||||||||||
| 5908116 | 5 | 25908116 | DNGA332T0320B 7525 | N | 0 deg | DN1104 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 2,1 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | D | 20 deg | 0,1 mm | 10.2 | 2010-08-10 | KH | 0,006 kg | BC | 0,794 mm | 7525 | PVD TiN | |||||||||||||||||
| 5767783 | 5 | 12461024 | DCGW3(2.5)1S0630F 7015 | N | 7 deg | DC11T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 2,9 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 30 deg | 0,15 mm | H | 0,005 kg | BC | 0,4 mm | 7015 | PVD TiN | |||||||||||||||||||
| 7586827 | 5 | 7323223812223 | CCGW3(2.5)2S0520FWH 7125 | N | 7 deg | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | true | 3,969 mm | 2,5 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 20 deg | 0,15 mm | 95 deg | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,003 kg | BC | 0,8 mm | 7125 | PVD AlTiCrN | 0 deg |

