| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Главный передний угол пластины (GAN) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | Покрытие (COATING) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Фаска при вершине (KCH) | Эквивалент радиуса при вершине (REEQ) | Размер гнезда под пластину (SSCN) | Max глубина резания (APMX) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Max глубина резания (APMXX) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Ширина резания (CW) | В корзину |
| 7992864 | 1 | 7323225661393 | RPGX090700E 7014 | N | 11 deg | RP0907 | 6 | Medium | 2 | 0 deg | false | 7,938 mm | 9,525 mm | R | 20.2 | 2020-09-25 | S, H | 0,018 kg | BL | 4,762 mm | 7014 | |||||||||||||||||||||
| 6155450 | 5 | 26155450 | DNGA431S0320A 7025 | N | 0 deg | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 12,7 mm | D | 12.1 | 2012-02-25 | H | 0,012 kg | BL | 0,397 mm | 7025 | 1,8 mm | 5,156 mm | 20 deg | 0,1 mm | ||||||||||||||||||
| 7586828 | 5 | 7323223812230 | CCGX09T3L020-15FXA 7125 | N | 7 deg | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | 0 deg | true | 3,969 mm | 9,525 mm | C | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,003 kg | BC | 0 mm | 7125 | 2,3 mm | 4,4 mm | 15 deg | 0,15 mm | PVD AlTiCrN | XA | 95 deg | 14 deg | 1,9 mm | 3/8 | 0,2 mm | ||||||||||
| 6155452 | 5 | 26155452 | DNGA432S0320A 7025 | N | 0 deg | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 12,7 mm | D | 12.1 | 2012-02-25 | H | 0,012 kg | BL | 0,794 mm | 7025 | 2,1 mm | 5,156 mm | 20 deg | 0,1 mm | ||||||||||||||||||
| 7586837 | 5 | 7323223812322 | CNGA433S0520HWH 7125 | N | 0 deg | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | 0 deg | true | 4,762 mm | 12,7 mm | C | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,01 kg | BC | 1,2 mm | 7125 | 2,4 mm | 5,156 mm | 20 deg | 0,15 mm | PVD AlTiCrN | 95 deg | |||||||||||||||
| 5756272 | 5 | 12194943 | WNGA433S0330AWH 7025 | N | 0 deg | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | true | 4,762 mm | 12,7 mm | W | 07.1 | 2007-01-29 | H | 0,006 kg | BL | 1,191 mm | 7025 | 2,8 mm | 5,156 mm | 30 deg | 0,1 mm | 95 deg | |||||||||||||||||
| 5908124 | 5 | 25908124 | WNGA331T0320B 7525 | N | 0 deg | WN0604 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | W | 10.2 | 2010-08-10 | KH | 0,005 kg | BC | 0,397 mm | 7525 | 1,8 mm | 3,81 mm | 20 deg | 0,1 mm | PVD TiN | |||||||||||||||||
| 5908117 | 5 | 25908117 | SNGA432T0320B 7525 | N | 0 deg | SN1204 | 2 | Finishing | 8 | false | 4,762 mm | 12,7 mm | S | 10.2 | 2010-09-25 | KH | 0,009 kg | BC | 0,794 mm | 7525 | 2,8 mm | 5,156 mm | 20 deg | 0,1 mm | PVD TiN | |||||||||||||||||
| 5766673 | 5 | 12466053 | CNGA433S0318A 7025 | N | 0 deg | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 12,7 mm | C | 09.2 | 2009-09-07 | H | 0,005 kg | BL | 1,191 mm | 7025 | 2,8 mm | 5,156 mm | 18 deg | 0,1 mm | ||||||||||||||||||
| 7105958 | 5 | 7323221304089 | CCGW2(1.5)2S0520FWH 7105 | N | 7 deg | CC0602 | 3 | Finishing | 2 | true | 2,381 mm | 6,35 mm | C | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,003 kg | BC | 0,8 mm | 7105 | 2,58 mm | 2,5 mm | 20 deg | 0,15 mm | PVD TiN | 95 deg | ||||||||||||||||
| 6270097 | 5 | 26270097 | DCGW3(2.5)2S0320FWH 7025 | N | 7 deg | DC11T3 | 3 | Finishing | 2 | 0 deg | true | 3,969 mm | 9,525 mm | D | 12.2 | 2012-09-19 | H | 0,004 kg | BL | 0,794 mm | 7025 | 2,1 mm | 4,4 mm | 20 deg | 0,1 mm | 93 deg | ||||||||||||||||
| 5918491 | 5 | 25918491 | N123F1-0300-RE 7015 | N | 7 deg | CoroCut 1-2 -size F1 | 7 | Finishing | 1 | 10.2 | 2010-09-22 | S, H | 0,003 kg | 1,5 mm | 7015 | RE | F | 0 deg | 0,6 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | -0,02 mm | 3 mm | ||||||||||||||||||
| 7190854 | 5 | 7323221525842 | VNGA332S0525H 7115 | N | 0 deg | VN1604 | 2 | Finishing | 4 | 0 deg | false | 4,762 mm | 9,525 mm | V | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,009 kg | BC | 0,8 mm | 7115 | 2,5 mm | 3,81 mm | 25 deg | 0,15 mm | PVD TiN | ||||||||||||||||
| 7586862 | 5 | 7323223812575 | SNGA434S0325F 7125 | N | 0 deg | SN1204 | 2 | Finishing | 4 | 0 deg | false | 4,762 mm | 12,7 mm | S | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,01 kg | BC | 1,6 mm | 7125 | 2,8 mm | 5,156 mm | 25 deg | 0,1 mm | PVD AlTiCrN | ||||||||||||||||
| 5752106 | 5 | 12012604 | TCGW2(1.5)1S0320F 7015 | N | 7 deg | TC1102 | 3 | Finishing | 3 | false | 2,381 mm | 6,35 mm | T | 06.2 | 2006-04-24 | H | 0,001 kg | BC | 0,397 mm | 7015 | 1,8 mm | 2,8 mm | 20 deg | 0,1 mm | PVD TiN |

