| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Главный передний угол пластины (GAN) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Фаска при вершине (KCH) | Эквивалент радиуса при вершине (REEQ) | Размер гнезда под пластину (SSCN) | Max глубина резания (APMX) | Главный угол в плане (KAPR) | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Функциональная высота (HF) | Материал корпуса (BMC) | Ширина корпуса (WB) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Функциональная ширина (WF) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Рабочая длина (LU) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 5965430 | 5 | 25965430 | DNGA433S0630B 7525 | N | 0 deg | PVD TiN | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 3,3 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 30 deg | 0,15 mm | 11.1 | 2011-02-22 | H | 0,012 kg | BC | 1,191 mm | 7525 | ||||||||||||||||||||||||
| 5772709 | 5 | 12466123 | TCGW2(1.5)2S0630F 7025 | N | 7 deg | TC1102 | 3 | Finishing | 3 | false | 2,381 mm | 2 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 30 deg | 0,15 mm | 09.2 | 2009-09-07 | H | 0,001 kg | BL | 0,794 mm | 7025 | |||||||||||||||||||||||||
| 6155468 | 5 | 26155468 | TCGW222S0630F 7025 | N | 7 deg | TC1103 | 3 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 2,9 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 30 deg | 0,15 mm | 2012-02-25 | H | 0,005 kg | BL | 0,794 mm | 7025 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7105968 | 5 | 7323221304188 | CCGX09T3L020-15FXA 7105 | N | 7 deg | PVD TiN | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | true | 3,969 mm | 2,3 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 15 deg | 0,15 mm | 16.2 | 2016-09-07 | H | 0,004 kg | BC | 0 mm | 7105 | XA | 0 deg | 95 deg | 14 deg | 1,9 mm | 3/8 | 0,2 mm | |||||||||||||||||
| 5756204 | 5 | 12069934 | WNGA433T0330AWH 7015 | N | 0 deg | PVD TiN | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | true | 4,762 mm | 2,8 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 30 deg | 0,1 mm | 06.1 | 2006-01-02 | H | 0,011 kg | BC | 1,191 mm | 7015 | 95 deg | |||||||||||||||||||||||
| 7586832 | 5 | 7323223812278 | CNGA432S0520HWG 7125 | N | 0 deg | PVD AlTiCrN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | true | 4,762 mm | 2,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 20 deg | 0,15 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,01 kg | BC | 0,8 mm | 7125 | 0 deg | 95 deg | ||||||||||||||||||||||
| 5724644 | 5 | 12010681 | CNGA321S0330A 7015 | N | 0 deg | PVD TiN | CN0903 | 2 | Finishing | 4 | false | 3,175 mm | 2,4 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | C | 30 deg | 0,1 mm | 06.1 | 2006-01-02 | H | 0,003 kg | BC | 0,397 mm | 7015 | ||||||||||||||||||||||||
| 7190878 | 5 | 7323221526085 | WNGA331S0520HWH 7115 | N | 0 deg | PVD TiN | WN0604 | 2 | Finishing | 6 | true | 4,762 mm | 2,58 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | W | 20 deg | 0,15 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,006 kg | BC | 0,4 mm | 7115 | 95 deg | |||||||||||||||||||||||
| 5965429 | 5 | 25965429 | DNGA432S0630B 7525 | N | 0 deg | PVD TiN | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 2,2 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 30 deg | 0,15 mm | H | 0,012 kg | BC | 0,794 mm | 7525 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7106051 | 5 | 7323221304911 | SNGA432S0525F 7115 | N | 0 deg | PVD TiN | SN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 2,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 25 deg | 0,15 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,008 kg | BC | 0,8 mm | 7115 | 93 deg | |||||||||||||||||||||||
| 7001760 | 5 | 7323220839742 | CCGX09T3L020-15FXA 7025 | N | 7 deg | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | true | 3,969 mm | 2,3 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 15 deg | 0,15 mm | 16.1 | 2015-11-11 | H | 0,003 kg | BL | 0 mm | 7025 | XA | 0 deg | 95 deg | 14 deg | 1,9 mm | 3/8 | 0,2 mm | ||||||||||||||||||
| 7105957 | 5 | 7323221304072 | CCGW2(1.5)1S0320F 7105 | N | 7 deg | PVD TiN | CC0602 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 2,58 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 20 deg | 0,1 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,001 kg | BC | 0,4 mm | 7105 | 95 deg | |||||||||||||||||||||||
| 6155479 | 5 | 26155479 | CCGW3(2.5)1S0630F 7015 | N | 7 deg | PVD TiN | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 2,6 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 30 deg | 0,15 mm | 12.1 | 2012-02-25 | H | 0,004 kg | BC | 0,4 mm | 7015 | ||||||||||||||||||||||||
| 7940787 | 1 | 7323225429139 | CXS-06T098-20-6240R 7014 | R | 20.1 | 2020-04-17 | S, H | 0,029 kg | BL | 0,2 mm | 7014 | 0,5 mm | 98 deg | 43 mm | 6,2 mm | no coolant exit | 0 mm | Carbide | 5,25 mm | 17 deg | -8 deg | 2,95 mm | 6 mm | 6 | 40 mm | without coolant | 62,25 mm | ||||||||||||||||||||||
| 7190826 | 5 | 7323221525569 | TNGA331S0525H 7105 | N | 0 deg | PVD TiN | TN1604 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 2,79 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | T | 25 deg | 0,15 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,007 kg | BC | 0,4 mm | 7105 |

