| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Главный передний угол пластины (GAN) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | В корзину |
| 7190819 | 5 | 7323221525491 | DNGA333S0525H 7105 | N | 0 deg | PVD TiN | DN1104 | 2 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 2,13 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | D | 25 deg | 0,15 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,007 kg | BC | 1,2 mm | 7105 | ||||||||||||||
| 7586824 | 5 | 7323223810694 | CCGW3(2.5)1S0520FWH 7125 | N | 7 deg | PVD AlTiCrN | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | true | 3,969 mm | 2,6 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 20 deg | 0,15 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,003 kg | BC | 0,4 mm | 7125 | 0 deg | 95 deg | ||||||||||||
| 5752873 | 5 | 10532480 | TCMW2(1.5)1 S0320E CB20 | N | 7 deg | TC1102 | 3 | Finishing | 1 | false | 2,381 mm | 3 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 20 deg | 0,1 mm | 95.1 | 1995-01-02 | H | 0,001 kg | BL | 0,397 mm | CB20 | |||||||||||||||
| 5781801 | 5 | 12464045 | SCGW3(2.5)2S0330F 7015 | N | 7 deg | PVD TiN | SC09T3 | 3 | Finishing | 4 | false | 3,969 mm | 2,1 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 30 deg | 0,1 mm | 10.1 | 2010-01-15 | H | 0,004 kg | BC | 0,794 mm | 7015 | ||||||||||||||
| 6155231 | 5 | 26155231 | SNGA433S0835B 7525 | N | 0 deg | PVD TiN | SN1204 | 2 | Finishing | 8 | false | 4,762 mm | 2,8 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 35 deg | 0,2 mm | 12.1 | 2012-02-25 | H | 0,008 kg | BC | 1,191 mm | 7525 | ||||||||||||||
| 7586927 | 5 | 7323223812926 | SNGA433S0530F 7135 | N | 0 deg | SN1204 | 2 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 2,8 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 30 deg | 0,15 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,01 kg | BH | 1,2 mm | 7135 | |||||||||||||||
| 5756278 | 5 | 12010946 | WNGA432S0330A 7015 | N | 0 deg | PVD TiN | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 2,9 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 30 deg | 0,1 mm | 06.1 | 2006-01-02 | H | 0,011 kg | BC | 0,794 mm | 7015 | ||||||||||||||
| 7106089 | 5 | 7323221305291 | TCGW1.2(1.2)1S0320E 7115 | N | 7 deg | PVD TiN | TC06T1 | 3 | Finishing | 1 | false | 1,98 mm | 1,8 mm | 3,969 mm | 2,2 mm | T | 20 deg | 0,1 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0 kg | BC | 0,4 mm | 7115 | ||||||||||||||
| 5908114 | 5 | 25908114 | CNGA433T0320B 7525 | N | 0 deg | PVD TiN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 2,4 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 20 deg | 0,1 mm | 10.2 | 2010-08-27 | KH | 0,01 kg | BC | 1,191 mm | 7525 | ||||||||||||||
| 5736016 | 5 | 12179812 | N123G1-030004S01025 7015 | N | 7 deg | CoroCut 1-2 -size G1 | 7 | Finishing | 1 | 06.2 | 2006-06-19 | S, H | 0,003 kg | 7015 | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | -0,05 mm | -0,02 mm | S | 3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | |||||||||||||||
| 7190836 | 5 | 7323221525668 | WNGA432S0525H 7105 | N | 0 deg | PVD TiN | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 2,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 25 deg | 0,15 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,01 kg | BC | 0,8 mm | 7105 | 0 deg | |||||||||||||
| 7190694 | 5 | 7323221525040 | CNGA432S0520HWH 7105 | N | 0 deg | PVD TiN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | true | 4,762 mm | 2,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 20 deg | 0,15 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,01 kg | BC | 0,8 mm | 7105 | 0 deg | 95 deg | ||||||||||||
| 7586877 | 5 | 7323223812728 | VBGW332S0320F 7125 | N | 5 deg | PVD AlTiCrN | VB1604 | 3 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 2,5 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 20 deg | 0,1 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,009 kg | BC | 0,8 mm | 7125 | 0 deg | |||||||||||||
| 7149705 | 5 | 7323221408114 | CCGW3(2.5)3S0320F 7115 | N | 7 deg | PVD TiN | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 2,4 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 20 deg | 0,1 mm | 16.2 | 2022-01-04 | H | 0,004 kg | BC | 1,2 mm | 7115 | 0 deg | |||||||||||||
| 5766804 | 5 | 12466020 | CNGA432S0318A 7025 | N | 0 deg | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 2,9 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 18 deg | 0,1 mm | 09.2 | H | 0,009 kg | BL | 0,794 mm | 7025 |

