| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Главный передний угол пластины (GAN) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Главный угол в плане (KAPR) | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Функциональная высота (HF) | Материал корпуса (BMC) | Ширина корпуса (WB) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Функциональная ширина (WF) | Max глубина резания (APMX) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Рабочая длина (LU) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Ширина пластины (W1) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Длина кромки Wiper (BS) | Радиус кромки Wiper (BSR) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | В корзину |
| 7586825 | 5 | 7323223810700 | CCGW3(2.5)2S0320F 7125 | N | 7 deg | PVD AlTiCrN | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | 0 deg | false | 3,969 mm | 2,5 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 20 deg | 0,1 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,004 kg | BC | 0,8 mm | 7125 | ||||||||||||||||||||||||
| 5766893 | 5 | 12460991 | CNGA433S0835A 7015 | N | 0 deg | PVD TiN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 2,8 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 35 deg | 0,2 mm | 09.2 | 2009-09-07 | H | 0,009 kg | BC | 1,191 mm | 7015 | |||||||||||||||||||||||||
| 5731732 | 5 | 10544450 | DNMA432S0320E CB20 | N | 0 deg | DN1504 | 2 | Finishing | 1 | false | 4,762 mm | 2,9 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 20 deg | 0,1 mm | 91.3 | 1991-09-09 | H | 0,013 kg | BL | 0,794 mm | CB20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7940757 | 1 | 7323225429030 | CXS-04T098-15-4210R 7014 | R | 20.1 | 2020-04-17 | S, H | 0,014 kg | BL | 0,15 mm | 7014 | 98 deg | 13 mm | 4,2 mm | no coolant exit | 0 mm | Carbide | 3,45 mm | 17 deg | -8 deg | 1,95 mm | 0,3 mm | 4 mm | 4 | 10 mm | without coolant | 27,25 mm | |||||||||||||||||||||||
| 6155459 | 5 | 26155459 | WNGA432S0835A 7025 | N | 0 deg | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 2 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 35 deg | 0,2 mm | 2012-02-25 | H | 0,009 kg | BL | 0,794 mm | 7025 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7940786 | 1 | 7323225429122 | CXS-05T098-20-5220R 7014 | R | 20.1 | 2020-04-17 | S, H | 0,014 kg | BL | 0,2 mm | 7014 | 98 deg | 23 mm | 5,2 mm | no coolant exit | 0 mm | Carbide | 4,25 mm | 17 deg | -8 deg | 2,45 mm | 0,5 mm | 5 mm | 5 | 20 mm | without coolant | 42,25 mm | |||||||||||||||||||||||
| 7105994 | 5 | 7323221304447 | TR-VB1308S01020F 7105 | N | 5 deg | PVD TiN | CoroTurn TR VB13 | 8 | Finishing | 2 | false | 4,525 mm | 2,5 mm | 8 mm | 3,4 mm | V | 20 deg | 0,1 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,005 kg | BC | 0,8 mm | 7105 | |||||||||||||||||||||||||
| 6903599 | 5 | 7323220445417 | TCGW1.2(1.2)0T0320E 7025 | N | 7 deg | TC06T1 | 3 | Finishing | 1 | 0 deg | false | 1,98 mm | 1,5 mm | 3,969 mm | 2,2 mm | T | 20 deg | 0,1 mm | 15.2 | 2015-09-22 | H | 0 kg | BL | 0,2 mm | 7025 | |||||||||||||||||||||||||
| 5734966 | 5 | 12076013 | L590-1105H-ZC2-KL CB50 | L | CoroMill 590 -1105 | 3 | Light | 1 | 20 deg | 5 mm | 3 mm | 4,6 mm | 05.2 | 2005-08-15 | KH | 0,007 kg | BH | CB50 | 1,2 mm | 11,5 mm | 90 deg | 2,347 mm | 200 mm | 60 deg | 1,47 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 7586886 | 5 | 7323223812810 | CNGA432S0520FWH 7135 | N | 0 deg | CN1204 | 2 | Finishing | 2 | 0 deg | true | 4,762 mm | 2,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 20 deg | 0,15 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,01 kg | BH | 0,8 mm | 7135 | 95 deg | ||||||||||||||||||||||||
| 6155460 | 5 | 26155460 | VNGA331S0320A 7025 | N | 0 deg | VN1604 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 2,1 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | V | 20 deg | 0,1 mm | 12.1 | 2012-02-25 | H | 0,01 kg | BL | 0,397 mm | 7025 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7940796 | 1 | 7323225429221 | CXS-07T098-20-7250R 7014 | 20.1 | 2020-04-17 | 0,046 kg | BL | 7014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5781779 | 5 | 12464104 | DCGW2(1.5)0T0330F 7025 | N | 7 deg | DC0702 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 1,5 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 30 deg | 0,1 mm | 10.1 | 2010-01-15 | H | 0,001 kg | BL | 0,2 mm | 7025 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7586826 | 5 | 7323223812216 | CCGW3(2.5)2S0830F 7125 | N | 7 deg | PVD AlTiCrN | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | 0 deg | false | 3,969 mm | 2,5 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 30 deg | 0,2 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,003 kg | BC | 0,8 mm | 7125 | ||||||||||||||||||||||||
| 7586878 | 5 | 7323223812735 | WNGA432S0525H 7125 | N | 0 deg | PVD AlTiCrN | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | 0 deg | false | 4,762 mm | 2,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 25 deg | 0,15 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,01 kg | BC | 0,8 mm | 7125 |

