| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Max глубина резания (APMXX) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Ширина резания (CW) | Главный передний угол пластины (GAN) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | В корзину |
| 7106080 | 5 | 7323221305208 | DCGW2(1.5)0S0320F 7115 | N | 7 deg | PVD TiN | DC0702 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 2,5 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 20 deg | 0,1 mm | 93 deg | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,001 kg | BC | 0,2 mm | 7115 | ||||||||||||||
| 5738165 | 5 | 10531253 | N151.2-600-50E-P CB20 | N | 7 deg | Q-Cut 151.2 -size 50 | 7 | Finishing | 1 | 92.1 | 1991-12-02 | H | 0,005 kg | 3 mm | CB20 | 50 | 0 deg | 0,9 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | -0,02 mm | EP | 6 mm | ||||||||||||||||
| 7992862 | 5 | 7323225661379 | RPGX060400E 7014 | N | 11 deg | RP0604 | 6 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 6,35 mm | R | 20.2 | 2020-09-25 | S, H | 0,001 kg | BL | 3,175 mm | 7014 | 0 deg | |||||||||||||||||||
| 5736434 | 5 | 11537212 | N123H1-0500-0002-GE CB20 | N | 7 deg | CoroCut 1-2 -size H1 | 9 | Finishing | 1 | 03.1 | 2002-12-02 | H | 0,006 kg | CB20 | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | -0,05 mm | -0,02 mm | GE | 5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | ||||||||||||||||
| 7105988 | 5 | 7323221304386 | VBGW221T0320F 7105 | N | 5 deg | PVD TiN | VB1103 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,175 mm | 2,5 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 20 deg | 0,1 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,003 kg | BC | 0,4 mm | 7105 | |||||||||||||||
| 5908130 | 5 | 25908130 | WNGA432T0320B 7525 | N | 0 deg | PVD TiN | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 3 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 20 deg | 0,1 mm | 10.2 | 2010-08-10 | KH | 0,009 kg | BC | 0,794 mm | 7525 | |||||||||||||||
| 6270098 | 5 | 26270098 | TCGW1.8(1.5)1S0630F 7025 | N | 7 deg | TC0902 | 3 | Finishing | 3 | false | 2,381 mm | 2,8 mm | 5,556 mm | 2,5 mm | T | 30 deg | 0,15 mm | 12.2 | 2012-09-19 | H | 0,001 kg | BL | 0,4 mm | 7025 | ||||||||||||||||
| 5731983 | 5 | 12173313 | DNGA433S0330AWH 7025 | N | 0 deg | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | true | 4,762 mm | 3,3 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 30 deg | 0,1 mm | 93 deg | 07.1 | 2007-01-29 | H | 0,008 kg | BL | 1,191 mm | 7025 | |||||||||||||||
| 5736933 | 1 | 11537164 | N123L1-0800-RE CB20 | N | 7 deg | CoroCut 1-2 -size L1 | 9 | Finishing | 1 | 02.2 | 2002-11-04 | H | 0,029 kg | 4 mm | CB20 | L | 0 deg | 0,85 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | -0,02 mm | RE | 8 mm | ||||||||||||||||
| 5724866 | 5 | 12018753 | CCGW3(2.5)2T0320FWH 7015 | N | 7 deg | PVD TiN | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | true | 3,969 mm | 2 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 20 deg | 0,1 mm | 95 deg | 06.1 | 2006-01-02 | H | 0,004 kg | BC | 0,794 mm | 7015 | ||||||||||||||
| 7992828 | 5 | 7323225661331 | TR-DC1312EF 7014 | N | 7 deg | CoroTurn TR DC13 | 8 | Finishing | 2 | false | 5,525 mm | 2,63 mm | 11 mm | 3,7 mm | D | 20.2 | 2020-09-25 | S | 0,008 kg | BL | 1,191 mm | 7014 | 0 deg | |||||||||||||||||
| 7586923 | 5 | 7323223812889 | DNGA332S0530F 7135 | N | 0 deg | DN1104 | 2 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 2,5 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | D | 30 deg | 0,15 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,009 kg | BH | 0,8 mm | 7135 | ||||||||||||||||
| 5782769 | 5 | 12460921 | SNG433S1020M 7925 | N | 0 deg | SN1204 | 1 | Finishing | 8 | false | 4,762 mm | 11,5 mm | 12,7 mm | S | 20 deg | 0,25 mm | 09.2 | 2009-09-19 | K | 0,003 kg | BH | 1,191 mm | 7925 | |||||||||||||||||
| 5724857 | 5 | 12018742 | CCGW3(2.5)1T0320FWH 7015 | N | 7 deg | PVD TiN | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | true | 3,969 mm | 1,8 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 20 deg | 0,1 mm | 95 deg | 06.2 | 2006-04-24 | H | 0,004 kg | BC | 0,397 mm | 7015 | ||||||||||||||
| 6155446 | 5 | 26155446 | CNGA434S0835A 7025 | N | 0 deg | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 2,7 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 35 deg | 0,2 mm | 12.1 | 2012-02-25 | H | 0,009 kg | BL | 1,587 mm | 7025 |

