| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Главный угол в плане (KAPR) | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Функциональная высота (HF) | Ширина корпуса (WB) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Функциональная ширина (WF) | Max глубина резания (APMX) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Рабочая длина (LU) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Главный передний угол пластины (GAN) | Max глубина резания (APMXX) | Материал корпуса (BMC) | В корзину |
| 6155232 | 5 | 26155232 | TNGA332S0835B 7525 | N | 0 deg | PVD TiN | TN1604 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 2,8 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | T | 35 deg | 0,2 mm | 12.1 | 2012-02-25 | H | 0,007 kg | BC | 0,794 mm | 7525 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7940755 | 1 | 7323225429016 | CXS-04T098-15-3215R 7014 | R | S, H | BL | 0,15 mm | 7014 | 98 deg | 18 mm | 3,2 mm | no coolant exit | 0 mm | 2,55 mm | 17 deg | -8 deg | 1,45 mm | 0,2 mm | 4 mm | 4 | 15 mm | without coolant | 32,25 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5752843 | 5 | 11828456 | TCMW222S0320E CB20 | N | 7 deg | TC1103 | 3 | Finishing | 1 | false | 3,175 mm | 3 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 20 deg | 0,1 mm | 04.2 | 2004-08-09 | H | 0,002 kg | BL | 0,794 mm | CB20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5736667 | 5 | 11537234 | N123K1-0635-0002-GE CB20 | N | 7 deg | CoroCut 1-2 -size K1 | 9 | Finishing | 1 | 02.2 | 2002-11-04 | H | 0,01 kg | CB20 | K | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | -0,05 mm | -0,02 mm | GE | 6,35 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7106072 | 5 | 7323221305123 | CCGW2(1.5)2S0320F 7115 | N | 7 deg | PVD TiN | CC0602 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 2,5 mm | 6,35 mm | 2,5 mm | C | 20 deg | 0,1 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,001 kg | BC | 0,8 mm | 7115 | 95 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7190814 | 5 | 7323221525446 | DNGA331S0525H 7105 | N | 0 deg | PVD TiN | DN1104 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 2,9 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | D | 25 deg | 0,15 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,007 kg | BC | 0,4 mm | 7105 | 0 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5736392 | 1 | 12174540 | N123L1-080008S01025 7015 | N | 7 deg | CoroCut 1-2 -size L1 | 9 | Finishing | 1 | 06.2 | 2006-06-19 | S, H | 0,03 kg | 0,8 mm | 7015 | L | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | -0,05 mm | -0,02 mm | S | 8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7586921 | 5 | 7323223812865 | DCGW3(2.5)2S0530F 7135 | N | 7 deg | DC11T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 3,1 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 30 deg | 0,15 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,005 kg | BH | 0,8 mm | 7135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5724613 | 5 | 12010703 | CNGA322S0330A 7015 | N | 0 deg | PVD TiN | CN0903 | 2 | Finishing | 4 | false | 3,175 mm | 2,4 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | C | 30 deg | 0,1 mm | 06.1 | 2006-01-02 | H | 0,007 kg | BC | 0,794 mm | 7015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5965419 | 5 | 25965419 | CCGW3(2.5)2S0630F 7525 | N | 7 deg | PVD TiN | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 2,5 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 30 deg | 0,15 mm | 11.1 | 2011-02-22 | H | 0,004 kg | BC | 0,8 mm | 7525 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6256939 | 5 | 26256939 | N123F1-0300-RE 7025 | N | 7 deg | CoroCut 1-2 -size F1 | 7 | Finishing | 1 | 13.1 | 2013-02-20 | H | 0,003 kg | 1,5 mm | 7025 | F | 0 deg | 0,02 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | -0,02 mm | RE | 3 mm | 0,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7940783 | 1 | 7323225429092 | CXS-04T098-15-4215R 7014 | R | 20.1 | 2020-04-17 | S, H | 0,007 kg | BL | 0,15 mm | 7014 | 98 deg | 18 mm | 4,2 mm | no coolant exit | 0 mm | 3,45 mm | 17 deg | -8 deg | 1,95 mm | 0,3 mm | 4 mm | 4 | 15 mm | without coolant | 32,25 mm | Carbide | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7105993 | 5 | 7323221304430 | TR-VB1304S01020F 7105 | N | 5 deg | PVD TiN | CoroTurn TR VB13 | 8 | Finishing | 2 | false | 4,525 mm | 2,5 mm | 8 mm | 3,4 mm | V | 20 deg | 0,1 mm | 16.2 | 2016-09-07 | H | 0,045 kg | BC | 0,4 mm | 7105 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5731995 | 5 | 12173324 | DNGA432S0330AWH 7025 | N | 0 deg | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | true | 4,762 mm | 3,6 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 30 deg | 0,1 mm | 07.1 | 2007-01-29 | H | 0,008 kg | BL | 0,794 mm | 7025 | 93 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5752860 | 5 | 11828445 | TCMW221S0320E CB20 | N | 7 deg | TC1103 | 3 | Finishing | 1 | false | 3,175 mm | 3 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 20 deg | 0,1 mm | 04.2 | 2004-08-09 | H | 0,002 kg | BL | 0,397 mm | CB20 |

