| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Главный передний угол пластины (GAN) | Max вылет (OHX) | Max глубина резания (CDX1) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Функциональная высота (HF) | Функциональная ширина (WF) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Ширина резания (CW) | Ширина фаски слева (CHWL) | Ширина фаски справа (CHWR) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 7190837 | 5 | 7323221525675 | WNGA433S0520HWH 7105 | N | 0 deg | PVD TiN | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | true | 4,762 mm | 2,42 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 20 deg | 0,15 mm | 95 deg | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,01 kg | BC | 1,2 mm | 7105 | |||||||||||||||||
| 7586938 | 5 | 7323223813039 | VBGW331S0530F 7135 | N | 5 deg | VB1604 | 3 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 2,5 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 30 deg | 0,15 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,009 kg | BH | 0,4 mm | 7135 | |||||||||||||||||||
| 5724682 | 5 | 12185040 | CNGA432S0330AWH 7015 | N | 0 deg | PVD TiN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | true | 4,762 mm | 2,9 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 30 deg | 0,1 mm | 95 deg | 06.2 | 2006-06-19 | H | 0,006 kg | BC | 0,794 mm | 7015 | |||||||||||||||||
| 5908131 | 5 | 25908131 | WNGA432T0320BWG 7525 | N | 0 deg | PVD TiN | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | true | 4,762 mm | 3 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 20 deg | 0,1 mm | 95 deg | 10.2 | 2010-09-14 | KH | 0,009 kg | BC | 0,794 mm | 7525 | |||||||||||||||||
| 7586868 | 5 | 7323223812636 | TCGW222S0320F 7125 | N | 7 deg | PVD AlTiCrN | TC1103 | 3 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 2,5 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 20 deg | 0,1 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,002 kg | BC | 0,8 mm | 7125 | 0 deg | |||||||||||||||||
| 7586873 | 5 | 7323223812681 | TR-DC1308S01020F 7125 | N | 7 deg | PVD AlTiCrN | CoroTurn TR DC13 | 8 | Finishing | 2 | false | 5,525 mm | 2,5 mm | 11 mm | 3,7 mm | D | 20 deg | 0,1 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,008 kg | BC | 0,8 mm | 7125 | 0 deg | |||||||||||||||||
| 7940800 | 5 | 7323225429269 | MB-07G100-00-11R 7014 | R | 20.1 | 2020-04-17 | S, H | 0,002 kg | BH | 7014 | 3,9 mm | 2,8 mm | 11 mm | 0 mm | 6,8 mm | 0,05 mm | 0 mm | 1 mm | 0,04 mm | 0,04 mm | 7 mm | CoroCut MB -size 07 | without coolant | 3,9 mm | |||||||||||||||||||
| 5755901 | 5 | 10532524 | VBMW331S0320E CB20 | N | 5 deg | VB1604 | 3 | Finishing | 1 | false | 4,762 mm | 4,69 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 20 deg | 0,1 mm | 91.3 | 1991-07-15 | H | 0,008 kg | BL | 0,397 mm | CB20 | |||||||||||||||||||
| 7586844 | 5 | 7323223812391 | DCGW2(1.5)0T0320F 7125 | N | 7 deg | PVD AlTiCrN | DC0702 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 2,5 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 20 deg | 0,1 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,001 kg | BC | 0,2 mm | 7125 | 0 deg | |||||||||||||||||
| 7586875 | 5 | 7323223812704 | VBGW221T0320F 7125 | N | 5 deg | PVD AlTiCrN | VB1103 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,175 mm | 2,5 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 20 deg | 0,1 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,005 kg | BC | 0,4 mm | 7125 | 0 deg | |||||||||||||||||
| 5725040 | 5 | 10544424 | CNMA432S0320E CB20 | N | 0 deg | CN1204 | 2 | Finishing | 1 | false | 4,762 mm | 2,8 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 20 deg | 0,1 mm | 91.3 | 1991-09-09 | H | 0,01 kg | BL | 0,794 mm | CB20 | |||||||||||||||||||
| 5754034 | 5 | 12194836 | TNGA332S0330A 7025 | N | 0 deg | TN1604 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 2,7 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | T | 30 deg | 0,1 mm | 2007-01-29 | H | 0,004 kg | BL | 0,794 mm | 7025 | ||||||||||||||||||||
| 7586847 | 5 | 7323223812421 | DCGW3(2.5)1S0320F 7125 | N | 7 deg | PVD AlTiCrN | DC11T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 2,9 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 20 deg | 0,1 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,005 kg | BC | 0,4 mm | 7125 | 0 deg | |||||||||||||||||
| 7586859 | 5 | 7323223812544 | DNGA433S0835F 7125 | N | 0 deg | PVD AlTiCrN | DN1504 | 2 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 3,17 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 35 deg | 0,2 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,011 kg | BC | 1,2 mm | 7125 | 0 deg | |||||||||||||||||
| 7190821 | 5 | 7323221525514 | DNGA432S0320H 7105 | N | 0 deg | PVD TiN | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 2,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 20 deg | 0,1 mm | 93 deg | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,012 kg | BC | 0,8 mm | 7105 |

