| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Главный передний угол пластины (GAN) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Радиус при вершине (REEQL) | Радиус при вершине (REEQR) | Главный угол в плане (KAPR) | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Функциональная высота (HF) | Материал корпуса (BMC) | Ширина корпуса (WB) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Функциональная ширина (WF) | Max глубина резания (APMX) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Рабочая длина (LU) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 5781746 | 5 | 12463964 | CCGW2(1.5)0T0330F 7015 | N | 7 deg | PVD TiN | CC0602 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 1,5 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 30 deg | 0,1 mm | 10.1 | 2010-01-15 | H | 0,001 kg | BC | 0,2 mm | 7015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7586920 | 5 | 7323223812858 | DCGW3(2.5)1S0530F 7135 | N | 7 deg | DC11T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 2,9 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 30 deg | 0,15 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,005 kg | BH | 0,4 mm | 7135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7106099 | 5 | 7323221305390 | VBGW332S0320F 7115 | N | 5 deg | PVD TiN | VB1604 | 3 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 2,5 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 20 deg | 0,1 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,008 kg | BC | 0,8 mm | 7115 | 0 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7190847 | 5 | 7323221525774 | WNGA431S0520HWH 7115 | N | 0 deg | PVD TiN | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | true | 4,762 mm | 2,58 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 20 deg | 0,15 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,01 kg | BC | 0,4 mm | 7115 | 95 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5724561 | 5 | 12173383 | CNGA434S0330A 7025 | N | 0 deg | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 2,7 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 30 deg | 0,1 mm | 07.1 | 2007-01-29 | H | 0,006 kg | BL | 1,587 mm | 7025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7190696 | 5 | 7323221525064 | CNGA432S0525H 7105 | N | 0 deg | PVD TiN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 2,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 25 deg | 0,15 mm | 16.2 | 2016-09-07 | H | 0,006 kg | BC | 0,8 mm | 7105 | 0 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5736020 | 5 | 11537186 | N123G1-0318-0002-GE CB20 | N | 7 deg | CoroCut 1-2 -size G1 | 7 | Finishing | 1 | 02.2 | 2002-11-04 | H | 0,004 kg | CB20 | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | -0,05 mm | -0,02 mm | GE | 3,18 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5965434 | 5 | 25965434 | TNGA332S0630B 7525 | N | 0 deg | PVD TiN | TN1604 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 2,8 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | T | 30 deg | 0,15 mm | 11.1 | 2011-02-18 | H | 0,007 kg | BC | 0,794 mm | 7525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6155478 | 5 | 26155478 | CCGW2(1.5)1S0320F 7015 | N | 7 deg | PVD TiN | CC0602 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 2,6 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 20 deg | 0,1 mm | 12.1 | 2012-02-25 | H | 0,001 kg | BC | 0,4 mm | 7015 | 0 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5908113 | 5 | 25908113 | CNGA432T0320BWG 7525 | N | 0 deg | PVD TiN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | true | 4,762 mm | 2,1 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 20 deg | 0,1 mm | 10.2 | 2010-08-18 | KH | 0,009 kg | BC | 0,794 mm | 7525 | 95 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6879539 | 5 | 7323220324637 | VBGW221S0320F 7015 | N | 5 deg | PVD TiN | VB1103 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,175 mm | 2,5 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 20 deg | 0,1 mm | 15.2 | 2015-09-22 | H | 0,003 kg | BC | 0,4 mm | 7015 | 0 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8319594 | 5 | 7323227059273 | CCGW09T304S01520FWG 7115 | N | 7 deg | PVD TiN | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | true | 3,969 mm | 2,57 mm | 9,525 mm | C | 20 deg | 0,15 mm | 23.1 | 2022-05-26 | H | 0,007 kg | BC | 0,4 mm | 7115 | 0 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5767853 | 5 | 12466101 | DCGW3(2.5)2S0630F 7025 | N | 7 deg | DC11T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 3,1 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 30 deg | 0,15 mm | 09.2 | 2009-06-09 | H | 0,005 kg | BL | 0,8 mm | 7025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7502852 | 5 | 7323223444394 | N123J1-0500S01025-XB7105 | N | 7 deg | PVD TiN | CoroCut 1-2 -size J1 | 9 | Finishing | 1 | 18.1 | 2018-02-22 | H | 0,006 kg | 7105 | J | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | -0,05 mm | -0,02 mm | XB | 5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7940781 | 1 | 7323225429078 | CXS-05T098-20-5225R 7014 | R | 20.1 | 2020-04-17 | S, H | 0,015 kg | BL | 0,2 mm | 7014 | 98 deg | 28 mm | 5,2 mm | no coolant exit | 0 mm | Carbide | 4,25 mm | 17 deg | -8 deg | 2,45 mm | 0,5 mm | 5 mm | 5 | 25 mm | without coolant | 47,25 mm |

