| Наименование | Главный угол в плане (KAPR) | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Функциональная высота (HF) | Материал корпуса (BMC) | Ширина корпуса (WB) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Функциональная ширина (WF) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Задний угол главный (AN) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | Покрытие (COATING) | Главный передний угол пластины (GAN) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | В корзину |
| 98 deg | 7940759 | 1 | 7323225429054 | CXS-04T098-10-2209R 7014 | 13 mm | 2,2 mm | R | no coolant exit | 0 mm | Carbide | 1,55 mm | 17 deg | -8 deg | 0,95 mm | 20.1 | 0,2 mm | 2020-04-17 | 4 mm | 4 | S, H | 0,013 kg | BL | 9 mm | 0,1 mm | 7014 | without coolant | 27,25 mm | ||||||||||||||||||
| 98 deg | 7940782 | 1 | 7323225429085 | CXS-05T098-20-5230R 7014 | 33 mm | 5,2 mm | R | no coolant exit | 0 mm | Carbide | 4,25 mm | 17 deg | -8 deg | 2,45 mm | 20.1 | 0,5 mm | 2020-04-17 | 5 mm | 5 | S, H | 0,017 kg | BL | 30 mm | 0,2 mm | 7014 | without coolant | 52,25 mm | ||||||||||||||||||
| 5781800 | 5 | 12464130 | SCGW3(2.5)1S0330F 7025 | N | 10.1 | 2010-01-15 | H | 0,004 kg | BL | 0,397 mm | 7025 | 7 deg | SC09T3 | 3 | Finishing | 4 | false | 3,969 mm | 1,8 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 30 deg | 0,1 mm | |||||||||||||||||||||
| 6879559 | 5 | 7323220324835 | DCGW3(2.5)2S0320FWH 7525 | N | H | BC | 0,794 mm | 7525 | DC11T3 | 3 | Finishing | 2 | true | 3,969 mm | 2,1 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 20 deg | 0,1 mm | PVD TiN | 0 deg | 93 deg | ||||||||||||||||||||||
| 7190698 | 5 | 7323221525088 | CNGA433S0520HWH 7105 | N | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,01 kg | BC | 1,2 mm | 7105 | 0 deg | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | true | 4,762 mm | 2,4 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 20 deg | 0,15 mm | PVD TiN | 0 deg | 95 deg | ||||||||||||||||||
| 7586889 | 5 | 7323223812841 | DCGW2(1.5)1S0530F 7135 | N | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,001 kg | BH | 0,4 mm | 7135 | 7 deg | DC0702 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 2,9 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 30 deg | 0,15 mm | |||||||||||||||||||||
| 7586872 | 5 | 7323223812674 | TNGA336S0325F 7125 | N | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,007 kg | BC | 2,4 mm | 7125 | 0 deg | TN1604 | 2 | Finishing | 3 | false | 4,762 mm | 3,6 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | T | 25 deg | 0,1 mm | PVD AlTiCrN | 0 deg | |||||||||||||||||||
| 5965427 | 5 | 25965427 | DCGW3(2.5)1S0630F 7525 | N | 11.1 | 2011-02-22 | H | 0,004 kg | BC | 0,4 mm | 7525 | 7 deg | DC11T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 2,9 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 30 deg | 0,15 mm | PVD TiN | ||||||||||||||||||||
| 5753815 | 2 | 10544365 | TNMA432S0320E CB20 | N | 91.3 | 1991-09-09 | H | 0,013 kg | BL | 0,794 mm | CB20 | 0 deg | TN2204 | 2 | Finishing | 1 | false | 4,762 mm | 3,2 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | T | 20 deg | 0,1 mm | |||||||||||||||||||||
| 5755999 | 5 | 12010972 | VNGA331S0330A 7015 | N | 06.1 | 2006-01-02 | H | 0,011 kg | BC | 0,397 mm | 7015 | 0 deg | VN1604 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 4,4 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | V | 30 deg | 0,1 mm | PVD TiN | ||||||||||||||||||||
| 5731992 | 5 | 12173420 | DNGA431S0330A 7025 | N | 2007-01-29 | H | 0,008 kg | BL | 0,397 mm | 7025 | 0 deg | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 4 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 30 deg | 0,1 mm | ||||||||||||||||||||||
| 7586836 | 5 | 7323223812315 | CNGM432F-HGR 7125 | N | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,01 kg | BC | 0,8 mm | 7125 | 0 deg | CN1204 | 2 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 3,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 30 deg | 0,12 mm | PVD AlTiCrN | 0 deg | |||||||||||||||||||
| 5781770 | 5 | 12464152 | CCGW2(1.5)1T0330FWH 7015 | N | 10.1 | 2010-01-15 | H | 0,001 kg | BC | 0,397 mm | 7015 | 7 deg | CC0602 | 3 | Finishing | 2 | true | 2,381 mm | 1,8 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 30 deg | 0,1 mm | PVD TiN | 95 deg | |||||||||||||||||||
| 5731693 | 5 | 10544461 | DNMA433S0320E CB20 | N | 1991-08-12 | H | 0,013 kg | BL | 1,191 mm | CB20 | 0 deg | DN1504 | 2 | Finishing | 1 | false | 4,762 mm | 2,6 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 20 deg | 0,1 mm | ||||||||||||||||||||||
| 5983714 | 5 | 25983714 | TR-DC1308S01020F 7015 | N | 11.1 | 2011-02-22 | H | 0,008 kg | BC | 0,794 mm | 7015 | 7 deg | CoroTurn TR DC13 | 8 | Finishing | 2 | false | 5,525 mm | 3,1 mm | 11 mm | 3,7 mm | D | 20 deg | 0,1 mm | PVD TiN |

