| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Главный передний угол пластины (GAN) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Главный угол в плане (KAPR) | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Функциональная высота (HF) | Материал корпуса (BMC) | Ширина корпуса (WB) | Max угол врезания (RMPX) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Функциональная ширина (WF) | Max глубина резания (APMX) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Рабочая длина (LU) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Фаска при вершине (KCH) | Эквивалент радиуса при вершине (REEQ) | Размер гнезда под пластину (SSCN) | В корзину |
| 5751822 | 5 | 12012630 | TCGW222S0320F 7015 | N | 7 deg | PVD TiN | TC1103 | 3 | Finishing | 3 | 0 deg | false | 3,175 mm | 2,5 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 20 deg | 0,1 mm | 06.1 | 2006-01-02 | H | 0,002 kg | BC | 0,8 mm | 7015 | |||||||||||||||||||||||
| 7586939 | 5 | 7323223813046 | VBGW332S0530F 7135 | N | 5 deg | VB1604 | 3 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 2,5 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 30 deg | 0,15 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,009 kg | BH | 0,8 mm | 7135 | |||||||||||||||||||||||||
| 5756270 | 5 | 12018646 | WNGA431T0330AWH 7015 | N | 0 deg | PVD TiN | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | true | 4,762 mm | 3 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 30 deg | 0,1 mm | 06.1 | 2006-01-02 | H | 0,011 kg | BC | 0,397 mm | 7015 | 95 deg | |||||||||||||||||||||||
| 5724853 | 5 | 12194976 | CCGW3(2.5)1S0320FWH 7025 | N | 7 deg | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | true | 3,969 mm | 2,42 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 20 deg | 0,15 mm | 07.1 | 2007-01-29 | H | 0,004 kg | BL | 0,397 mm | 7025 | 95 deg | ||||||||||||||||||||||||
| 5908120 | 5 | 25908120 | TNGA222T0320B 7525 | N | 0 deg | PVD TiN | TN1103 | 2 | Finishing | 6 | false | 3,175 mm | 2,1 mm | 6,35 mm | 2,261 mm | T | 20 deg | 0,1 mm | 10.2 | 2010-08-27 | KH | 0,002 kg | BC | 0,794 mm | 7525 | ||||||||||||||||||||||||
| 5741133 | 5 | 10273395 | RNG43FD CB50 | N | 0 deg | RN1204 | 1 | Finishing | 8 | false | 4,762 mm | 12,7 mm | R | 79.1 | 1979-03-26 | KH | 0,007 kg | BH | 6,35 mm | CB50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7940792 | 1 | 7323225429184 | CXS-06T098-20-6225R 7014 | R | 20.1 | 2020-04-17 | S, H | 0,022 kg | BL | 0,2 mm | 7014 | 98 deg | 28 mm | 6,2 mm | no coolant exit | 0 mm | Carbide | 5,25 mm | 17 deg | -8 deg | 2,95 mm | 0,5 mm | 6 mm | 6 | 25 mm | without coolant | 47,25 mm | ||||||||||||||||||||||
| 7190832 | 5 | 7323221525620 | WNGA332S0520HWH 7105 | N | 0 deg | PVD TiN | WN0604 | 2 | Finishing | 6 | true | 4,762 mm | 2,5 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | W | 20 deg | 0,15 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,006 kg | BC | 0,8 mm | 7105 | 95 deg | |||||||||||||||||||||||
| 5724647 | 5 | 12194711 | CNGA321S0330A 7025 | N | 0 deg | CN0903 | 2 | Finishing | 4 | false | 3,175 mm | 2,4 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | C | 30 deg | 0,1 mm | 07.1 | 2007-01-29 | H | 0,002 kg | BL | 0,397 mm | 7025 | |||||||||||||||||||||||||
| 5753431 | 5 | 10544343 | TNMA332S0320E CB20 | N | 0 deg | TN1604 | 2 | Finishing | 1 | false | 4,762 mm | 3,3 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | T | 20 deg | 0,1 mm | 91.3 | 1991-10-07 | H | 0,007 kg | BL | 0,794 mm | CB20 | |||||||||||||||||||||||||
| 7190813 | 5 | 7323221525439 | CNGX1204L025-18HXA 7105 | N | 0 deg | PVD TiN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | 0 deg | true | 4,762 mm | 3,25 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 15 deg | 0,15 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,01 kg | BC | 0 mm | 7105 | 95 deg | 0,25 mm | XA | 8 deg | 2,3 mm | 1/2 | |||||||||||||||||
| 5724706 | 5 | 12010725 | CNGA431S0330A 7015 | N | 0 deg | PVD TiN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 3 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 30 deg | 0,1 mm | 05.1 | 2005-01-31 | H | 0,01 kg | BC | 0,397 mm | 7015 | ||||||||||||||||||||||||
| 7586933 | 5 | 7323223812988 | TNGA333S0530F 7135 | N | 0 deg | TN1604 | 2 | Finishing | 3 | false | 4,762 mm | 3,09 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | T | 30 deg | 0,15 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,007 kg | BH | 1,2 mm | 7135 | |||||||||||||||||||||||||
| 7190816 | 5 | 7323221525460 | DNGA431S0525H 7105 | N | 0 deg | PVD TiN | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | 0 deg | false | 4,762 mm | 2,9 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 25 deg | 0,15 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,012 kg | BC | 0,4 mm | 7105 | |||||||||||||||||||||||
| 5732251 | 5 | 12194766 | DNGA332S0330A 7025 | N | 0 deg | DN1104 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 2,8 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | D | 30 deg | 0,1 mm | 07.1 | 2007-01-29 | H | 0,004 kg | BL | 0,794 mm | 7025 |

