| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Главный передний угол пластины (GAN) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Длина кромки Wiper (BS) | Фаска при вершине (KCH) | Эквивалент радиуса при вершине (REEQ) | Размер гнезда под пластину (SSCN) | Max глубина резания (APMX) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | В корзину |
| 7586852 | 5 | 7323223812476 | DNGA332S0525H 7125 | N | 0 deg | PVD AlTiCrN | DN1104 | 2 | Finishing | 4 | 0 deg | false | 4,762 mm | 2,5 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | D | 25 deg | 0,15 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,007 kg | BC | 0,8 mm | 7125 | ||||||||||||||||||
| 7941843 | 5 | 7323225433556 | CNGX1204L025-18AXA 7014 | N | 0 deg | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | true | 4,762 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 15 deg | 0,15 mm | 20.1 | 2020-06-06 | H | 0,007 kg | BL | 0 mm | 7014 | XA | 95 deg | 0,8 mm | 86 deg | 2,3 mm | 1/2 | 0,25 mm | ||||||||||||||
| 7149707 | 5 | 7323221408138 | DCGW3(2.5)3S0320F 7115 | N | 7 deg | PVD TiN | DC11T3 | 3 | Finishing | 2 | 0 deg | false | 3,969 mm | 2,1 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 20 deg | 0,1 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,004 kg | BC | 1,2 mm | 7115 | ||||||||||||||||||
| 7586928 | 5 | 7323223812933 | SNGA434S0325F 7135 | N | 0 deg | SN1204 | 2 | Finishing | 4 | 0 deg | false | 4,762 mm | 2,8 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | S | 25 deg | 0,1 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,01 kg | BH | 1,6 mm | 7135 | |||||||||||||||||||
| 5730508 | 5 | 12330360 | DCGW3(2.5)3S0320F 7015 | N | 7 deg | PVD TiN | DC11T3 | 3 | Finishing | 2 | 0 deg | false | 3,969 mm | 2,1 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 20 deg | 0,1 mm | 08.1 | 2008-01-28 | H | 0,004 kg | BC | 1,2 mm | 7015 | ||||||||||||||||||
| 5756256 | 5 | 12018650 | WNGA432T0330AWH 7015 | N | 0 deg | PVD TiN | WN0804 | 2 | Finishing | 6 | true | 4,762 mm | 2,9 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | W | 30 deg | 0,1 mm | 06.1 | 2006-01-02 | H | 0,011 kg | BC | 0,794 mm | 7015 | 95 deg | ||||||||||||||||||
| 7190692 | 5 | 7323221525026 | CNGA431S0525H 7105 | N | 0 deg | PVD TiN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | 0 deg | false | 4,762 mm | 2,6 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 25 deg | 0,15 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,007 kg | BC | 0,4 mm | 7105 | ||||||||||||||||||
| 7190818 | 5 | 7323221525484 | DNGA432S0520HWH 7105 | N | 0 deg | PVD TiN | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | 0 deg | true | 4,762 mm | 2,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 20 deg | 0,15 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,012 kg | BC | 0,8 mm | 7105 | 93 deg | |||||||||||||||||
| 7106073 | 5 | 7323221305130 | CCGW3(2.5)1S0520FWH 7115 | N | 7 deg | PVD TiN | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | 0 deg | true | 3,969 mm | 2,6 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 20 deg | 0,15 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,003 kg | BC | 0,4 mm | 7115 | 95 deg | |||||||||||||||||
| 5782759 | 5 | 12460825 | CNG433S0820M 7925 | N | 0 deg | CN1204 | 1 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 11,696 mm | 12,7 mm | C | 20 deg | 0,25 mm | 09.2 | 2009-09-19 | K | 0,003 kg | BH | 1,191 mm | 7925 | |||||||||||||||||||||
| 5731988 | 5 | 12173442 | DNGA433S0330A 7025 | N | 0 deg | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 3,3 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 30 deg | 0,1 mm | 07.1 | 2007-01-29 | H | 0,008 kg | BL | 1,191 mm | 7025 | ||||||||||||||||||||
| 5756244 | 5 | 12018624 | WNGA331T0330AWH 7015 | N | 0 deg | PVD TiN | WN0604 | 2 | Finishing | 6 | true | 4,762 mm | 2,4 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | W | 30 deg | 0,1 mm | 06.1 | 2006-01-02 | H | 0,005 kg | BC | 0,397 mm | 7015 | 95 deg | ||||||||||||||||||
| 7190856 | 5 | 7323221525866 | CNGA432S0520HWG 7115 | N | 0 deg | PVD TiN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | 0 deg | true | 4,762 mm | 2,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 20 deg | 0,15 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,009 kg | BC | 0,8 mm | 7115 | 95 deg | |||||||||||||||||
| 5735934 | 5 | 11537190 | N123H1-0400-0002-GE CB20 | N | 7 deg | CoroCut 1-2 -size H1 | 9 | Finishing | 1 | 03.1 | 2002-12-02 | H | 0,006 kg | CB20 | GE | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | -0,05 mm | -0,02 mm | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | ||||||||||||||||||||
| 6270111 | 5 | 26270111 | DNGA432S0835AWH 7025 | N | 0 deg | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | true | 4,762 mm | 2,1 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | D | 35 deg | 0,2 mm | 12.2 | 2012-09-19 | H | 0,012 kg | BL | 0,794 mm | 7025 | 93 deg |

