| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Главный передний угол пластины (GAN) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Max глубина резания (APMXX) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Ширина резания (CW) | В корзину |
| 7586823 | 5 | 7323223810687 | CCGW3(2.5)1S0320F 7125 | N | 7 deg | PVD AlTiCrN | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | 0 deg | false | 3,969 mm | 2,6 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 20 deg | 0,1 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,003 kg | BC | 0,4 mm | 7125 | ||||||||||||
| 5965428 | 5 | 25965428 | DCGW3(2.5)2S0630F 7525 | N | 7 deg | PVD TiN | DC11T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 3,1 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 30 deg | 0,15 mm | 11.1 | 2011-02-22 | H | 0,005 kg | BC | 0,8 mm | 7525 | |||||||||||||
| 5983713 | 5 | 25983713 | TR-DC1304S01020F 7015 | N | 7 deg | PVD TiN | CoroTurn TR DC13 | 8 | Finishing | 2 | false | 5,525 mm | 3,1 mm | 11 mm | 3,7 mm | D | 20 deg | 0,1 mm | 11.1 | 2011-02-22 | H | 0,008 kg | BC | 0,397 mm | 7015 | |||||||||||||
| 7586833 | 5 | 7323223812285 | CNGA432S0520HWH 7125 | N | 0 deg | PVD AlTiCrN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | 0 deg | true | 4,762 mm | 2,5 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 20 deg | 0,15 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,01 kg | BC | 0,8 mm | 7125 | 95 deg | |||||||||||
| 7190864 | 5 | 7323221525941 | CNGA434S0525H 7115 | N | 0 deg | PVD TiN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 2,34 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 25 deg | 0,15 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,01 kg | BC | 1,6 mm | 7115 | 95 deg | ||||||||||||
| 7190862 | 5 | 7323221525927 | CNGA433S0525H 7115 | N | 0 deg | PVD TiN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | 0 deg | false | 4,762 mm | 2,4 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 25 deg | 0,15 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,01 kg | BC | 1,2 mm | 7115 | ||||||||||||
| 5965435 | 5 | 25965435 | VBGW331T0320F 7525 | N | 5 deg | PVD TiN | VB1604 | 3 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 4 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 20 deg | 0,1 mm | 11.1 | 2011-02-22 | KH | 0,009 kg | BC | 0,397 mm | 7525 | |||||||||||||
| 6155463 | 5 | 26155463 | CCGW2(1.5)1S0320F 7025 | N | 7 deg | CC0602 | 3 | Finishing | 2 | 0 deg | false | 2,381 mm | 2,6 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 20 deg | 0,1 mm | 12.1 | 2012-02-25 | H | 0,001 kg | BL | 0,4 mm | 7025 | |||||||||||||
| 5965421 | 5 | 25965421 | CNGA433S0630B 7525 | N | 0 deg | PVD TiN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 2,4 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 30 deg | 0,15 mm | 11.1 | 2011-02-18 | H | 0,009 kg | BC | 1,191 mm | 7525 | |||||||||||||
| 7106088 | 5 | 7323221305284 | TCGW1.2(1.2)0S0320E 7115 | N | 7 deg | PVD TiN | TC06T1 | 3 | Finishing | 1 | false | 1,98 mm | 1,95 mm | 3,969 mm | 2,2 mm | T | 20 deg | 0,1 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0 kg | BC | 0,2 mm | 7115 | |||||||||||||
| 5766772 | 5 | 12460965 | CNGA432S0318A 7015 | N | 0 deg | PVD TiN | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | false | 4,762 mm | 2,9 mm | 12,7 mm | 5,156 mm | C | 18 deg | 0,1 mm | 09.2 | 2009-09-07 | H | 0,009 kg | BC | 0,794 mm | 7015 | |||||||||||||
| 5781774 | 5 | 12463990 | CCGW2(1.5)2T0330FWH 7015 | N | 7 deg | PVD TiN | CC0602 | 3 | Finishing | 2 | true | 2,381 mm | 2 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 30 deg | 0,1 mm | 10.1 | 2010-01-15 | H | 0,001 kg | BC | 0,794 mm | 7015 | 95 deg | ||||||||||||
| 7586881 | 5 | 7323223812766 | VNGA332S0525H 7125 | N | 0 deg | PVD AlTiCrN | VN1604 | 2 | Finishing | 4 | 0 deg | false | 4,762 mm | 2,5 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | V | 25 deg | 0,15 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,011 kg | BC | 0,8 mm | 7125 | ||||||||||||
| 7190845 | 5 | 7323221525750 | WNGA332S0525H 7115 | N | 0 deg | PVD TiN | WN0604 | 2 | Finishing | 6 | false | 4,762 mm | 2,5 mm | 9,525 mm | 3,81 mm | W | 25 deg | 0,15 mm | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,006 kg | BC | 0,8 mm | 7115 | |||||||||||||
| 5737069 | 5 | 10531220 | N151.2-300-30E-P CB20 | N | 7 deg | Q-Cut 151.2 -size 30 | 7 | Finishing | 1 | 96.3 | 2020-02-07 | H | 0,002 kg | 1,5 mm | CB20 | 30 | 0 deg | 0,6 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | -0,02 mm | EP | 3 mm |

