| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Главный передний угол пластины (GAN) | Толщина пластины (S) | Ширина пластины (W1) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Длина кромки Wiper (BS) | Радиус кромки Wiper (BSR) | Фаска при вершине (KCH) | Ширина фаски при вершине (CHW) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max глубина резания (APMX) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Сплав (GRADE) | Задний угол главный (AN) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Форма пластины (SC) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | Радиус при вершине (RE) | Покрытие (COATING) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Max глубина резания (APMXX) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Ширина резания (CW) | В корзину |
| 5734967 | 5 | 12076024 | L590-1105H-ZC2-KW CB50 | L | CoroMill 590 -1105 | 3 | Light | 1 | 20 deg | 5 mm | 11,5 mm | 3 mm | 4,6 mm | 90 deg | 5,916 mm | 390 mm | 60 deg | 1,47 mm | 05.2 | 1,2 mm | 2005-08-15 | KH | 0,007 kg | BH | CB50 | ||||||||||||||||||||
| 6155447 | 5 | 26155447 | DNGA331S0320A 7025 | N | DN1104 | 2 | Finishing | 4 | 4,762 mm | 1,8 mm | 3,81 mm | 12.1 | 2012-02-25 | H | 0,007 kg | BL | 7025 | 0 deg | false | 9,525 mm | D | 20 deg | 0,1 mm | 0,397 mm | |||||||||||||||||||||
| 7586821 | 5 | 7323223810663 | CCGW2(1.5)0T0320F 7125 | N | CC0602 | 3 | Finishing | 2 | 0 deg | 2,381 mm | 2,6 mm | 2,8 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,001 kg | BC | 7125 | 7 deg | false | 6,35 mm | C | 20 deg | 0,1 mm | 0,2 mm | PVD AlTiCrN | |||||||||||||||||||
| 6256934 | 5 | 26256934 | L123H1-0200-RE 7015 | L | CoroCut 1-2 -size H1L 1.5 | 9 | Finishing | 1 | 12.2 | 2012-08-08 | S, H | 0,005 kg | 7015 | 7 deg | 1 mm | HL | 5 mm | 0 deg | 0,5 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | -0,01 mm | -0,02 mm | RE | 2 mm | ||||||||||||||||||||
| 5736245 | 5 | 11537131 | N123J1-0600-RE CB20 | N | CoroCut 1-2 -size J1 | 9 | Finishing | 1 | 02.2 | 2002-11-04 | H | 0,008 kg | CB20 | 7 deg | 3 mm | J | 0 deg | 0,75 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | -0,02 mm | -0,02 mm | RE | 6 mm | |||||||||||||||||||||
| 7586931 | 5 | 7323223812964 | TCGW221S0530F 7135 | N | TC1103 | 3 | Finishing | 3 | 3,175 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 18.2 | 2018-09-22 | H | 0,002 kg | BH | 7135 | 7 deg | false | 6,35 mm | T | 30 deg | 0,15 mm | 0,4 mm | |||||||||||||||||||||
| 6256938 | 5 | 26256938 | N123H1-0200-RE 7025 | N | CoroCut 1-2 -size H1N 1.5 | 9 | Finishing | 1 | 13.1 | 2013-02-20 | H | 0,005 kg | 7025 | 7 deg | 1 mm | HN | 5 mm | 0 deg | 0,5 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | -0,01 mm | -0,02 mm | RE | 2 mm | ||||||||||||||||||||
| 5731994 | 5 | 12154984 | DNGA432S0330AWH 7015 | N | DN1504 | 2 | Finishing | 4 | 4,762 mm | 3,6 mm | 5,156 mm | 93 deg | 06.2 | 2006-06-19 | H | 0,011 kg | BC | 7015 | 0 deg | true | 12,7 mm | D | 30 deg | 0,1 mm | 0,794 mm | PVD TiN | |||||||||||||||||||
| 7586863 | 5 | 7323223812582 | SNGA435S0325F 7125 | N | SN1204 | 2 | Finishing | 4 | 0 deg | 4,762 mm | 4,2 mm | 5,156 mm | 18.2 | 2018-12-06 | H | 0,01 kg | BC | 7125 | 0 deg | false | 12,7 mm | S | 25 deg | 0,1 mm | 2 mm | PVD AlTiCrN | |||||||||||||||||||
| 7190699 | 5 | 7323221525095 | CNGA433S0520HWG 7105 | N | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | 4,762 mm | 2,42 mm | 5,156 mm | 95 deg | 16.2 | 2016-09-22 | H | 0,01 kg | BC | 7105 | 0 deg | true | 12,7 mm | C | 20 deg | 0,15 mm | 1,2 mm | PVD TiN | |||||||||||||||||||
| 7106102 | 5 | 7323221305420 | TR-VB1304S01020F 7115 | N | CoroTurn TR VB13 | 8 | Finishing | 2 | 4,525 mm | 2,5 mm | 3,4 mm | 16.2 | 2016-09-07 | H | 0,005 kg | BC | 7115 | 5 deg | false | 8 mm | V | 20 deg | 0,1 mm | 0,4 mm | PVD TiN | ||||||||||||||||||||
| 5753455 | 5 | 10544332 | TNMA331S0320E CB20 | N | TN1604 | 2 | Finishing | 1 | 4,762 mm | 3,6 mm | 3,81 mm | 91.3 | 1991-11-04 | H | 0,007 kg | BL | CB20 | 0 deg | false | 9,525 mm | T | 20 deg | 0,1 mm | 0,397 mm | |||||||||||||||||||||
| 6256936 | 5 | 26256936 | N123H1-0200-RE 7015 | N | CoroCut 1-2 -size H1N 1.5 | 9 | Finishing | 1 | 12.2 | 2012-09-19 | S, H | 0,005 kg | 7015 | 7 deg | 1 mm | HN | 5 mm | 0 deg | 0,5 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | -0,01 mm | -0,02 mm | RE | 2 mm | ||||||||||||||||||||
| 6270084 | 5 | 26270084 | DCGW3(2.5)2T0320F 7015 | N | DC11T3 | 3 | Finishing | 2 | 3,969 mm | 3,1 mm | 4,4 mm | H | 0,005 kg | BC | 7015 | 7 deg | false | 9,525 mm | D | 20 deg | 0,1 mm | 0,794 mm | PVD TiN | ||||||||||||||||||||||
| 6155208 | 5 | 26155208 | CNGA431S0835B 7525 | N | CN1204 | 2 | Finishing | 4 | 4,762 mm | 3,1 mm | 5,156 mm | 12.1 | 2012-02-25 | KH | 0,009 kg | BC | 7525 | 0 deg | false | 12,7 mm | C | 35 deg | 0,2 mm | 0,397 mm | PVD TiN |

