| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Max глубина резания (APMXX) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Эффективная длина кромки (LIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Радиус при вершине (RE) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | В корзину |
| 5736316 | 10 | 12452893 | N123J2-0500-0004-TF 1145 | N | J | 23,3 mm | 0 deg | 2,7 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size J2 | TF | 9 | Finishing | 2 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 24,86 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,007 kg | 1145 | |||||
| 5741787 | 10 | 12356175 | R123T3-0200-1000-CS 1125 | R | T | 6,3 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0 mm | 7 deg | 0 mm | -0,1 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style T | CS | 3 | Finishing | 3 | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 09.1 | 2009-02-10 | P, M, K, NS | 0,007 kg | 1125 | 10 deg | ||||||
| 6398201 | 10 | 26398201 | QD-NL-0800-0008-GM 1135 | N | L | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size L | GM | 7 | Medium | 1 | 8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 15.1 | 2015-02-21 | P, M, KS | 0,02 kg | 1135 | ||||||||
| 6075361 | 10 | 26075361 | N123F2-0279-0003-GF 1105 | N | F | 19,1 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size F2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 2,79 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 20,05 mm | 12.1 | 2012-02-25 | MNS | 0,003 kg | 1105 | ||||||
| 5737535 | 10 | 11829075 | N123L2-0800-RO S05F | N | L | 27,3 mm | 0 deg | 3,8 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size L2 | RO | 9 | Finishing | 2 | 8 mm | 30,5 mm | 04.2 | 2004-08-09 | MS | 0,019 kg | S05F | 4 mm | ||||||
| 5734078 | 10 | 12368930 | L123T3-0200-1500-CS 1125 | L | T | 6,3 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0 mm | 7 deg | 0 mm | -0,1 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style T | CS | 3 | Finishing | 3 | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, M, K, NS | 0,007 kg | 1125 | 15 deg | ||||||
| 6427346 | 10 | 26427346 | QD-NE-0200-0003-CR 4325 | N | E | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size E | CR | 7 | Roughing | 1 | 2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 15.1 | 2015-02-21 | P, K | 0,001 kg | 4325 | ||||||||
| 5737055 | 10 | 12291403 | N123K2-0635-0003-GM 1125 | N | K | 22,6 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,1 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size K2 | GM | 9 | Medium | 2 | 6,35 mm | 0,254 mm | 0,254 mm | 24,57 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,011 kg | 1125 | ||||||
| 5735609 | 10 | 12290983 | N123F2-0265-0002-GF 1125 | N | F | 19,2 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,13 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0,09 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size F2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 2,65 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 20,05 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | ||||||
| 5736332 | 10 | 12291554 | N123J2-0500-0008-TM 1125 | N | J | 23 mm | 0 deg | 2,7 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size J2 | TM | 9 | Medium | 2 | 5 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 24,72 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,007 kg | 1125 | |||||
| 5736544 | 10 | 12324060 | N123H2-0400-0004-TF 525 | N | H | 23,3 mm | 0 deg | 2,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CoroCut 1-2 -size H2 | TF | 9 | Finishing | 2 | 4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 25,05 mm | 08.2 | 2008-09-25 | P, M | 0,005 kg | 525 | ||||||
| 5735604 | 10 | 11829090 | N123F2-0300-RO S05F | N | F | 18,7 mm | 0 deg | 1,3 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size F2 | RO | 7 | Finishing | 2 | 3 mm | 20,05 mm | 04.2 | 2004-08-09 | MS | 0,003 kg | S05F | 1,5 mm | ||||||
| 5741499 | 10 | 12290854 | R123F2-0250-1501-CS 1125 | R | F | 19,4 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 5 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size F2 | CS | 7 | Finishing | 2 | 2,5 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | 15 deg | ||||||
| 7937579 | 5 | 7323225414166 | QI-NF-0246-0002-GF 1145 | N | F | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 8 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QI -size F | GF | 7 | Finishing | 1 | 2,46 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, MS | 0,003 kg | 1145 | ||||||||
| 8003661 | 5 | 7323225713375 | N123H1-0150-RO S205 | N | HN | 4 mm | 0 deg | 0,5 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H1N 1.5 | RO | 9 | Finishing | 1 | 1,5 mm | 21.2 | 2021-05-06 | S | 0,004 kg | S205 | 0,75 mm |

