| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Max глубина резания (APMXX) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Эффективная длина кромки (LIG) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Max глубина резания (CDX) | Покрытие (COATING) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Главный передний угол пластины (GAN) | В корзину |
| 5736935 | 10 | 11188004 | N123L1-0800-RM H13A | N | L | 0 deg | 3,8 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CoroCut 1-2 -size L1 | RM | 9 | Medium | 1 | 8 mm | 30,81 mm | MKNS | 0,021 kg | 4 mm | H13A | |||||||||||||
| 5737521 | 10 | 12291425 | N123L2-0800-0005-GM 1125 | N | L | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CoroCut 1-2 -size L2 | GM | 9 | Medium | 2 | 8 mm | 29,59 mm | P, M, K, NS | 0,021 kg | 1125 | 28,4 mm | PVD TiAlN | 0,5 mm | 0,5 mm | 07.2 | 2007-09-10 | |||||||||
| 5736612 | 10 | 12452451 | N123J2-0500-0002-CM 1145 | N | J | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CoroCut 1-2 -size J2 | CM | 9 | Medium | 2 | 5 mm | 24,52 mm | P, MS | 0,008 kg | 1145 | 24,1 mm | PVD TiAlN+TiAlN | 0,2 mm | 0,2 mm | 09.2 | 2009-09-19 | |||||||||
| 6427520 | 10 | 26427520 | QD-NL-1040-0004-BG H13A | P, M, K, NS, O | 0,02 kg | H13A | 15.1 | 2015-02-21 | HW | |||||||||||||||||||||||||||
| 6075366 | 10 | 26075366 | N123H2-0500-0004-GF 1105 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CoroCut 1-2 -size H2 | GF | 9 | Finishing | 2 | 5 mm | 25,05 mm | MNS | 0,007 kg | 1105 | 24,4 mm | PVD TiAlN | 0,4 mm | 0,4 mm | 12.1 | 2012-02-25 | |||||||||
| 5736582 | 10 | 12291145 | N123H2-0415-0002-GF 1125 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,13 mm | 7 deg | -0,05 mm | 0,09 mm | CoroCut 1-2 -size H2 | GF | 9 | Finishing | 2 | 4,15 mm | 25,05 mm | P, M, K, NS | 0,006 kg | 1125 | 24,4 mm | PVD TiAlN | 0,2 mm | 0,2 mm | 07.2 | 2007-09-10 | |||||||||
| 6427458 | 10 | 26427458 | QD-NK-0600-0004-CR 1145 | N | K | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CoroCut QD -size K | CR | 7 | Roughing | 1 | 6 mm | P, MS | 0,007 kg | 1145 | PVD TiAlN+TiAlN | 0,4 mm | 0,4 mm | 14.1 | 2014-02-25 | |||||||||||
| 5735602 | 10 | 11313330 | N123F2-0300-RO H13A | N | F | 0 deg | 1,3 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CoroCut 1-2 -size F2 | RO | 7 | Finishing | 2 | 3 mm | 20,05 mm | MKNS | 0,003 kg | 1,5 mm | H13A | 18,7 mm | 01.1 | 2001-01-01 | ||||||||||
| 5735893 | 10 | 12155732 | N123F2-0239-0002-GF 1105 | N | F | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CoroCut 1-2 -size F2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 2,39 mm | 20,05 mm | MNS | 0,003 kg | 1105 | 19,2 mm | PVD TiAlN | 0,2 mm | 0,2 mm | 06.2 | 2006-08-14 | |||||||||
| 6256908 | 10 | 26256908 | L123H1-0200-RO S05F | L | HL | 0 deg | 0,8 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CoroCut 1-2 -size H1L 1.5 | RO | 9 | Finishing | 1 | 2 mm | 25,05 mm | MS | 0,005 kg | 1 mm | S05F | 5 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | 12.2 | 2012-09-19 | |||||||||
| 5732513 | 10 | 12290762 | L123F2-0250-1001-CS 1125 | L | F | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 5 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CoroCut 1-2 -size F2 | CS | 7 | Finishing | 2 | 2,5 mm | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | 19,4 mm | PVD TiAlN | 0,1 mm | 0,1 mm | 07.2 | 2007-09-10 | 10 deg | |||||||||
| 6532087 | 10 | 26532087 | N123J2-0500-0004-CR 4325 | N | J | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CoroCut 1-2 -size J2 | CR | 9 | Roughing | 2 | 5 mm | 24,38 mm | P, K | 0,007 kg | 4325 | 23,7 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | 0,4 mm | 0,4 mm | 14.2 | 2014-09-20 | |||||||||
| 6427434 | 10 | 26427434 | QD-NJ-0500-0002-CM 4325 | N | J | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CoroCut QD -size J | CM | 7 | Medium | 1 | 5 mm | P, K | 0,006 kg | 4325 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | 0,2 mm | 0,2 mm | 15.1 | 2015-02-21 | |||||||||||
| 6802760 | 10 | 26802760 | QD-NG-0300-0004-CM 4325 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CoroCut QD -size G | CM | 7 | Medium | 1 | 3 mm | P, K | 0,001 kg | 4325 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | 0,4 mm | 0,4 mm | 15.2 | 2015-09-22 | |||||||||||
| 5732278 | 5 | 12383604 | LG123L1-0200-0010-RS1115 | L | LX | 90 deg | 0,3 mm | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CoroCut 1-2 -size LX1 | RS | 9 | Finishing | 1 | 2 mm | P, MS | 0,023 kg | 1 mm | 1115 | 6 mm | PVD TiAlN+TiAlN | 09.2 | 2009-09-23 | 62 mm | 143 mm | 0 deg |

