| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Max глубина резания (CDX) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | Эффективная длина кромки (LIG) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Max глубина резания (APMXX) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | В корзину |
| 6532100 | 10 | 26532100 | N123M1-1000-0008-GM 4325 | N | M | 0 deg | 0,05 mm | 0,03 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,03 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size M1 | GM | 9 | Medium | 1 | 10 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,028 kg | 4325 | |||||||||
| 5741468 | 10 | 12290843 | R123F2-0250-1001-CS 1125 | R | F | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 5 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size F2 | CS | 7 | Finishing | 2 | 2,5 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | 19,4 mm | 10 deg | |||||||
| 5737090 | 10 | 12358920 | N123U3-0090-0000-GS 1125 | N | U | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | 0 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style U | GS | 3 | Finishing | 3 | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 09.1 | 2009-02-10 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 | 2 mm | ||||||||
| 5734127 | 10 | 12290574 | L123H2-0400-0503-CR 1125 | L | H | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H2 | CR | 9 | Roughing | 2 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,006 kg | 1125 | 23,7 mm | 5 deg | 24,95 mm | ||||||
| 5741442 | 10 | 12452300 | R123H2-0400-0501-CF 1145 | R | H | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size H2 | CF | 9 | Finishing | 2 | 4 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,006 kg | 1145 | 23,2 mm | 5 deg | 24,92 mm | ||||||
| 6976253 | 10 | 7323220795147 | QD-NK-0600-0004-GM 4325 | N | K | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size K | GM | 7 | Medium | 1 | 6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 16.1 | 2016-02-16 | P, K | 0,007 kg | 4325 | |||||||||
| 7193314 | 10 | 7323221539511 | QFU-H-0400-03-TF 1135 | N | QFU-H | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QFU -size H | TF | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 18.1 | 2018-02-22 | P, M, KS | 0,015 kg | 1135 | 30 mm | 2,3 mm | 3,4 mm | ||||||
| 6427324 | 10 | 26427324 | QD-LF-0250-0801-CO 1145 | L | F | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QD -size F | CO | 7 | Finishing | 1 | 2,5 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, MS | 0,001 kg | 1145 | 8 deg | ||||||||
| 7937596 | 5 | 7323225414333 | QI-NG-0361-0002-GF 1125 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 8 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut QI -size G | GF | 7 | Finishing | 1 | 3,61 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, M, K, NS | 0 kg | 1125 | |||||||||
| 6398182 | 10 | 26398182 | QD-NE-0200-0002-CM 1135 | N | E | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size E | CM | 7 | Medium | 1 | 2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, KS | 0,002 kg | 1135 | |||||||||
| 5735970 | 10 | 11370295 | N123H2-0400-0002-GF 2135 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H2 | GF | 9 | Finishing | 2 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 01.2 | 2001-08-13 | P, M, KS | 0,006 kg | 2135 | 24,4 mm | 25,05 mm | |||||||
| 5736239 | 10 | 11106970 | N123J2-0475-0003-GM 3115 | N | J | 0 deg | 0,1 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,1 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3 | CoroCut 1-2 -size J2 | GM | 9 | Medium | 2 | 4,75 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 99.1 | 1999-03-29 | P, K | 0,008 kg | 3115 | 22,6 mm | 24,48 mm | |||||||
| 6427422 | 10 | 26427422 | QD-NH-0400-0004-TF 1125 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size H | TF | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | 2,8 mm | ||||||||
| 7937602 | 5 | 7323225414395 | QI-NH-0415-0002-GF 1125 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,13 mm | 8 deg | -0,05 mm | 0,09 mm | PVD TiAlN | CoroCut QI -size H | GF | 7 | Finishing | 1 | 4,15 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 22.2 | 2022-04-22 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 | |||||||||
| 7582641 | 10 | 7323223798664 | QFU-L-0800-08-TF 1135 | N | QFU-L | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 8 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QFU -size L | TF | 7 | Finishing | 1 | 8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 19.1 | 2019-02-25 | P, M, KS | 0,011 kg | 1135 | 60 mm | 4 mm | 6,4 mm |

