| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Эффективная длина кромки (LIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Max глубина резания (APMXX) | Радиус при вершине (RE) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | В корзину |
| 5735881 | 10 | 12290972 | N123F2-0246-0003-GF 1125 | N | F | 19,1 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size F2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 2,46 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 20,05 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | ||||||
| 7193279 | 10 | 7323221539160 | QFT-G-0300-RM 1125 | N | QFT-G | 0 deg | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QFT -size G | RM | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 18.2 | 2018-09-22 | P, M, K, NS | 0,001 kg | 1125 | 30 mm | 1,3 mm | 1,5 mm | |||||||||
| 5736230 | 10 | 12291650 | N123H2-0400-RO 1125 | N | H | 23,3 mm | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H2 | RO | 9 | Finishing | 2 | 4 mm | 25,05 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,006 kg | 1125 | 1,8 mm | 2 mm | ||||||
| 6427358 | 10 | 26427358 | QD-NF-0250-0001-CO 1105 | N | F | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size F | CO | 7 | Finishing | 1 | 2,5 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 13.2 | 2013-09-24 | MNS | 0,001 kg | 1105 | ||||||||
| 5736507 | 10 | 11183513 | N123K2-0600-0008-TM H13A | N | K | 23 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CoroCut 1-2 -size K2 | TM | 9 | Medium | 2 | 6 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 24,61 mm | 99.2 | 1999-08-16 | MKNS | 0,009 kg | H13A | 3,4 mm | ||||||
| 5736324 | 10 | 12291241 | N123J2-0556-0005-GF 1125 | N | J | 24,1 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size J2 | GF | 9 | Finishing | 2 | 5,56 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 25,05 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,008 kg | 1125 | ||||||
| 5736671 | 10 | 11282261 | N123J2-0635-RO H13A | N | J | 22 mm | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CoroCut 1-2 -size J2 | RO | 9 | Finishing | 2 | 6,35 mm | 25,05 mm | 01.1 | 2001-01-01 | MKNS | 0,008 kg | H13A | 3 mm | 3,175 mm | |||||||
| 6427401 | 10 | 26427401 | QD-NG-0318-0002-CM 1145 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QD -size G | CM | 7 | Medium | 1 | 3,175 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, MS | 0,002 kg | 1145 | ||||||||
| 6532094 | 10 | 26532094 | N123K2-0600-0004-GM 4325 | N | K | 22,7 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size K2 | GM | 9 | Medium | 2 | 6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 24,39 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,01 kg | 4325 | ||||||
| 5737305 | 10 | 12360832 | N123U3-0170-0000-GS 1125 | N | U | 3,3 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | 0 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style U | GS | 3 | Finishing | 3 | 1,7 mm | 0 mm | 0 mm | 09.1 | 2009-02-13 | P, M, K, NS | 0,009 kg | 1125 | |||||||
| 6532099 | 10 | 26532099 | N123M1-0953-0008-GM 4325 | N | M | 0 deg | 0,05 mm | 0,03 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,03 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size M1 | GM | 9 | Medium | 1 | 9,525 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,027 kg | 4325 | ||||||||
| 6427479 | 10 | 26427479 | QD-RG-0300-0501-CO 1125 | R | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size G | CO | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, K, NS | 0,002 kg | 1125 | 5 deg | |||||||
| 5737039 | 10 | 11103680 | N123K2-0635-0003-GM 3115 | N | K | 22,6 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,1 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3 | CoroCut 1-2 -size K2 | GM | 9 | Medium | 2 | 6,35 mm | 0,254 mm | 0,254 mm | 24,49 mm | 99.1 | 1999-04-26 | P, K | 0,009 kg | 3115 | ||||||
| 5736532 | 10 | 12291193 | N123H2-0480-0005-GF 1125 | N | H | 24,1 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H2 | GF | 9 | Finishing | 2 | 4,8 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 25,05 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,007 kg | 1125 | ||||||
| 5736711 | 10 | 12290670 | N123K2-0600-0004-CR 1125 | N | K | 23,5 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size K2 | CR | 9 | Roughing | 2 | 6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 24,59 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,009 kg | 1125 |

