| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Эффективная длина кромки (LIG) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Max глубина резания (APMXX) | Радиус при вершине (RE) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Главный передний угол пластины (GAN) | В корзину |
| 5732777 | 10 | 12431425 | L123U3-0150-1500-CS 1125 | L | U | 6,3 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0 mm | 7 deg | 0 mm | -0,1 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style U | CS | 3 | Finishing | 3 | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 15 deg | 09.2 | 2009-09-19 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 | |||||||||||
| 5736670 | 10 | 12291252 | N123K2-0600-0002-GF 1125 | N | K | 24,4 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size K2 | GF | 9 | Finishing | 2 | 6 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,01 kg | 1125 | 25,05 mm | |||||||||||
| 5736018 | 10 | 12176533 | N123G2-0300-0002-CM 1105 | N | G | 18,9 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size G2 | CM | 7 | Medium | 2 | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 07.1 | 2007-01-29 | MNS | 0,004 kg | 1105 | 19,84 mm | |||||||||||
| 7937585 | 5 | 7323225414227 | QI-NF-0267-0002-GF 1145 | N | F | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 8 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QI -size F | GF | 7 | Finishing | 1 | 2,67 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, MS | 0,004 kg | 1145 | |||||||||||||
| 5732342 | 5 | 11990705 | LG123L1-0600-BG H13A | 05.1 | 2005-01-31 | 0,03 kg | H13A | HW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5735911 | 10 | 11370251 | N123G2-0318-0002-GF H13A | N | G | 19,2 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CoroCut 1-2 -size G2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 3,18 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 01.2 | 2001-08-13 | MKNS | 0,004 kg | H13A | 20,05 mm | ||||||||||||
| 5741429 | 10 | 11183071 | R123H2-0400-0503-CR 2135 | R | H | 23,7 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H2 | CR | 9 | Roughing | 2 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 99.2 | 1999-10-11 | P, M, KS | 0,006 kg | 2135 | 24,61 mm | 5 deg | ||||||||||
| 7861015 | 10 | 7323225049726 | QD-NE-0200-0002-CM 4425 | N | E | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size E | CM | 7 | Medium | 1 | 2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,002 kg | 4425 | |||||||||||||
| 5741405 | 10 | 12290810 | R123D2-0150-1501-CS 1125 | R | D | 13,4 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 5 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size D2 | CS | 7 | Finishing | 2 | 1,5 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,001 kg | 1125 | 15 deg | |||||||||||
| 5737502 | 10 | 11192403 | N123L2-0800-RM 2135 | N | L | 27 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size L2 | RM | 9 | Medium | 2 | 8 mm | 00.2 | 2000-08-14 | P, M, KS | 0,019 kg | 2135 | 30,8 mm | 3,8 mm | 4 mm | |||||||||||
| 7582608 | 10 | 7323223798633 | QFU-L-0800-08-TF 1145 | N | QFU-L | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 8 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QFU -size L | TF | 7 | Finishing | 1 | 8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 19.1 | 2019-02-25 | P, MS | 0,01 kg | 1145 | 4 mm | 60 mm | 6,4 mm | ||||||||||
| 5741505 | 10 | 12290320 | R123G2-0300-0501-CF 1125 | R | G | 18,3 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size G2 | CF | 7 | Finishing | 2 | 3 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | 19,87 mm | 5 deg | ||||||||||
| 5735872 | 10 | 12291742 | N123F2-0318-RM 1125 | N | F | 18,6 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,1 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size F2 | RM | 7 | Medium | 2 | 3,175 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | 20,2 mm | 1,4 mm | 1,587 mm | |||||||||||
| 5736033 | 10 | 11093703 | N123G2-0300-0002-CM 3115 | N | G | 18,9 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3 | CoroCut 1-2 -size G2 | CM | 7 | Medium | 2 | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 99.1 | 1999-03-01 | P, K | 0,003 kg | 3115 | 19,64 mm | |||||||||||
| 5741223 | 10 | 12383556 | RG123H1-0400-0004-GS1115 | R | HX | 6 mm | 90 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size HX1 | GS | 9 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 09.2 | 2009-09-23 | P, MS | 0,008 kg | 1115 | 96 mm | 44 mm | 0 deg |

