| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Max глубина резания (CDX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Max глубина резания (APMXX) | Радиус при вершине (RE) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | Эффективная длина кромки (LIG) | В корзину |
| 6398197 | 10 | 26398197 | QD-NG-0300-0003-CR 1135 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size G | CR | 7 | Roughing | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, KS | 0,002 kg | 1135 | ||||||||||
| 6285754 | 10 | 26285754 | LG123H1-0300-RO 1115 | L | HX | 90 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size HX1 | RO | 9 | Finishing | 1 | 3 mm | 13.1 | 2013-02-20 | P, MS | 0,007 kg | 1115 | 44 mm | 5 mm | 98 mm | 1,3 mm | 1,5 mm | |||||||
| 6427373 | 10 | 26427373 | QD-NF-0340-0002-BG H10F | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, K, NS, O | 0,001 kg | H10F | HF | ||||||||||||||||||||||||||
| 6427352 | 10 | 26427352 | QD-NE-0239-0002-CM 4325 | N | E | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size E | CM | 7 | Medium | 1 | 2,39 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 15.1 | 2015-02-21 | P, K | 0,001 kg | 4325 | ||||||||||
| 6427514 | 10 | 26427514 | QD-NL-0800-0008-TF 1105 | N | L | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size L | TF | 7 | Finishing | 1 | 8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 15.1 | 2015-02-21 | MNS | 0,02 kg | 1105 | 4 mm | |||||||||
| 6398208 | 10 | 26398208 | QD-LG-0300-0502-CM 1135 | L | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size G | CM | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, KS | 0,002 kg | 1135 | 5 deg | |||||||||
| 7861017 | 10 | 7323225049740 | QD-NF-0250-0002-CM 4425 | N | F | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size F | CM | 7 | Medium | 1 | 2,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,002 kg | 4425 | ||||||||||
| 6075315 | 10 | 26075315 | N123G2-0300-0004-TM 1105 | N | G | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size G2 | TM | 7 | Medium | 2 | 3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 12.1 | 2012-02-25 | MNS | 0,004 kg | 1105 | 18,4 mm | 1,8 mm | 19,79 mm | |||||||
| 5736926 | 10 | 11820314 | N123K2-0720-0002-BG H13A | 05.1 | 2005-01-31 | 0,011 kg | H13A | HW | |||||||||||||||||||||||||||
| 6075357 | 10 | 26075357 | N123E2-0224-0002-GF 1105 | N | E | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size E2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 2,24 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 12.1 | 2012-02-25 | MNS | 0,002 kg | 1105 | 19,2 mm | 20,05 mm | ||||||||
| 5736285 | 10 | 11387611 | N123J1-0500-0004-CR 2135 | N | J | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size J1 | CR | 9 | Roughing | 1 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 01.2 | 2001-08-13 | P, M, KS | 0,008 kg | 2135 | 24,58 mm | |||||||||
| 6256903 | 10 | 26256903 | R123H1-0200-RO 1105 | R | HR | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H1R 1.5 | RO | 9 | Finishing | 1 | 2 mm | 12.2 | 2012-09-19 | MNS | 0,005 kg | 1105 | 5 mm | 0,8 mm | 1 mm | 25,05 mm | ||||||||
| 7937610 | 5 | 7323225414470 | QI-NG-0300-0003-TF 1125 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 8 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QI -size G | TF | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | 1,9 mm | |||||||||
| 5736330 | 10 | 12291812 | N123J2-0600-RM 1125 | N | J | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size J2 | RM | 9 | Medium | 2 | 6 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,008 kg | 1125 | 22,2 mm | 2,8 mm | 3 mm | 25,12 mm | ||||||||
| 5735831 | 10 | 11093666 | N123F2-0250-0002-CM 3115 | N | F | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3 | CoroCut 1-2 -size F2 | CM | 7 | Medium | 2 | 2,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 99.1 | 1999-03-01 | P, K | 0,003 kg | 3115 | 18,9 mm | 19,71 mm |

