| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Эффективная длина кромки (LIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Max глубина резания (APMXX) | Радиус при вершине (RE) | В корзину |
| 5735781 | 10 | 12290913 | N123E2-0200-0002-GF 1125 | N | E | 19,2 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size E2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 20,05 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,002 kg | 1125 | ||||
| 6427455 | 10 | 26427455 | QD-NK-0600-0003-CM 1145 | N | K | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QD -size K | CM | 7 | Medium | 1 | 6 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 14.1 | 2014-02-25 | P, MS | 0,008 kg | 1145 | ||||||
| 5736499 | 10 | 11192156 | N123K2-0600-0004-TM H13A | N | K | 23,4 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CoroCut 1-2 -size K2 | TM | 9 | Medium | 2 | 6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 24,57 mm | 99.1 | 2000-01-03 | MKNS | 0,009 kg | H13A | 3,4 mm | ||||
| 7582577 | 5 | 7323223798527 | R123H1-0150-RO S05F | R | HR | 4 mm | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H1R 1.5 | RO | 9 | Finishing | 1 | 1,5 mm | 18.2 | 2018-09-14 | MS | 0,005 kg | S05F | 0,5 mm | 0,75 mm | |||||
| 6532123 | 10 | 26532123 | N123H2-0400-0004-TF 4325 | N | H | 23,3 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H2 | TF | 9 | Finishing | 2 | 4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 24,84 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,006 kg | 4325 | 2,2 mm | |||
| 5736437 | 10 | 11282110 | N123H2-0396-RO H13A | N | H | 23,3 mm | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CoroCut 1-2 -size H2 | RO | 9 | Finishing | 2 | 3,96 mm | 25,05 mm | 01.1 | 2001-01-01 | MKNS | 0,007 kg | H13A | 1,8 mm | 1,98 mm | |||||
| 6199515 | 10 | 26199515 | N123J1-0600-RO 1105 | N | J | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size J1 | RO | 9 | Finishing | 1 | 6 mm | 25,05 mm | 12.2 | 2012-09-19 | MNS | 0,008 kg | 1105 | 2,8 mm | 3 mm | |||||
| 5736103 | 10 | 11183561 | N123G2-0300-0004-TM 2135 | N | G | 18,4 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size G2 | TM | 7 | Medium | 2 | 3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 19,78 mm | 99.2 | 1999-10-11 | P, M, KS | 0,005 kg | 2135 | 1,8 mm | |||
| 6426502 | 10 | 26426502 | QD-NE-0200-0003-CL 1135 | N | E | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size E | CL | 7 | Medium | 1 | 2 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, KS | 0,006 kg | 1135 | ||||||
| 5735823 | 10 | 12452860 | N123G2-0300-0003-TF 1145 | N | G | 18,5 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size G2 | TF | 7 | Finishing | 2 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 19,75 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,003 kg | 1145 | 1,8 mm | |||
| 7937626 | 5 | 7323225414630 | QI-NG-0300-RM 1125 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 8 deg | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QI -size G | RM | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | 1,5 mm | 1,5 mm | ||||||||
| 6427393 | 10 | 26427393 | QD-NG-0300-0003-CR 4325 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size G | CR | 7 | Roughing | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 15.1 | 2015-02-21 | P, K | 0,002 kg | 4325 | ||||||
| 5735874 | 10 | 11192226 | N123F2-0318-RM 3115 | N | F | 18,6 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,1 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3 | CoroCut 1-2 -size F2 | RM | 7 | Medium | 2 | 3,175 mm | 20,46 mm | 03.2 | 2000-01-31 | P, K | 0,003 kg | 3115 | 1,4 mm | 1,587 mm | ||||
| 5735885 | 10 | 12452252 | N123F2-0250-0001-CF 1145 | N | F | 18,4 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size F2 | CF | 7 | Finishing | 2 | 2,5 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 19,58 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,003 kg | 1145 | ||||
| 5736040 | 10 | 11282180 | N123H2-0475-RO H13A | N | H | 22,9 mm | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CoroCut 1-2 -size H2 | RO | 9 | Finishing | 2 | 4,75 mm | 25,05 mm | MKNS | H13A | 2,2 mm | 2,375 mm |

