| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | Эффективная длина кромки (LIG) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Max глубина резания (APMXX) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | Радиус при вершине (RE) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | В корзину |
| 5737104 | 10 | 12379695 | N123T3-0275-0000-GS 1125 | N | T | 5,5 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | 0 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style T | GS | 3 | Finishing | 3 | 2,75 mm | 0 mm | 0 mm | 09.1 | 2009-02-13 | P, M, K, NS | 0,01 kg | 1125 | |||||||||
| 5734124 | 10 | 11182710 | L123H2-0400-0502-CM 2135 | L | H | 24,1 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H2 | CM | 9 | Medium | 2 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 99.2 | 1999-10-11 | P, M, KS | 0,006 kg | 2135 | 5 deg | 24,78 mm | |||||||
| 6427374 | 10 | 26427374 | QD-NF-0340-0002-BG H13A | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, K, NS, O | 0,001 kg | H13A | HW | ||||||||||||||||||||||||||
| 6532136 | 10 | 26532136 | N123L2-0800-0012-TM 4325 | N | L | 27,6 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size L2 | TM | 9 | Medium | 2 | 8 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,018 kg | 4325 | 29,53 mm | 4 mm | |||||||
| 5741446 | 10 | 12452473 | R123F2-0250-0502-CM 1145 | R | F | 18,9 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size F2 | CM | 7 | Medium | 2 | 2,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,003 kg | 1145 | 19,85 mm | 5 deg | |||||||
| 5735808 | 10 | 11093423 | N123F2-0250-0003-CR 3115 | N | F | 18,9 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3 | CoroCut 1-2 -size F2 | CR | 7 | Roughing | 2 | 2,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 99.1 | 1999-03-01 | P, K | 0,003 kg | 3115 | 19,63 mm | ||||||||
| 5736203 | 10 | 11094355 | N123H2-0400-0003-GM 2135 | N | H | 23 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H2 | GM | 9 | Medium | 2 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 99.1 | 1999-04-26 | P, M, KS | 0,006 kg | 2135 | 24,73 mm | ||||||||
| 6075354 | 10 | 26075354 | N123D2-0150-0001-GF 1105 | N | D | 13,3 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 5 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size D2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 1,5 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 12.1 | 2012-02-25 | MNS | 0,001 kg | 1105 | 14 mm | ||||||||
| 6199377 | 10 | 26199377 | N123F1-0300-RO 1125 | N | F | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size F1 | RO | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 12.2 | 2012-09-19 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | 20,05 mm | 1,3 mm | 1,5 mm | |||||||||
| 5736180 | 10 | 11377144 | N123F1-0250-0002-CM 2135 | N | F | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size F1 | CM | 7 | Medium | 1 | 2,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 02.1 | 2001-12-03 | P, M, KS | 0,003 kg | 2135 | 19,75 mm | |||||||||
| 5736327 | 10 | 12154262 | N123J2-0600-AM 1005 | N | J | 22,2 mm | 0 deg | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiN | CoroCut 1-2 -size J2 | AM | 9 | Medium | 2 | 6 mm | 06.2 | 2006-08-14 | N | 0,008 kg | 1005 | 25,05 mm | 2,8 mm | 3 mm | ||||||||
| 7582644 | 10 | 7323223798695 | QFU-K-0600-RM 1135 | N | QFU-K | 0 deg | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QFU -size K | RM | 7 | Medium | 1 | 6 mm | 19.1 | 2019-02-22 | P, M, KS | 0,005 kg | 1135 | 2,75 mm | 3 mm | 45 mm | |||||||||||
| 6532078 | 10 | 26532078 | L123G2-0300-0502-CM 4325 | L | G | 18,8 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size G2 | CM | 7 | Medium | 2 | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,003 kg | 4325 | 5 deg | 19,57 mm | |||||||
| 6692689 | 10 | 26692689 | QD-NK-0600-0004-CL 1145 | N | K | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QD -size K | CL | 7 | Medium | 1 | 6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, MS | 0,008 kg | 1145 | ||||||||||
| 6582883 | 10 | 26582883 | QD-NH-0400-0008-TM 1125 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size H | TM | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 15.1 | 2015-02-21 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | 2,8 mm |

