| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Эффективная длина кромки (LIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Max глубина резания (APMXX) | Радиус при вершине (RE) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | В корзину |
| 6075362 | 10 | 26075362 | N123G2-0300-0004-GF 1105 | N | G | 19,2 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size G2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 20,05 mm | 12.1 | 2012-02-25 | MNS | 0,004 kg | 1105 | ||||||
| 5736815 | 10 | 11829156 | N123J2-0600-RO S05F | N | J | 22,2 mm | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size J2 | RO | 9 | Finishing | 2 | 6 mm | 25,05 mm | 04.2 | 2004-08-09 | MS | 0,008 kg | S05F | 2,8 mm | 3 mm | ||||||
| 8003646 | 10 | 7323225713221 | N123F1-0318-RO S205 | N | F | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size F1 | RO | 7 | Finishing | 1 | 3,175 mm | 21.2 | 2021-05-06 | S | 0,003 kg | S205 | 1,4 mm | 1,587 mm | ||||||||
| 5737057 | 10 | 11103676 | N123K2-0635-0003-GM 2135 | N | K | 22,6 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,1 mm | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size K2 | GM | 9 | Medium | 2 | 6,35 mm | 0,254 mm | 0,254 mm | 24,54 mm | 99.1 | 1999-04-26 | P, M, KS | 0,009 kg | 2135 | ||||||
| 6285756 | 5 | 26285756 | LG123L1-0300-RO 1115 | L | LX | 9,5 mm | 90 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size LX1 | RO | 9 | Finishing | 1 | 3 mm | 13.1 | 2013-02-20 | P, MS | 0,023 kg | 1115 | 1,3 mm | 1,5 mm | 62 mm | 141 mm | |||||
| 5735873 | 10 | 11192215 | N123F2-0318-RM 2135 | N | F | 18,6 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,1 mm | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size F2 | RM | 7 | Medium | 2 | 3,175 mm | 20,03 mm | 03.2 | 2000-01-31 | P, M, KS | 0,003 kg | 2135 | 1,4 mm | 1,587 mm | ||||||
| 8019474 | 10 | 7323225783736 | QD-NL-0800-0008-TF 4425 | N | L | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size L | TF | 7 | Finishing | 1 | 8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,017 kg | 4425 | 4 mm | |||||||
| 7193317 | 10 | 7323221539542 | QFU-H-0400-RM 1125 | N | QFU-H | 0 deg | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QFU -size H | RM | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 18.2 | 2018-09-22 | P, M, K, NS | 0,002 kg | 1125 | 1,75 mm | 2 mm | 30 mm | |||||||||
| 5735826 | 10 | 11093460 | N123G2-0300-0003-CR 3115 | N | G | 18,8 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3 | CoroCut 1-2 -size G2 | CR | 7 | Roughing | 2 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 19,68 mm | 99.1 | 1999-03-01 | P, K | 0,003 kg | 3115 | ||||||
| 6582890 | 10 | 26582890 | QD-NK-0600-0004-CL 4325 | N | K | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size K | CL | 7 | Medium | 1 | 6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 15.1 | 2015-02-21 | P, K | 0,008 kg | 4325 | ||||||||
| 6075358 | 10 | 26075358 | N123F2-0239-0004-GF 1105 | N | F | 19,2 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size F2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 2,39 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 20,05 mm | 12.1 | 2012-02-25 | MNS | 0,003 kg | 1105 | ||||||
| 5736008 | 10 | 11374506 | N123G2-0300-0002-GF 1005 | N | G | 19,2 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiN | CoroCut 1-2 -size G2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 20,05 mm | 01.2 | 2001-08-13 | MNS | 0,003 kg | 1005 | ||||||
| 7937619 | 5 | 7323225414562 | QI-NJ-0500-0004-TF 1135 | N | J | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 8 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QI -size J | TF | 7 | Finishing | 1 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, M, KS | 0 kg | 1135 | 3,5 mm | |||||||
| 7775987 | 10 | 7323224649002 | QD-NG-0300-RM 4335 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size G | RM | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 19.2 | 2019-09-24 | P, K | 0,003 kg | 4335 | 1,25 mm | 1,5 mm | ||||||||||
| 5735742 | 10 | 12323883 | N123G2-0400-RM 525 | N | G | 18,1 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CoroCut 1-2 -size G2 | RM | 7 | Medium | 2 | 4 mm | 20,02 mm | 08.2 | 2008-09-25 | P, M | 0,002 kg | 525 | 1,8 mm | 2 mm |

