| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Max глубина резания (APMXX) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Эффективная длина кромки (LIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Радиус при вершине (RE) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | В корзину |
| 5736694 | 10 | 11187864 | N123L2-0800-0012-TM 3115 | N | L | 27,6 mm | 0 deg | 4 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3 | CoroCut 1-2 -size L2 | TM | 9 | Medium | 2 | 8 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 29,76 mm | 00.2 | 2000-08-14 | P, K | 0,019 kg | 3115 | ||||||
| 6642884 | 10 | 26642884 | QD-NC-0120-0001-CM 1105 | N | C | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size C | CM | 7 | Medium | 1 | 1,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 16.1 | 2016-02-16 | MNS | 0,001 kg | 1105 | |||||||||
| 5737298 | 10 | 12358942 | N123U3-0100-RS 1125 | N | U | 2,2 mm | 0 deg | 0,5 mm | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style U | RS | 3 | Finishing | 3 | 1 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 | 0,5 mm | ||||||||
| 5733295 | 10 | 12290751 | L123E2-0200-1501-CS 1125 | L | E | 19,4 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 5 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size E2 | CS | 7 | Finishing | 2 | 2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,002 kg | 1125 | 15 deg | |||||||
| 5735897 | 10 | 12290961 | N123F2-0239-0004-GF 1125 | N | F | 19,2 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size F2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 2,39 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 20,05 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | |||||||
| 5736421 | 10 | 12358710 | N123T3-0100-RS 1125 | N | T | 2,2 mm | 0 deg | 0,5 mm | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style T | RS | 3 | Finishing | 3 | 1 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 | 0,5 mm | ||||||||
| 5737299 | 10 | 12356105 | N123U3-0150-0000-CS 1125 | N | U | 6,4 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | 0 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style U | CS | 3 | Finishing | 3 | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 09.1 | 2009-02-10 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 | ||||||||
| 5736209 | 10 | 12176496 | N123H2-0400-0003-CR 1105 | N | H | 23,7 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H2 | CR | 9 | Roughing | 2 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 24,7 mm | 07.1 | 2007-01-29 | MNS | 0,006 kg | 1105 | |||||||
| 5735745 | 10 | 11820222 | N123G2-0420-0002-BG H13A | 05.1 | 2005-01-31 | 0,004 kg | H13A | HW | ||||||||||||||||||||||||||
| 5736805 | 10 | 12291823 | N123J2-0635-RM 1125 | N | J | 22 mm | 0 deg | 3 mm | 0,1 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,1 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size J2 | RM | 9 | Medium | 2 | 6,35 mm | 25,2 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,008 kg | 1125 | 3,175 mm | |||||||
| 6427411 | 10 | 26427411 | QD-NH-0400-0002-CO 1105 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size H | CO | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 13.2 | 2013-09-24 | MNS | 0,003 kg | 1105 | |||||||||
| 5736416 | 10 | 12291090 | N123H2-0396-0002-GF 1125 | N | H | 24,4 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H2 | GF | 9 | Finishing | 2 | 3,96 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 25,05 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,006 kg | 1125 | |||||||
| 5736809 | 10 | 11108646 | N123J2-0600-RM 3115 | N | J | 22,2 mm | 0 deg | 2,8 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3 | CoroCut 1-2 -size J2 | RM | 9 | Medium | 2 | 6 mm | 25,01 mm | 99.1 | 1999-04-26 | P, K | 0,008 kg | 3115 | 3 mm | |||||||
| 6427461 | 10 | 26427461 | QD-NK-0600-0004-TF 1125 | N | K | 0 deg | 4 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size K | TF | 7 | Finishing | 1 | 6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 14.1 | 2014-02-25 | P, M, K, NS | 0,007 kg | 1125 | ||||||||
| 5741574 | 10 | 11182813 | R123J2-0500-0502-CM 2135 | R | J | 24,1 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size J2 | CM | 9 | Medium | 2 | 5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 24,75 mm | 99.2 | 2000-04-24 | P, M, KS | 0,008 kg | 2135 | 5 deg |

