| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Max глубина резания (APMXX) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Эффективная длина кромки (LIG) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | Радиус при вершине (RE) | В корзину |
| 5736102 | 10 | 12452926 | N123G2-0300-0004-TM 1145 | N | G | 18,4 mm | 0 deg | 1,8 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size G2 | TM | 7 | Medium | 2 | 3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 19,84 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,003 kg | 1145 | ||||
| 5736011 | 10 | 12291016 | N123G2-0300-0002-GF 1125 | N | G | 19,2 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size G2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 20,05 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | |||||
| 5734841 | 10 | 12290736 | L123D2-0150-1501-CS 1125 | L | D | 13,4 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 5 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size D2 | CS | 7 | Finishing | 2 | 1,5 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,001 kg | 1125 | 15 deg | |||||
| 5735916 | 10 | 12324001 | N123G2-0318-0002-GF 525 | N | G | 19,2 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CoroCut 1-2 -size G2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 3,18 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 20,05 mm | 08.2 | 2008-09-25 | P, M | 0,002 kg | 525 | ||||||
| 6427354 | 10 | 26427354 | QD-NF-0250-0001-CF 1105 | N | F | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size F | CF | 7 | Finishing | 1 | 2,5 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 13.2 | 2013-09-24 | MNS | 0,001 kg | 1105 | |||||||
| 6642881 | 10 | 26642881 | QD-NB-0100-0001-CM 1105 | N | B | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size B | CM | 7 | Medium | 1 | 1 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 16.1 | 2016-02-16 | MNS | 0 kg | 1105 | |||||||
| 5737101 | 10 | 12360736 | N123T3-0250-0000-GS 1125 | N | T | 5 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | 0 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style T | GS | 3 | Finishing | 3 | 2,5 mm | 0 mm | 0 mm | 09.1 | 2009-02-10 | P, M, K, NS | 0,009 kg | 1125 | ||||||
| 5736109 | 10 | 11094020 | N123G2-0300-0003-TF 3115 | N | G | 18,5 mm | 0 deg | 1,8 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3 | CoroCut 1-2 -size G2 | TF | 7 | Finishing | 2 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 19,68 mm | 99.1 | 1999-03-01 | P, K | 0,004 kg | 3115 | ||||
| 6398190 | 10 | 26398190 | QD-NG-0300-0001-CO 1135 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size G | CO | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, KS | 0,002 kg | 1135 | |||||||
| 5736253 | 10 | 11188052 | N123J1-0600-RM 3115 | N | J | 0 deg | 2,8 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3 | CoroCut 1-2 -size J1 | RM | 9 | Medium | 1 | 6 mm | 25,09 mm | 02.2 | 2000-01-03 | P, K | 0,007 kg | 3115 | 3 mm | ||||||
| 5735896 | 10 | 11828913 | N123F2-0239-0004-GF 1005 | N | F | 19,2 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiN | CoroCut 1-2 -size F2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 2,39 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 20,05 mm | 04.2 | 2004-08-09 | MNS | 0,003 kg | 1005 | |||||
| 5736201 | 10 | 12291366 | N123H2-0400-0003-GM 1125 | N | H | 23 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H2 | GM | 9 | Medium | 2 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 24,67 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,006 kg | 1125 | |||||
| 7937572 | 5 | 7323225414098 | QI-NE-0215-0002-GF 1125 | N | E | 0 deg | 0,05 mm | 0,13 mm | 8 deg | -0,05 mm | 0,09 mm | PVD TiAlN | CoroCut QI -size E | GF | 7 | Finishing | 1 | 2,15 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | |||||||
| 6398193 | 10 | 26398193 | QD-NK-0600-0002-CO 1135 | N | K | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size K | CO | 7 | Finishing | 1 | 6 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 14.1 | 2014-02-25 | P, M, KS | 0,008 kg | 1135 | |||||||
| 5734130 | 10 | 11183126 | L123H2-0400-0503-CR 2135 | L | H | 23,7 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H2 | CR | 9 | Roughing | 2 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 24,61 mm | 99.2 | 1999-10-11 | P, M, KS | 0,006 kg | 2135 | 5 deg |

