| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Max глубина резания (CDX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Max глубина резания (APMXX) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Главный передний угол пластины (GAN) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | Левый угол наклона режущей кромки (PSIRL) | Эффективная длина кромки (LIG) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Правый угол наклона режущей кромки (PSIRR) | В корзину |
| 5741215 | 10 | 12383490 | RG123H1-0200-0010-RS1115 | 44 mm | R | HX | 4 mm | 100 mm | 90 deg | 0,8 mm | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size HX1 | RS | 9 | Finishing | 1 | 2 mm | 0 deg | 09.2 | 2009-09-23 | P, MS | 0,007 kg | 1 mm | 1115 | ||||||||
| 7582576 | 5 | 7323223798510 | N123H1-0150-RO 1125 | N | HN | 4 mm | 0 deg | 0,5 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H1N 1.5 | RO | 9 | Finishing | 1 | 1,5 mm | 18.2 | 2018-09-14 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 0,75 mm | 1125 | |||||||||||
| 6531956 | 10 | 26531956 | QD-LF-0250-0502-CM 1125 | L | F | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size F | CM | 7 | Medium | 1 | 2,5 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, K, NS | 0,002 kg | 1125 | 0,2 mm | 0,2 mm | 5 deg | |||||||||||
| 6427329 | 10 | 26427329 | QD-LH-0400-0502-CM 1125 | L | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size H | CM | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | 0,2 mm | 0,2 mm | 5 deg | |||||||||||
| 6075363 | 10 | 26075363 | N123G2-0318-0008-GF 1105 | N | G | 19,2 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size G2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 3,18 mm | 12.1 | 2012-02-25 | MNS | 0,004 kg | 1105 | 0,8 mm | 0,8 mm | 20,05 mm | ||||||||||
| 6532120 | 10 | 26532120 | N123G1-0300-0003-TF 4325 | N | G | 0 deg | 1,8 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size G1 | TF | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,003 kg | 4325 | 0,3 mm | 0,3 mm | 19,58 mm | ||||||||||
| 5736334 | 10 | 11192112 | N123J2-0500-0008-TM 2135 | N | J | 23 mm | 0 deg | 2,7 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size J2 | TM | 9 | Medium | 2 | 5 mm | 99.1 | 2000-01-31 | P, M, KS | 0,008 kg | 2135 | 0,8 mm | 0,8 mm | 24,65 mm | |||||||||
| 5741421 | 5 | 12383755 | RX123L1-0600-4500-BGH13A | 09.2 | 2009-09-25 | P, M, K, NS | 0,025 kg | H13A | HW | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5741455 | 10 | 12290681 | R123F2-0250-0503-CR 1125 | R | F | 18,9 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size F2 | CR | 7 | Roughing | 2 | 2,5 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,003 kg | 1125 | 0,3 mm | 0,3 mm | 19,83 mm | 5 deg | |||||||||
| 5736398 | 10 | 12360633 | N123T3-0080-0000-GS 1125 | N | T | 1,8 mm | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | 0 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 3 -style T | GS | 3 | Finishing | 3 | 0,8 mm | 09.1 | 2009-02-12 | P, M, K, NS | 0,005 kg | 1125 | 0 mm | 0 mm | |||||||||||
| 6398185 | 10 | 26398185 | QD-NH-0400-0002-CM 1135 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size H | CM | 7 | Medium | 1 | 4 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, KS | 0,003 kg | 1135 | 0,2 mm | 0,2 mm | ||||||||||||
| 5732482 | 10 | 12290364 | L123G2-0300-0502-CM 1125 | L | G | 18,8 mm | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size G2 | CM | 7 | Medium | 2 | 3 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,004 kg | 1125 | 0,2 mm | 0,2 mm | 5 deg | 19,68 mm | |||||||||
| 5736498 | 10 | 12155835 | N123K2-0600-0004-TF 1105 | N | K | 23,3 mm | 0 deg | 3,4 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size K2 | TF | 9 | Finishing | 2 | 6 mm | 06.2 | 2006-08-14 | MNS | 0,01 kg | 1105 | 0,4 mm | 0,4 mm | 24,8 mm | |||||||||
| 5736814 | 10 | 11282235 | N123J2-0600-RO H13A | N | J | 22,2 mm | 0 deg | 2,8 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CoroCut 1-2 -size J2 | RO | 9 | Finishing | 2 | 6 mm | 01.1 | 2001-01-01 | MKNS | 0,008 kg | 3 mm | H13A | 25,05 mm | |||||||||||
| 6804894 | 10 | 26804894 | QD-NG-0300-0004-CM 1135 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size G | CM | 7 | Medium | 1 | 3 mm | 15.2 | 2015-09-22 | P, M, KS | 0,002 kg | 1135 | 0,4 mm | 0,4 mm |

