| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Max глубина резания (APMXX) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Max глубина резания (CDX) | Эффективная длина кромки (LIG) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | Длина эффективной режущей кромки (CF) | Радиус при вершине (RE) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Главный передний угол пластины (GAN) | В корзину |
| 7937612 | 5 | 7323225414494 | QI-NG-0300-0003-TF 1145 | N | G | 0 deg | 1,9 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 8 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QI -size G | TF | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, MS | 0,001 kg | 1145 | ||||||||||
| 6075359 | 10 | 26075359 | N123F2-0246-0003-GF 1105 | N | F | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size F2 | GF | 7 | Finishing | 2 | 2,46 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 12.1 | 2012-02-25 | MNS | 0,006 kg | 1105 | 19,1 mm | 20,05 mm | |||||||||
| 6398219 | 10 | 26398219 | QD-NH-0400-0004-TF 1135 | N | H | 0 deg | 2,8 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size H | TF | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, KS | 0,003 kg | 1135 | ||||||||||
| 5736267 | 10 | 11187573 | N123G1-0300-0003-TF H13A | N | G | 0 deg | 1,8 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CoroCut 1-2 -size G1 | TF | 7 | Finishing | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 01.2 | 2000-01-03 | MKNS | 0,003 kg | H13A | 19,85 mm | ||||||||||
| 7193285 | 10 | 7323221539221 | QFT-H-0400-02-GF H10F | N | QFT-H | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CoroCut QFT -size H | GF | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 18.2 | 2018-09-22 | NS | 0,002 kg | H10F | 30 mm | 3,6 mm | ||||||||||
| 5736563 | 10 | 12423666 | N123R1-1500-0010-GR 2135 | N | R | 0 deg | 0,1 mm | 0,08 mm | 13 deg | -0,1 mm | -0,08 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size R1 | GR | 9 | Roughing | 1 | 15 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 09.2 | 2009-08-10 | P, M, KS | 0,032 kg | 2135 | 25,4 mm | ||||||||||
| 6532122 | 10 | 26532122 | N123H1-0400-0004-TF 4325 | N | H | 0 deg | 2,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H1 | TF | 9 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,005 kg | 4325 | 24,5 mm | |||||||||
| 7582601 | 5 | 7323223798565 | R123H1-0150-RO 1105 | R | HR | 0 deg | 0,5 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H1R 1.5 | RO | 9 | Finishing | 1 | 1,5 mm | 18.2 | 2018-09-14 | MNS | 0,005 kg | 1105 | 4 mm | 0,75 mm | ||||||||||
| 5736607 | 10 | 12452786 | N123J2-0500-0004-GM 1145 | N | J | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size J2 | GM | 9 | Medium | 2 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,008 kg | 1145 | 22,9 mm | 24,666 mm | |||||||||
| 7937607 | 5 | 7323225414449 | QI-NJ-0500-0002-GF 1145 | N | J | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 8 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut QI -size J | GF | 7 | Finishing | 1 | 5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 22.2 | 2022-04-22 | P, MS | 0,006 kg | 1145 | |||||||||||
| 5736386 | 10 | 11374856 | N123L2-0800-AM H10 | N | L | 0 deg | 3,8 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,02 mm | -0,02 mm | CoroCut 1-2 -size L2 | AM | 9 | Medium | 2 | 8 mm | 01.2 | 2001-08-13 | N | 0,019 kg | H10 | 27,3 mm | 30,05 mm | 4 mm | ||||||||||
| 5736798 | 10 | 11820292 | N123J2-0620-0002-BG H10F | 05.1 | 2005-01-31 | 0,018 kg | H10F | HF | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5736178 | 10 | 11099325 | N123E2-0239-0002-GM 3115 | N | E | 0 deg | 0,1 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,1 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3 | CoroCut 1-2 -size E2 | GM | 7 | Medium | 2 | 2,39 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 99.1 | 1999-03-29 | P, K | 0,002 kg | 3115 | 18,4 mm | 19,52 mm | |||||||||
| 5741226 | 10 | 12383571 | RG123H1-0400-0020-RS1115 | R | HX | 90 deg | 1,8 mm | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size HX1 | RS | 9 | Finishing | 1 | 4 mm | 09.2 | 2009-09-23 | P, MS | 0,008 kg | 1115 | 6 mm | 96 mm | 2 mm | 44 mm | 0 deg | |||||||
| 5736919 | 10 | 11187691 | N123L2-0800-0008-TF 3115 | N | L | 0 deg | 4 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3 | CoroCut 1-2 -size L2 | TF | 9 | Finishing | 2 | 8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 00.2 | 2000-08-14 | P, K | 0,019 kg | 3115 | 28 mm | 29,69 mm |

