| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Верхнее отклонение радиуса при вершине (RETOLU) | Верхнее отклонение ширины резания (CWTOLU) | Задний угол главный (AN) | Нижнее отклонение радиуса при вершине (RETOLL) | Нижнее отклонение ширины резания (CWTOLL) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Стружколомающая геометрия (CBMD) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Ширина резания (CW) | Радиус при вершине слева (REL) | Радиус при вершине справа (RER) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Сплав (GRADE) | Max глубина резания (APMXX) | Max глубина резания (CDX) | Эффективная длина кромки (LIG) | Радиус при вершине (RE) | В корзину |
| 7861022 | 10 | 7323225049795 | QD-NG-0300-0003-CR 4425 | N | G | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size G | CR | 7 | Roughing | 1 | 3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,002 kg | 4425 | ||||||
| 7937615 | 5 | 7323225414524 | QI-NH-0400-0003-TF 1135 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 8 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut QI -size H | TF | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, M, KS | 0,001 kg | 1135 | 2,3 mm | |||||
| 5736225 | 10 | 11829123 | N123H2-0400-RO S05F | N | H | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size H2 | RO | 9 | Finishing | 2 | 4 mm | 04.2 | 2004-08-09 | MS | 0,006 kg | S05F | 1,8 mm | 23,3 mm | 25,05 mm | 2 mm | ||||
| 6256909 | 10 | 26256909 | N123H1-0200-RO 1105 | N | HN | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H1N 1.5 | RO | 9 | Finishing | 1 | 2 mm | 12.2 | 2012-08-08 | MNS | 0,005 kg | 1105 | 0,8 mm | 5 mm | 25,05 mm | 1 mm | ||||
| 6075365 | 10 | 26075365 | N123H2-0396-0008-GF 1105 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size H2 | GF | 9 | Finishing | 2 | 3,96 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 12.1 | 2012-02-25 | MNS | 0,006 kg | 1105 | 24,4 mm | 25,05 mm | ||||
| 5736660 | 10 | 12452904 | N123K1-0600-0004-TF 1145 | N | K | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size K1 | TF | 9 | Finishing | 1 | 6 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,009 kg | 1145 | 3,4 mm | 24,59 mm | ||||
| 6427335 | 10 | 26427335 | QD-NE-0200-0001-CO 1125 | N | E | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | PVD TiAlN | CoroCut QD -size E | CO | 7 | Finishing | 1 | 2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 13.2 | 2013-09-24 | P, M, K, NS | 0,001 kg | 1125 | ||||||
| 7861026 | 10 | 7323225049832 | QD-NH-0400-0003-CR 4425 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size H | CR | 7 | Roughing | 1 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,003 kg | 4425 | ||||||
| 5736596 | 10 | 11105286 | N123H2-0400-0008-TM 3115 | N | H | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | CVD TiCN+Al2O3 | CoroCut 1-2 -size H2 | TM | 9 | Medium | 2 | 4 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 99.1 | 1999-04-26 | P, K | 0,006 kg | 3115 | 2,2 mm | 23,4 mm | 24,7 mm | |||
| 5737534 | 10 | 11282294 | N123L2-0800-RO H13A | N | L | 0 deg | 0,01 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,01 mm | -0,02 mm | CoroCut 1-2 -size L2 | RO | 9 | Finishing | 2 | 8 mm | 01.1 | 2001-01-01 | MKNS | 0,019 kg | H13A | 3,8 mm | 27,3 mm | 30,5 mm | 4 mm | |||||
| 5736462 | 10 | 12290390 | N123D2-0150-0002-CM 1125 | N | D | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN | CoroCut 1-2 -size D2 | CM | 7 | Medium | 2 | 1,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 07.2 | 2007-09-10 | P, M, K, NS | 0,001 kg | 1125 | 12,9 mm | 13,72 mm | ||||
| 7937613 | 5 | 7323225414500 | QI-NH-0400-0003-TF 1105 | N | H | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 8 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | PVD TiAlN | CoroCut QI -size H | TF | 7 | Finishing | 1 | 4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | MNS | 1105 | 2,3 mm | ||||||||
| 6427440 | 10 | 26427440 | QD-NJ-0500-0004-CL 4325 | N | J | 0 deg | 0,05 mm | 0,05 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,05 mm | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CoroCut QD -size J | CL | 7 | Medium | 1 | 5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 15.1 | 2015-02-21 | P, K | 0,006 kg | 4325 | ||||||
| 5736698 | 10 | 11370446 | N123K2-0600-0002-GF 2135 | N | K | 0 deg | 0,05 mm | 0,02 mm | 7 deg | -0,05 mm | -0,02 mm | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | CoroCut 1-2 -size K2 | GF | 9 | Finishing | 2 | 6 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 01.2 | 2001-08-13 | P, M, KS | 0,009 kg | 2135 | 24,4 mm | 25,05 mm | ||||
| 5736333 | 10 | 12452963 | N123J2-0500-0008-TM 1145 | N | J | 0 deg | 0,1 mm | 0,1 mm | 7 deg | -0,1 mm | 0 mm | PVD TiAlN+TiAlN | CoroCut 1-2 -size J2 | TM | 9 | Medium | 2 | 5 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 09.2 | 2009-09-19 | P, MS | 0,008 kg | 1145 | 2,7 mm | 23 mm | 24,51 mm |

