| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Геометрическая характеристика приводной детали (KGRPTP2) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер приводной детали (KGRPS2) | Рабочая длина (LU1) | Рабочая длина (LU2) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Направление резьбы (THDH2) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | В корзину |
| 5758319 | 1 | 10317786 | 3021 011-380 | Сталь | 108 mm | HEXG | HEX 3/8" | HEX 3/8" | 35 mm | 108 mm | 60.1 | 1996-01-01 | 0,087 kg | ||||||||||
| 5758783 | 1 | 11589093 | 3214 020-310 | Сталь | 20 mm | HEX 2,5 | 06.2 | 2006-06-19 | 0,002 kg | R | M5 | 17,5 mm | |||||||||||
| 5727778 | 1 | 80009708 | C4R | 87.1 | 1987-03-23 | 0,012 kg | |||||||||||||||||
| 5758611 | 1 | 11795383 | 3212 012-260 | Сталь | 24 mm | 20IP | 04.2 | 2004-01-26 | 0,002 kg | M4 | 20 mm | no coolant exit | 24 mm | 7 mm | 4 mm | without coolant | |||||||
| 5763736 | 1 | 12157283 | 5564 001-071 | 06.2 | 2006-08-14 | 2,6 kg | |||||||||||||||||
| 5759652 | 1 | 11586455 | 391.530-C3 | 03.2 | 2003-07-14 | 0,682 kg | |||||||||||||||||
| 5758617 | 1 | 10198425 | 3212 010-514 | Сталь | 52 mm | HEX 10 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,046 kg | M12 | 40 mm | no coolant exit | 52 mm | 18 mm | 12 mm | without coolant | |||||||
| 5762800 | 1 | 10632484 | 5412 126-03 | 60.1 | 1992-05-18 | 0,014 kg | |||||||||||||||||
| 5764092 | 1 | 11168964 | 5680 084-02 | Сталь | 50 mm | TORP | HEX 1/4" | 15IP | 60.1 | 1999-08-16 | 0,008 kg | ||||||||||||
| 6538956 | 1 | 26538956 | 5643 019-01 | 14.1 | 2014-02-25 | 0,002 kg | |||||||||||||||||
| 5759391 | 1 | 11526653 | 3421 105-050 | 06.1 | 2002-11-04 | 0,004 kg | |||||||||||||||||
| 6528339 | 1 | 26528339 | 5541 043-05 | 13.2 | 2013-09-24 | 0,002 kg | |||||||||||||||||
| 5726776 | 1 | 12341265 | C10-CPA-01 | 09.1 | 2009-02-05 | 3,3 kg | |||||||||||||||||
| 5762975 | 1 | 10902850 | 5461 105-01 | 60.1 | 2000-09-11 | 0,073 kg | |||||||||||||||||
| 6633878 | 1 | 26633878 | C3-PMC-01 | 15.1 | 2015-02-21 | 0,004 kg |

