| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Материал корпуса (BMC) | Общая длина (OAL) | Длина корпуса (LB) | Диаметр головки (HDD) | Размер приводной детали (KGRPS1) | Размер резьбы (TDZ2) | Длина резьбы (THLGTH2) | Длина головки (LH) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Направление резьбы (THDH2) | В корзину |
| 5762938 | 1 | 11190060 | 5512 040-04 | 60.1 | 1999-08-16 | 0,005 kg | |||||||||||||
| 5763607 | 1 | 11414815 | 5552 069-04 | 60.1 | 2002-11-04 | 0,153 kg | |||||||||||||
| 6674573 | 1 | 26674573 | 5692 029-01 | 14.2 | 2014-09-20 | 0,053 kg | |||||||||||||
| 5758487 | 1 | 10387053 | 3212 020-414 | 60.1 | 1999-03-29 | 0 kg | no coolant exit | Сталь | 45 mm | 45 mm | 13 mm | HEX 6 | M8 | 28 mm | 5 mm | without coolant | |||
| 6546925 | 1 | 26546925 | 5692 063-07 | 14.1 | 2014-02-25 | 0,004 kg | |||||||||||||
| 5783673 | 1 | 25783673 | 5680 089-06 | 11.2 | 2011-09-20 | 0,046 kg | |||||||||||||
| 5763984 | 1 | 11549042 | 5641 005-41 | 03.1 | 2002-09-09 | 0 kg | |||||||||||||
| 5763101 | 1 | 10130002 | 5512 090-08 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,004 kg | |||||||||||||
| 5715076 | 1 | 11254482 | 3214 010-353 | 15.1 | 2011-09-30 | 0 kg | Сталь | 4 mm | HEX 3 | M6 | 4 mm | R | |||||||
| 5762241 | 1 | 10984223 | 5252 022-01 | 60.1 | 1997-04-21 | 1,381 kg | |||||||||||||
| 5760144 | 1 | 80016002 | 3920.00300 | 07.2 | 2007-03-26 | 0,005 kg | |||||||||||||
| 5762037 | 1 | 10057283 | 471.5-834 | 60.1 | 1999-03-01 | 0,008 kg | |||||||||||||
| 7214491 | 1 | 7323221642068 | 5533 050-09 | 16.2 | 2016-09-22 | 0,005 kg | |||||||||||||
| 5757502 | 1 | 10388840 | 175.32-820 | 60.1 | 1982-06-21 | 0,002 kg | |||||||||||||
| 5758592 | 1 | 10214190 | 3212 010-563 | 60.1 | 1982-08-16 | 0,086 kg | no coolant exit | Сталь | 51 mm | 51 mm | 24 mm | HEX 14 | M16 | 35 mm | 16 mm | without coolant |

