| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Min вылет (OHN) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS1) | Материал корпуса (BMC) | Общая высота (OAH) | Функциональная высота (HF1) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина закрепления (LSC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Ширина хвостовика (B) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Программируемая длина (LPR) | Исполнение (HAND1) | Общая ширина (OAW) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Max глубина резания (CDX1) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | В корзину |
| 5726573 | 1 | 12239382 | CXS-A20-04-06 | 15 mm | 10 bar | N | 7 Nm | axial concentric exit | 140 mm | 0 mm | 15 mm | 18 mm | false | 6 | Сталь | 20 mm | 0 mm | 20 mm | 140 mm | 19,3 mm | 07.1 | 2007-01-29 | 20 | 20 | 0,336 kg | axial concentric entry | |||||||||||||||
| 5735537 | 1 | 12067484 | MB-E0500-12-07 | 35 mm | 10 bar | N | 1.4 Nm | axial inclined exit | 96,2 mm | 7,4 mm | 35 mm | 11,7 mm | false | CoroCut MB -size 07 | Carbide | 0 mm | 7,4 mm | 28 mm | 05.2 | 2005-06-20 | 12.7 | 1/2 | 0,15 kg | axial concentric entry | |||||||||||||||||
| 5726598 | 1 | 11827605 | CXS-A25-06 | 14 mm | 10 bar | N | 7 Nm | axial concentric exit | 110 mm | 0 mm | 14 mm | 23 mm | false | 6 | Сталь | 25 mm | 0 mm | 25 mm | 110 mm | 19,3 mm | 04.2 | 2004-08-09 | 25 | 25 | 0,4 kg | axial concentric entry | |||||||||||||||
| 7047010 | 1 | 7323221051822 | CXS-A0750-04-X | 22 mm | 80 bar | N | 20 Nm | axial inclined exit | 110 mm | 0 mm | 22 mm | 1,05 mm | false | 4 | Сталь | 0 mm | 14,5 mm | 13 mm | 14,4 mm | 16.2 | 2016-09-22 | 19.05 | 3/4 | 0 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||
| 5735531 | 1 | 12067786 | MB-A0625-08-09 | 18 mm | 10 bar | N | 3 Nm | axial inclined exit | 94,7 mm | 10 mm | 18 mm | 14,9 mm | false | CoroCut MB -size 09 | Сталь | 0 mm | 10 mm | 14,7 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 15.875 | 5/8 | 0,24 kg | axial concentric entry | |||||||||||||||||
| 6010162 | 1 | 26010162 | MBG-12C-09R | 20 mm | 3 Nm | no coolant exit | 115,5 mm | 22,15 mm | 19,05 mm | false | Сталь | 19,05 mm | 11.1 | 2011-02-22 | 9 mm | 3/4 x 3/4 | 0,36 kg | without coolant | 19,05 mm | CoroCut MB -size 09 | 120 mm | R | |||||||||||||||||||
| 5726855 | 1 | 12239345 | CXS-08-05R | 29 mm | 10 bar | 7 Nm | radial exit | 89 mm | 23 mm | 29 mm | 12,7 mm | false | Сталь | 19 mm | 12,7 mm | 19,3 mm | 07.1 | 2007-01-29 | 5 mm | 1/2 x 1/2 | 0,239 kg | axial concentric entry | 12,7 mm | 5 | 99 mm | R | 48 mm | M 5 | |||||||||||||
| 6074996 | 1 | 26074996 | CXS-16-06FN | 25,5 mm | N | 7 Nm | no coolant exit | 150 mm | 12,7 mm | 25,5 mm | 25,4 mm | false | 6 | Сталь | 35 mm | 25,4 mm | 19,3 mm | 11.2 | 2011-09-20 | 6 mm | 1 x 1 | 0,814 kg | without coolant | ||||||||||||||||||
| 5764516 | 1 | 12268266 | 570-25RSMAL3 | 14 mm | 10 bar | R | 1.2 Nm | axial inclined exit | 14 mm | 26,8 mm | 07.2 | 2007-09-10 | 25 mm | SL head (screw mounted) -size 25 | 0,041 kg | axial concentric entry | 8,2 mm | 42 mm | 3 | S | 90 deg | 0 mm | CoroCut XS -size 3L (MACL 3 200-N) | ||||||||||||||||||
| 5726847 | 1 | 12239301 | CXS-1212-06R | 29 mm | 10 bar | 7 Nm | radial exit | 89 mm | 28 mm | 29 mm | 12 mm | false | Сталь | 18 mm | 12 mm | 19,3 mm | 07.1 | 2007-02-26 | 6 mm | 12 x 12 | 0,235 kg | axial concentric entry | 12 mm | 6 | 99 mm | R | 53 mm | M 5 | |||||||||||||
| 6879632 | 1 | 7323220325627 | CXS-A25-06-X | 26,5 mm | 80 bar | N | 20 Nm | axial inclined exit | 110 mm | 0 mm | 26,5 mm | 24 mm | false | 6 | Сталь | 0 mm | 16,5 mm | 17,5 mm | 19,3 mm | 25 | 25 | 0,35 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||
| 6879634 | 1 | 7323220325641 | CXS-A20-07-X | 26,5 mm | 80 bar | N | 20 Nm | axial inclined exit | 90 mm | 0 mm | 26,5 mm | 19 mm | false | 7 | Сталь | 0 mm | 16,5 mm | 17,5 mm | 19,3 mm | 16.1 | 2015-10-29 | 20 | 20 (x 18) | 0,2 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||
| 5726354 | 1 | 11789540 | CXS-A12-04 | 14 mm | 10 bar | N | 7 Nm | axial concentric exit | 70 mm | 0 mm | 14 mm | 10 mm | false | 4 | Сталь | 15,5 mm | 0 mm | 12 mm | 70 mm | 14,4 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 12 | 12 | 0,084 kg | axial concentric entry | |||||||||||||||
| 6898155 | 1 | 7323220419043 | MB-E16L-42-09 | 42 mm | 80 bar | L | axial inclined exit | 94,8 mm | 1 mm | 42 mm | 15 mm | false | CoroCut MB -size 09F(L) | Carbide | 0 mm | 13 mm | 36,7 mm | 16.1 | 2015-10-29 | 16 | 16 | 0,225 kg | axial concentric entry | ||||||||||||||||||
| 5735508 | 1 | 12067576 | MB-E16-64-09 | 64 mm | 10 bar | N | axial inclined exit | 124,7 mm | 0 mm | 64 mm | 14 mm | false | CoroCut MB -size 09 | Carbide | 0 mm | 9,5 mm | 58,7 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 16 | 16 | 0,25 kg | axial concentric entry |

