| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Min вылет (OHN) | Демпфирующие свойства (DPC) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS1) | Материал корпуса (BMC) | Функциональная высота (HF1) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Высота хвостовика (H) | Общая высота (OAH) | Общая ширина (OAW) | Ширина хвостовика (B) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Длина закрепления (LSC) | Программируемая длина (LPR) | Исполнение (HAND1) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Крутящий момент (TQ) | Max глубина резания (CDX1) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Ширина корпуса (WB) | Основание головки, длина смещения (HBL) | Рабочая длина (LU) | В корзину |
| 6350778 | 1 | 26350778 | MB-E16-85-11R | 85 mm | 10 bar | N | axial concentric exit | 154,4 mm | 0 mm | 85 mm | false | CoroCut MB -size 11 | Carbide | 0 mm | 11 mm | 85 mm | true | 13.1 | 2013-02-20 | 11 | 16.00 | 0,4 kg | axial concentric entry | |||||||||||||||||||||
| 5726843 | 1 | 12067926 | CXS-1212-06L | 29 mm | 10 bar | radial exit | 89 mm | 28 mm | 29 mm | false | 12 mm | 6 mm | 12 x 12 | axial concentric entry | 12 mm | 18 mm | 53 mm | 12 mm | 6 | 19,3 mm | 99 mm | L | M 5 | |||||||||||||||||||||
| 5726326 | 1 | 11789573 | CXS-A10-05 | 14 mm | 10 bar | N | axial concentric exit | 65 mm | 0 mm | 14 mm | false | 5 | Сталь | 0 mm | 10 mm | 65 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 10 | 10 | 0,06 kg | axial concentric entry | 8 mm | 15 mm | 19,3 mm | 7 Nm | ||||||||||||||||||
| 6950300 | 1 | 7323220661558 | QS-SMALL1212E3HP-M | 28 mm | 80 bar | L | axial inclined focused exit with nozzle | 70 mm | 12 mm | 28 mm | 15.2 | 2015-10-01 | 12 x 12 | 0,065 kg | axial concentric entry | 12 mm | 12 mm | 1.2 Nm | 8,5 mm | 3 | S | 0 deg | 12 mm | CoroCut XS -size 3L (MACL 3 200-N) | ||||||||||||||||||||
| 6350691 | 1 | 26350691 | CXS-2525-08FN | 32,5 mm | N | no coolant exit | 150 mm | 12,5 mm | 32,5 mm | false | 8 | Сталь | 25 mm | 13.1 | 2013-02-20 | 8 mm | 25 x 25 | 0,796 kg | without coolant | 25 mm | 36 mm | 24,3 mm | 7 Nm | |||||||||||||||||||||
| 5735521 | 1 | 12067716 | MB-E0500-13-09R | 30,8 mm | 10 bar | N | axial concentric exit | 94,7 mm | 0 mm | 30,8 mm | false | CoroCut MB -size 09 | Carbide | 0 mm | 9,5 mm | 28,7 mm | true | 05.2 | 2005-08-15 | 12.7 | 1/2 | 0,164 kg | axial concentric entry | |||||||||||||||||||||
| 5735534 | 1 | 12067451 | MB-A16-16-07R | 16 mm | 10 bar | N | axial concentric exit | 93,1 mm | 0 mm | 16 mm | false | CoroCut MB -size 07 | Сталь | 0 mm | 7,4 mm | 12,1 mm | true | 05.2 | 2005-08-15 | 16 | 16.00 | 0,145 kg | axial concentric entry | |||||||||||||||||||||
| 5750060 | 1 | 11882264 | SMALR 1212K 3-X | 27 mm | R | no coolant exit | 125 mm | 12 mm | 04.2 | 2004-08-09 | 12 x 12 | 0,169 kg | without coolant | 12 mm | 12 mm | 1.2 Nm | 8,5 mm | 3 | S | 0 deg | 12 mm | CoroCut XS -size 3R (MACR 3 200-N) | 7,5 mm | |||||||||||||||||||||
| 7048269 | 1 | 7323221058487 | QS-SMALR2525X3HP | 50 mm | 150 bar | R | axial inclined focused exit with nozzle | 109,1 mm | 25 mm | 25 mm | 17.1 | 2017-02-19 | 25 x 25 | 0,44 kg | axial concentric and radial entry | 25 mm | 25 mm | G 1/8-28 | 7,254 mm | 3 | S | 0 deg | 25 mm | CoroCut XS -size 3R (MACR 3 200-N) | 25,1 mm | |||||||||||||||||||
| 5739175 | 1 | 12271431 | QS-SMALR 083X-X | 27 mm | R | no coolant exit | 70 mm | 12,7 mm | 07.2 | 2007-03-26 | 1/2 x 1/2 | 0,067 kg | without coolant | 12,7 mm | 12,7 mm | 1.2 Nm | 8,5 mm | 3 | S | 0 deg | 12,7 mm | CoroCut XS -size 3R (MACR 3 200-N) | 12,4 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||
| 6898171 | 1 | 7323220419104 | MB-E0625L-23-09 | 30,1 mm | 80 bar | L | axial inclined exit | 114,7 mm | 1 mm | 30,1 mm | false | CoroCut MB -size 09F(L) | Carbide | 0 mm | 13 mm | 56,7 mm | 16.1 | 2015-10-29 | 15.875 | 5/8 | 0,199 kg | axial concentric entry | 14,875 mm | |||||||||||||||||||||
| 5726862 | 1 | 12239371 | CXS-10-06R | 34 mm | 10 bar | radial exit | 94 mm | 28 mm | 34 mm | false | Сталь | 15,875 mm | 07.1 | 2007-01-29 | 6 mm | 5/8 x 5/8 | 0,331 kg | axial concentric entry | 15,875 mm | 22 mm | 53 mm | 15,875 mm | 6 | 19,3 mm | 104 mm | R | M 5 | 7 Nm | ||||||||||||||||
| 5726350 | 1 | 12286002 | CXS-A1000-07M | 15 mm | 10 bar | N | axial concentric exit | 110 mm | 0 mm | 15 mm | false | 7 | Сталь | 0 mm | 25,4 mm | 110 mm | 07.2 | 2007-04-23 | 25.4 | 1 | 0,38 kg | axial concentric entry | 23,4 mm | 25,4 mm | 19,3 mm | 7 Nm | ||||||||||||||||||
| 6898159 | 1 | 7323220419081 | MB-E0625L-16-09 | 40,2 mm | 80 bar | L | axial inclined exit | 94,7 mm | 1 mm | 40,2 mm | false | CoroCut MB -size 09F(L) | Carbide | 0 mm | 13 mm | 36,7 mm | 16.1 | 2015-10-29 | 15.875 | 5/8 | 0,195 kg | axial concentric entry | 14,875 mm | |||||||||||||||||||||
| 6879577 | 1 | 7323220325078 | MB-A0625-09-07 | 27,7 mm | 80 bar | N | axial inclined exit | 101,2 mm | 0 mm | 27,7 mm | false | CoroCut MB -size 07 | Сталь | 0 mm | 9 mm | 20,1 mm | 16.1 | 2015-10-29 | 15.875 | 5/8 | 0,144 kg | axial concentric entry | 14,875 mm |

