| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Min вылет (OHN) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS1) | Материал корпуса (BMC) | Функциональная высота (HF1) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина закрепления (LSC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Общая высота (OAH) | Общая ширина (OAW) | Ширина хвостовика (B) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS) | Программируемая длина (LPR) | Исполнение (HAND1) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Max глубина резания (CDX1) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Основание головки, длина смещения (HBL) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | В корзину |
| 6879624 | 1 | 7323220325542 | CXS-A20-04-X | 22 mm | 80 bar | N | 20 Nm | axial inclined exit | 90 mm | 0 mm | 22 mm | 19 mm | false | 4 | Сталь | 0 mm | 14,5 mm | 13 mm | 14,4 mm | 16.1 | 2015-10-29 | 20 | 20 (x 18) | 0,207 kg | axial concentric entry | |||||||||||||||||
| 5726834 | 1 | 12239253 | CXS-1212-04R | 29 mm | 10 bar | radial exit | 89 mm | 18 mm | 29 mm | 12 mm | false | 12 mm | 14,4 mm | 4 mm | 12 x 12 | axial concentric entry | 18 mm | 36,5 mm | 12 mm | 4 | 99 mm | R | M 5 | |||||||||||||||||||
| 5750049 | 1 | 11882194 | SMALR 1010K 3 | 27 mm | R | 1.2 Nm | no coolant exit | 125 mm | 10 mm | 10 mm | 04.2 | 2004-08-09 | 10 x 10 | 0,1 kg | without coolant | 10 mm | 8,5 mm | 3 | S | 0 deg | 10 mm | CoroCut XS -size 3R (MACR 3 200-N) | ||||||||||||||||||||
| 7048263 | 1 | 7323221058425 | QS-SMALR123XHP | 44,05 mm | 150 bar | R | axial inclined focused exit with nozzle | 94,1 mm | 19,05 mm | 25 mm | 19,05 mm | 17.1 | 2017-02-19 | 3/4 x 3/4 | 0,271 kg | axial concentric and radial entry | 19,05 mm | G1/8-28 | 7,254 mm | 3 | S | 0 deg | 19,05 mm | CoroCut XS -size 3R (MACR 3 200-N) | 25,1 mm | |||||||||||||||||
| 7046808 | 1 | 7323221051303 | CXS-A0500-04-X | 22 mm | 80 bar | N | 20 Nm | axial inclined exit | 70 mm | 0 mm | 22 mm | 11,7 mm | false | 4 | Сталь | 0 mm | 14,5 mm | 70 mm | 14,4 mm | 16.2 | 2016-09-22 | 12.7 | 1/2 (x .394 ) | 0,083 kg | axial concentric entry | |||||||||||||||||
| 5735516 | 1 | 12067580 | MB-E12-34-09R | 34 mm | 10 bar | N | axial concentric exit | 94,7 mm | 0 mm | 34 mm | false | CoroCut MB -size 09 | Carbide | 0 mm | 9,5 mm | 28,7 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 12 | 12.00 | 0,152 kg | axial concentric entry | true | |||||||||||||||||||
| 5735515 | 1 | 12067521 | MB-E12-34-09 | 34 mm | 10 bar | N | axial inclined exit | 94,7 mm | 0 mm | 34 mm | 10 mm | false | CoroCut MB -size 09 | Carbide | 0 mm | 9,5 mm | 28,7 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 12 | 12 | 0,14 kg | axial concentric entry | |||||||||||||||||||
| 6350769 | 1 | 26350769 | MB-A0625-02-09L-HP | 5,3 mm | 80 bar | L | axial concentric exit | 64,7 mm | 0 mm | 5,3 mm | 14 mm | false | CoroCut MB -size 09 | Сталь | 0 mm | 9 mm | 5,3 mm | 13.1 | 2013-02-20 | 15.875 | 5/8 | 0,12 kg | axial concentric entry | |||||||||||||||||||
| 6350751 | 1 | 26350751 | CXS-A1000-08 | 15 mm | 10 bar | N | 7 Nm | axial concentric exit | 110 mm | 0 mm | 15 mm | 23,4 mm | false | 8 | Сталь | 0 mm | 25,4 mm | 110 mm | 24,3 mm | 13.1 | 2013-02-20 | 25.4 | 1 | 0,412 kg | axial concentric entry | 25,4 mm | ||||||||||||||||
| 5726853 | 1 | 12239286 | CXS-1616-05R | 34 mm | 10 bar | 7 Nm | radial exit | 94 mm | 23 mm | 29 mm | 16 mm | false | Сталь | 16 mm | 19,3 mm | 07.1 | 2007-01-29 | 5 mm | 16 x 16 | 0,33 kg | axial concentric entry | 22 mm | 48 mm | 16 mm | 5 | 104 mm | R | M 5 | ||||||||||||||
| 5735528 | 1 | 12067753 | MB-E0625-13-09R | 30,8 mm | 10 bar | N | axial concentric exit | 94,7 mm | 0 mm | 30,8 mm | false | CoroCut MB -size 09 | Carbide | 0 mm | 9,5 mm | 28,7 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 15.875 | 5/8 | 0,22 kg | axial concentric entry | true | |||||||||||||||||||
| 6074985 | 1 | 26074985 | CXS-08-05FN | 25 mm | N | 7 Nm | no coolant exit | 100 mm | 6,35 mm | 25 mm | 12,7 mm | false | 5 | Сталь | 12,7 mm | 19,3 mm | 11.2 | 2011-09-20 | 5 mm | 1/2 x 1/2 | 0,18 kg | without coolant | 21,5 mm | |||||||||||||||||||
| 6898157 | 1 | 7323220419067 | MB-E16L-60-09 | 60 mm | 80 bar | L | axial inclined exit | 114,8 mm | 1 mm | 60 mm | 15 mm | false | CoroCut MB -size 09F(L) | Carbide | 0 mm | 13 mm | 56,7 mm | 16.1 | 2015-10-29 | 16 | 16 | 0,199 kg | axial concentric entry | |||||||||||||||||||
| 6350764 | 1 | 26350764 | MB-A16-20-09R-HP | 20 mm | 80 bar | R | axial concentric exit | 74,7 mm | 0 mm | 20 mm | 14 mm | false | CoroCut MB -size 09 | Сталь | 0 mm | 9 mm | 20 mm | 13.1 | 2013-02-20 | 16 | 16 | 0,13 kg | axial concentric entry | |||||||||||||||||||
| 6074992 | 1 | 26074992 | CXS-12-05FN | 25 mm | N | 7 Nm | no coolant exit | 125 mm | 9,525 mm | 25 mm | 19,05 mm | false | 5 | Сталь | 19,05 mm | 19,3 mm | 11.2 | 2011-09-20 | 5 mm | 3/4 x 3/4 | 0,398 kg | without coolant | 29,5 mm |

