| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Min вылет (OHN) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS1) | Материал корпуса (BMC) | Общая высота (OAH) | Функциональная высота (HF1) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Длина закрепления (LSC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Max глубина резания (CDX1) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Ширина хвостовика (B) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | В корзину |
| 6350746 | 1 | 26350746 | CXS-A25-08 | 14 mm | 10 bar | N | 7 Nm | axial concentric exit | 110 mm | 0 mm | 14 mm | 23 mm | false | 8 | Сталь | 25 mm | 0 mm | 25 mm | 110 mm | 24,3 mm | 13.1 | 2013-02-20 | 25 | 25 | 0,413 kg | axial concentric entry | ||||||||||
| 5749982 | 1 | 11882275 | SMALR 08C3 | 27 mm | R | 1.2 Nm | no coolant exit | 127 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 04.2 | 2004-08-09 | 1/2 x 1/2 | 0,168 kg | without coolant | 8,5 mm | 3 | S | 0 deg | 12.7 mm | CoroCut XS -size 3R (MACR 3 200-N) | 12,7 mm | ||||||||||||||
| 5750001 | 1 | 11882286 | SMALL 08C3 | 27 mm | L | 1.2 Nm | no coolant exit | 127 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 04.2 | 2004-08-09 | 1/2 x 1/2 | 0,16 kg | without coolant | 8,5 mm | 3 | S | 0 deg | 12.7 mm | CoroCut XS -size 3L (MACL 3 200-N) | 12,7 mm | ||||||||||||||
| 6350777 | 1 | 26350777 | MB-E16-60-11R | 60 mm | 10 bar | N | axial concentric exit | 124,4 mm | 0 mm | 60 mm | false | CoroCut MB -size 11 | Carbide | 0 mm | 11 mm | 60 mm | 13.1 | 2013-02-20 | 11 | 16.00 | 0,348 kg | axial concentric entry | true | |||||||||||||
| 6074979 | 1 | 26074979 | CXS-2020-06FN | 25,5 mm | N | 7 Nm | no coolant exit | 125 mm | 10 mm | 25,5 mm | 20 mm | false | 6 | Сталь | 30 mm | 20 mm | 19,3 mm | 11.2 | 2011-09-20 | 6 mm | 20 x 20 | 0,436 kg | without coolant | |||||||||||||
| 5726558 | 1 | 12328245 | CXS-A28-07 | 17 mm | 10 bar | N | 7 Nm | axial concentric exit | 120 mm | 0 mm | 17 mm | 26 mm | false | 7 | Сталь | 0 mm | 28 mm | 120 mm | 19,3 mm | 08.1 | 2008-01-28 | 28 | 28 | 0,509 kg | axial concentric entry | |||||||||||
| 6074991 | 1 | 26074991 | CXS-12-04FN | 19 mm | N | 7 Nm | no coolant exit | 125 mm | 9,525 mm | 19 mm | 19,05 mm | false | 4 | Сталь | 29 mm | 19,05 mm | 14,4 mm | 11.2 | 2011-09-20 | 4 mm | 3/4 x 3/4 | 0,387 kg | without coolant | |||||||||||||
| 6350766 | 1 | 26350766 | MB-A20-05-11R-HP | 5,6 mm | 80 bar | R | axial concentric exit | 79,4 mm | 0 mm | 5,6 mm | 18 mm | false | CoroCut MB -size 11 | Сталь | 0 mm | 11 mm | 5,6 mm | 13.1 | 2013-02-20 | 11 | 20 | 0,22 kg | axial concentric entry | |||||||||||||
| 5726543 | 1 | 11827535 | CXS-A22-06 | 14 mm | 10 bar | N | 7 Nm | axial concentric exit | 110 mm | 0 mm | 14 mm | 20 mm | false | 6 | Сталь | 22 mm | 0 mm | 22 mm | 110 mm | 19,3 mm | 04.2 | 2004-08-09 | 22 | 22 | 0,28 kg | axial concentric entry | ||||||||||
| 6350753 | 1 | 26350753 | CXS-A1000-10 | 15 mm | 10 bar | N | 7 Nm | axial concentric exit | 110 mm | 0 mm | 15 mm | 23,4 mm | false | 10 | Сталь | 25,4 mm | 0 mm | 25,4 mm | 110 mm | 24,3 mm | 13.1 | 2013-02-20 | 10 | 1 | 0,41 kg | axial concentric entry | ||||||||||
| 5726377 | 1 | 11790483 | CXS-A0750-04 | 14 mm | 10 bar | N | 7 Nm | axial concentric exit | 110 mm | 0 mm | 14 mm | 18 mm | false | 4 | Сталь | 20 mm | 0 mm | 19,05 mm | 110 mm | 14,4 mm | 19.05 | 3/4 | axial concentric entry | |||||||||||||
| 6074995 | 1 | 26074995 | CXS-16-05FN | 25 mm | N | 7 Nm | no coolant exit | 150 mm | 12,7 mm | 25 mm | 25,4 mm | false | 5 | Сталь | 34,5 mm | 25,4 mm | 19,3 mm | 11.2 | 2011-09-20 | 5 mm | 1 x 1 | 0,811 kg | without coolant | |||||||||||||
| 7047018 | 1 | 7323221051907 | CXS-A1000-06-X | 26,5 mm | 80 bar | N | 20 Nm | axial inclined exit | 110 mm | 0 mm | 26,5 mm | 24,4 mm | false | 6 | Сталь | 0 mm | 16,5 mm | 17,5 mm | 19,3 mm | 16.2 | 2016-09-22 | 25.4 | 1 | 0,227 kg | axial concentric entry | |||||||||||
| 6879633 | 1 | 7323220325634 | CXS-A16-07-X | 26,5 mm | 80 bar | N | 20 Nm | axial inclined exit | 75 mm | 0 mm | 26,5 mm | 15 mm | false | 7 | Сталь | 0 mm | 16,5 mm | 75 mm | 19,3 mm | 16.1 | 2015-10-29 | 16 | 16 (x 14) | 0,117 kg | axial concentric entry | |||||||||||
| 5735535 | 1 | 12067661 | MB-A16-20-09 | 20 mm | 10 bar | N | axial inclined exit | 94,8 mm | 0 mm | 20 mm | 14 mm | false | CoroCut MB -size 09 | Сталь | 0 mm | 9,5 mm | 14,7 mm | 05.2 | 2005-08-15 | 16 | 16 | 0,157 kg | axial concentric entry |

