| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Min вылет (OHN) | Демпфирующие свойства (DPC) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS1) | Материал корпуса (BMC) | Функциональная высота (HF1) | Диаметр корпуса (BD1) | Длина корпуса (LB1) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Крутящий момент (TQ) | Высота хвостовика (H) | Длина закрепления (LSC) | Общая высота (OAH) | Max глубина резания (CDX1) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Ширина хвостовика (B) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Основание головки, длина смещения (HBL) | В корзину |
| 6879571 | 1 | 7323220325016 | MB-E0625-29-09R | 75,6 mm | 80 bar | N | axial inclined exit | 134,8 mm | 0 mm | 75,6 mm | false | CoroCut MB -size 09 | Carbide | 0 mm | 11 mm | 69,8 mm | true | 16.1 | 2015-10-29 | 15.875 | 5/8 | 0,266 kg | axial concentric entry | |||||||||||||||
| 6879626 | 1 | 7323220325566 | CXS-A12-05-X | 23 mm | 80 bar | N | axial inclined exit | 70 mm | 0 mm | 23 mm | false | 5 | Сталь | 0 mm | 14,5 mm | 70 mm | 16.1 | 2015-10-29 | 12 | 12 (x 10) | 0,073 kg | axial concentric entry | 20 Nm | 11 mm | 19,3 mm | |||||||||||||
| 6898170 | 1 | 7323220419098 | MB-E0625R-23-09 | 30,1 mm | 80 bar | R | axial inclined exit | 114,7 mm | -1 mm | 30,1 mm | false | CoroCut MB -size 09F(R) | Carbide | 0 mm | 13 mm | 56,7 mm | 16.1 | 2015-10-29 | 15.875 | 5/8 | 0,199 kg | axial concentric entry | 14,875 mm | |||||||||||||||
| 6074984 | 1 | 26074984 | CXS-08-04FN | 19 mm | N | no coolant exit | 100 mm | 6,35 mm | 19 mm | false | 4 | Сталь | 12,7 mm | 11.2 | 2011-09-20 | 4 mm | 1/2 x 1/2 | 0,18 kg | without coolant | 7 Nm | 12,7 mm | 14,4 mm | 21 mm | |||||||||||||||
| 5735527 | 1 | 12067731 | MB-E0500-25-09R | 60,8 mm | 10 bar | N | axial concentric exit | 124,7 mm | 0 mm | 60,8 mm | false | CoroCut MB -size 09 | Carbide | 0 mm | 9,5 mm | 59,7 mm | true | 05.2 | 2005-08-15 | 12.7 | 1/2 | 0,195 kg | axial concentric entry | |||||||||||||||
| 6350767 | 1 | 26350767 | MB-A20-05-11L-HP | 5,6 mm | 80 bar | L | axial concentric exit | 79,4 mm | 0 mm | 5,6 mm | false | CoroCut MB -size 11 | Сталь | 0 mm | 11 mm | 5,6 mm | 13.1 | 2013-02-20 | 11 | 20 | 0,273 kg | axial concentric entry | 18 mm | |||||||||||||||
| 6950287 | 1 | 7323220661527 | QS-SMALR1010E3HP | 29 mm | 80 bar | R | axial inclined focused exit with nozzle | 70 mm | 10 mm | 29 mm | 15.2 | 2015-10-07 | 10 x 10 | 0,049 kg | axial concentric entry | 1.2 Nm | 10 mm | 8,5 mm | 3 | S | 0 deg | 10 mm | CoroCut XS -size 3R (MACR 3 200-N) | 10 mm | ||||||||||||||
| 7048268 | 1 | 7323221058470 | QS-SMALL2525X3HP | 50 mm | 150 bar | L | axial inclined focused exit with nozzle | 109,1 mm | 25 mm | 25 mm | 17.1 | 2017-02-19 | 25 x 25 | 0,44 kg | axial concentric and radial entry | 25 mm | 7,254 mm | 3 | S | 0 deg | 25 mm | CoroCut XS -size 3L (MACL 3 200-N) | 25 mm | G 1/8-28 | 25,1 mm | |||||||||||||
| 5726380 | 1 | 11790494 | CXS-A0750-05 | 14 mm | 10 bar | N | axial concentric exit | 110 mm | 0 mm | 14 mm | false | 5 | Сталь | 0 mm | 19,05 mm | 110 mm | 19.05 | 3/4 | axial concentric entry | 7 Nm | 18 mm | 19,3 mm | 20 mm | |||||||||||||||
| 5726372 | 1 | 12239415 | CXS-A075-04-06 | 15 mm | 10 bar | N | axial concentric exit | 140 mm | 0 mm | 15 mm | false | 6 | Сталь | 0 mm | 19,05 mm | 140 mm | 07.1 | 2007-01-29 | 19.05 | 3/4 | 0,28 kg | axial concentric entry | 7 Nm | 18 mm | 19,3 mm | |||||||||||||
| 7047011 | 1 | 7323221051839 | CXS-A1000-04-X | 24 mm | 80 bar | N | axial inclined exit | 110 mm | 0 mm | 24 mm | false | 4 | Сталь | 0 mm | 14,5 mm | 13 mm | 16.2 | 2016-09-22 | 25.4 | 1 | 0,38 kg | axial concentric entry | 20 Nm | 24,4 mm | 14,4 mm | |||||||||||||
| 5726603 | 1 | 12328212 | CXS-A28-04 | 17 mm | 10 bar | N | axial concentric exit | 120 mm | 0 mm | 17 mm | false | 4 | Сталь | 0 mm | 28 mm | 120 mm | 08.1 | 2008-01-28 | 28 | 28 | 0,496 kg | axial concentric entry | 7 Nm | 26 mm | 14,4 mm | |||||||||||||
| 6879569 | 1 | 7323220324897 | MB-E0500-25-07R | 64 mm | 80 bar | N | axial inclined exit | 126,1 mm | 0 mm | 64 mm | false | CoroCut MB -size 07 | Carbide | 0 mm | 9 mm | 60,1 mm | true | 16.1 | 2015-10-29 | 12.7 | 1/2 | 0,167 kg | axial concentric entry | |||||||||||||||
| 5726554 | 1 | 11789551 | CXS-A16-04 | 14 mm | 10 bar | N | axial concentric exit | 75 mm | 0 mm | 14 mm | false | 4 | Сталь | 0 mm | 16 mm | 75 mm | 04.1 | 2004-01-26 | 16 | 16 | 0,12 kg | axial concentric entry | 7 Nm | 14 mm | 14,4 mm | 17,5 mm | ||||||||||||
| 6950289 | 1 | 7323220661541 | QS-SMALR1212E3HP-M | 28 mm | 80 bar | R | axial inclined focused exit with nozzle | 70 mm | 12 mm | 28 mm | 15.2 | 2015-10-07 | 12 x 12 | 0,065 kg | axial concentric entry | 1.2 Nm | 12 mm | 8,5 mm | 3 | S | 0 deg | 12 mm | CoroCut XS -size 3R (MACR 3 200-N) | 12 mm |

