| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Max глубина резания (CDX) | Max наружный диаметр торцевой канавки (DAXX) | Min внутренний диаметр торцевой канавки (DAXIN) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Max глубина резания (CDX1) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Coolant exit supply type (CXST) | Высота хвостовика (H) | Диаметр корпуса (BD) | Ширина закрепления (WSC) | Min наружный диаметр торцевой канавки (DAXN) | Min вылет (OHN) | Max диаметр отрезки заготовки (CUTDIA) | Ширина корпуса (WB) | Демпфирующие свойства (DPC) | Интерфейс со стороны заготовки (ADINTWS1) | Материал корпуса (BMC) | Общая высота (OAH) | Общая ширина (OAW) | Радиальная высота корпуса (RADH) | Радиальная ширина корпуса (RADW) | Функциональная высота (HF1) | В корзину |
| 5764718 | 1 | 12004926 | 570-32R123J18B175B | 15,5 mm | 40 bar | R | 3.5 Nm | radial exit | C | 90 deg | 0,1 mm | 18 mm | 41,1 mm | CoroCut 2 -size J (N123J2-0500-0004-TF) | 18 mm | 500 mm | 175 mm | 05.1 | 2005-01-31 | 32 mm | SL head (screw mounted) -size 32 | 0,151 kg | axial concentric entry | |||||||||||||||||||||
| 6427826 | 1 | 26427826 | SL-QD-RGE26C32 | 11 mm | 80 bar | R | axial inclined exit | C | 90 deg | 0,1 mm | 11 mm | 43,6 mm | CoroCut QD -size E (QD-NE-0200-0002-CM) | 14.2 | 2014-09-20 | 32 mm | SL head (screw mounted) -size 32 | 0,066 kg | axial concentric entry | 26 mm | 64 mm | E | both over and under the cutting edge | |||||||||||||||||||||
| 5764998 | 1 | 11795840 | 570-32R151.3-07-25 | 12,5 mm | 10 bar | R | 3 Nm | axial inclined exit with nozzle, adjustable | C | 90 deg | 0 mm | 14 mm | 24,6 mm | Q-Cut -size 25 (N151.3-265-25-4G) | 04.2 | 2004-08-09 | 32 mm | SL head (screw mounted) -size 32 | 0,088 kg | axial concentric entry | 7 mm | 41,6 mm | 25 | |||||||||||||||||||||
| 5735746 | 1 | 11415843 | N123G30-21A2 | 30 mm | N | no coolant exit | C | 0 deg | 21,4 mm | 110 mm | 2,675 mm | CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) | 02.1 | 2001-12-03 | Parting off and grooving blade -size 21 | 0,046 kg | without coolant | 30 mm | G | 25,9 mm | ||||||||||||||||||||||||
| 6038513 | 1 | 26038513 | 570-40R123J18B175A | 18 mm | 40 bar | R | 3.5 Nm | radial exit | C | 90 deg | 0,1 mm | 18 mm | 45,1 mm | CoroCut 2 -size J (N123J2-0500-0004-TF) | 18 mm | 500 mm | 175 mm | 11.2 | 2011-09-20 | 40 mm | SL head (screw mounted) -size 40 | 0,233 kg | axial concentric entry | |||||||||||||||||||||
| 5765060 | 1 | 11795965 | 570-40R151.3-09-50 | 11 mm | 10 bar | R | 3 Nm | axial inclined exit with nozzle, adjustable | C | 90 deg | 0 mm | 14 mm | 30,6 mm | Q-Cut -size 50 (N151.3-500-50-4G) | 04.2 | 2004-08-09 | 40 mm | SL head (screw mounted) -size 40 | 0,143 kg | axial concentric entry | 9 mm | 51,6 mm | 50 | |||||||||||||||||||||
| 5764602 | 1 | 11807880 | 570-32L151.21-30-30 | 14 mm | 10 bar | L | radial exit | C | 90 deg | 0 mm | 14 mm | 47,6 mm | Q-Cut -size 30 (N151.2-300-5E) | 04.2 | 2004-08-09 | 32 mm | SL head (screw mounted) -size 32 | 0,086 kg | axial concentric entry | 30 mm | 30 | 32 mm | ||||||||||||||||||||||
| 5764450 | 1 | 11795593 | 570-25L123G18B | 12,5 mm | 40 bar | L | 3 Nm | axial inclined exit with nozzle, adjustable | C | 90 deg | 0 mm | 14 mm | 37,6 mm | CoroCut 2 -size G (N123G2-GM) | 04.2 | 2004-08-09 | 25 mm | SL head (screw mounted) -size 25 | 0,076 kg | axial concentric entry | 18 mm | 147 mm | G | |||||||||||||||||||||
| 5881583 | 1 | 25881583 | SL70-R123L35A-HP-M | 14 mm | 80 bar | R | 6.5 Nm | axial inclined focused exit with nozzle | C | 90 deg | 0 mm | 18 mm | 61 mm | CoroCut 2 -size L (N123L2-GM) | 10.1 | 2010-02-17 | SL head (screw mounted) -size 70 | 0,302 kg | axial concentric entry | 35 mm | 90 mm | L | 70 mm | 70 mm | 270 mm | |||||||||||||||||||
| 6427835 | 1 | 26427835 | SL-QD-RGJ40C40 | 12 mm | 80 bar | R | axial inclined exit | C | 90 deg | 0,1 mm | 12 mm | 61,6 mm | CoroCut QD -size J (QD-NJ-0500-0002-CM) | 14.2 | 2014-09-20 | 40 mm | SL head (screw mounted) -size 40 | 0,159 kg | axial concentric entry | 40 mm | 130 mm | J | both over and under the cutting edge | |||||||||||||||||||||
| 5857806 | 1 | 25857806 | SL70-R123K45A-HP | 15 mm | 80 bar | R | 6 Nm | axial inclined focused exit with nozzle | C | 90 deg | 0 mm | 18 mm | 71 mm | CoroCut 2 -size K (N123K2-GM) | 10.1 | 2010-02-19 | SL head (screw mounted) -size 70 | 0,313 kg | axial concentric entry | 45 mm | 120 mm | K | 70 mm | 70 mm | 320 mm | |||||||||||||||||||
| 7993553 | 1 | 7323225664455 | SL-QI-LJ09C40-50 | 14 mm | 150 bar | L | 3 Nm | axial inclined exit | C | 90 deg | 0.1 mm | 14 mm | 29,5 mm | CoroCut QI -size J (QI-NJ-0500-0002-GF) | 21.2 | 2021-09-24 | 40 mm | SL head (screw mounted) -size 40 | 0,143 kg | axial concentric entry | 9,5 mm | 50 mm | J | |||||||||||||||||||||
| 6827202 | 1 | 7323220077625 | QD-RL1D18C21D2 | 45 mm | 70 bar | L | axial inclined exit | C | 0 deg | 21,4 mm | 110 mm | 2,5 mm | CoroCut QD -size D (QD-ND-0150-0001-CM) | 16.1 | 2016-02-16 | Parting off and grooving blade -size 21L | 0,133 kg | radial entry | 18 mm | D | 25,9 mm | 21 mm | 36 mm | |||||||||||||||||||||
| 7374529 | 1 | 7323222239441 | QD-NN1G60C25AY | 60 mm | 70 bar | N | axial inclined exit | C | 0 deg | 32 mm | 145 mm | 2,7 mm | CoroCut QD -size G (QD-NG-0300-0002-CM) | 17.2 | 2017-08-07 | Parting off and grooving blade -size 25 | 0,085 kg | radial entry | 60 mm | G | 31,9 mm | 30 mm | 2,35 mm | |||||||||||||||||||||
| 5757011 | 1 | 80001724 | 151.2-20-45 | 5 mm | N | no coolant exit | 159,99 mm | 44,75 mm | 92.3 | 1992-07-13 | 1 1/4 x 1 1/4 | 2,72 kg | without coolant | 31,75 mm | false | Parting off and grooving blade -size 45 | Сталь | 82,55 mm | 51,75 mm | 31,75 mm | 13,46 mm | 31,75 mm |

